2015 St-Lô jeunes Résultats de la ronde 7 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5½ | GUL Anton | 1629 F | 1 - 0 | KUCHARSKA Honorata | 1719 F | 5½ |
2 | 5 | MIGNOT Enzo | 1718 F | 1 - 0 | NIEPCERON Luc | 1933 F | 5 |
3 | 5 | MAILLARD Pierre-Francois | 1528 F | 0 - 1 | JAMAR Vadim | 1919 F | 5 |
4 | 4½ | DECAEN Melvyn | 1673 F | X - X | GILLOT Florent | 1869 F | 4½ |
5 | 4½ | NIEPCERON Aurelien | 1859 F | 1 - 0 | DIJKHUIS Oele | 1629 F | 4½ |
6 | 4½ | KRAUCHANKA Yuliya | 1595 F | 0 - 1 | SEIGNAT Florian | 1843 F | 4½ |
7 | 4½ | MAS Victor | 1525 F | X - X | LEMIERE Clement | 1767 F | 4½ |
8 | 4½ | VEJDOVSKY Aurelien | 1445 F | 0 - 1 | DAMEN Jip | 1728 F | 4½ |
9 | 4½ | CLIPCEA Caius-Lucian | 1515 F | 0 - 1 | MATHET Jeremy | 1692 F | 4½ |
10 | 4 | DODART Guillaume | 1714 F | 1 - 0 | SINIAUSKI Artsiom | 1532 F | 4½ |
11 | 4 | TURCUMAN Dragos-Mihai | 1776 F | 1 - 0 | GALANOV Ilia | 1577 N | 4 |
12 | 4 | BOUDRY William | 1722 F | 0 - 1 | DARROUX Laure | 1557 F | 4 |
13 | 4 | DETOUR Aurelien | 1582 F | 0 - 1 | SEO Jung Min | 1715 F | 4 |
14 | 4 | RIOULT Nathan | 1687 F | X - X | LAHADERNE Romain | 1530 F | 4 |
15 | 4 | MILROY Melena | 1658 F | 1 - 0 | CARDINAL Samuel | 1521 F | 4 |
16 | 4 | LAURON Wesley | 1503 F | X - X | CERIPA Adrien | 1657 F | 4 |
17 | 4 | ALLIOT Alexis | 1600 F | X - X | MARSAULT Tanguy | 1494 F | 4 |
18 | 4 | VAN ROODEN Sarah | 1414 N | 1 - 0 | PIASSALE Nils | 1592 F | 4 |
19 | 4 | OLIVIER Hugo | 1590 F | 1 - 0 | JANG Soohan | 1434 F | 4 |
20 | 4 | HRBEK Stepan | 1585 F | 0 - 1 | BARKOVSKI Aliaksandr | 1199 E | 4 |
21 | 4 | PAVEE Louis | 1288 F | 0 - 1 | LEFEBVRE Alexandre | 1584 F | 4 |
22 | 3½ | BAILLY Thierry | 1645 F | 1 - 0 | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1421 F | 4 |
23 | 3½ | BOTOCAN Cristian-Alexandru | 1470 F | X - X | FERNANDEZ Leon | 1714 F | 3½ |
24 | 3½ | VAN DER HOEVEN Carsten | 1427 F | 0 - 1 | CRAS Gildas | 1658 F | 3½ |
25 | 3½ | REMACLE Auguste | 1643 F | 1 - 0 | DELAFARGUE Cesar | 1443 F | 3½ |
26 | 3½ | ROMAS Lionia | 1476 F | 0 - 1 | GENTIEU Martin | 1624 F | 3½ |
27 | 3½ | GAC Simon | 1621 F | X - X | TROST Edvin | 1427 F | 3½ |
28 | 3½ | DODART Marion | 1422 F | 1 - 0 | MARTINET Nathan | 1572 F | 3½ |
29 | 3½ | PHENG Wissam | 1557 F | 1 - 0 | TUDOR Raphael | 1411 F | 3½ |
30 | 3½ | MORICE Thomas | 1547 F | 1 - 0 | PONTIS Stanislav | 1287 F | 3½ |
31 | 3½ | MOUTHUY Jacky-Long | 1508 F | 0 - 1 | BOUTON Hector | 1393 F | 3½ |
32 | 3½ | LEFEBVRE Matthieu | 1367 F | X - X | ROBERT Yoann | 1502 F | 3½ |
33 | 3 | MACHIELS Etienne | 1738 F | 1 - 0 | DEBORD Nino | 1380 N | 3 |
34 | 3 | VENARD Gautier | 1659 F | X - X | DUCHOSSOIR Anatole | 1399 F | 3 |
35 | 3 | WEIBEL Theo | 1635 F | 1 - 0 | DELIN Aristide | 1376 F | 3 |
36 | 3 | DUBOUE Camille | 1399 F | X - X | BONDROIT Stef | 1613 F | 3 |
37 | 3 | BROEK Barry | 1604 F | X - X | LEPAPE Eleonore | 1360 F | 3 |
38 | 3 | BASSINI Nina | 1377 F | 0 - 1 | MARGUERITE Gauthier | 1565 F | 3 |
39 | 3 | FERRANDIS Thomas | 1374 F | X - X | GEORGET Laureline | 1530 F | 3 |
40 | 3 | RAMBAUT Anthony | 1529 F | 1 - 0 | LEMIERE Maxence | 1373 F | 3 |
41 | 3 | FAESSEL Mathieu | 1500 N | X - X | GENAND Theo | 1354 F | 3 |
42 | 3 | JUCHAT Gael | 1369 F | 1 - 0 | COLLAS Tristan | 1495 F | 3 |
43 | 3 | KUZNETSOV Nikolay | 1340 N | 0 - 1 | GRIMM Balazs | 1489 F | 3 |
44 | 3 | TERCINET Paul | 1311 F | 1 - 0 | BROUARD Gregoire | 1475 F | 3 |
45 | 3 | WEIDEMA Luuk | 1216 F | 0 - 1 | VERIN Jules | 1465 F | 3 |
46 | 3 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | 1461 F | 1 - 0 | CHOUVAEV-KOMIN Daniel | 1323 F | 3 |
47 | 3 | CASSAGNES Theo | 1159 F | 0 - 1 | IMINOV Bachtiar | 1433 F | 3 |
48 | 3 | CEBRON Asja | 1428 F | 1 - 0 | MARTINEZ MARTINEZ Mateo | 1279 F | 3 |
49 | 3 | KROON Joppe | 1421 N | 1 - 0 | LACATUS Gabriel | 1259 F | 3 |
50 | 3 | BURMISTROV Mikhail | 1127 F | 1 - 0 | ARNOULD Charles | 1419 F | 3 |
51 | 3 | THIERY Leo | 1403 F | 1 - 0 | BERKOVITS Axel | 1032 F | 3 |
52 | 2½ | GOBIER Paul | 1240 N | 0 - 1 | ZUDOVA Alexandra | 1590 F | 2½ |
53 | 2½ | CESARIO Davi | 1260 N | 0 - 1 | LAMAZE Simon | 1550 N | 2½ |
54 | 2½ | CHICHIGIN Mikhail | 1400 N | 0 - 1 | VANNER Alexander | 1326 F | 2½ |
55 | 2½ | COTTE Corentin | 1398 F | X - X | FRINGANT Aubin | 1250 N | 2½ |
56 | 2½ | ANDREEV Atos | 1199 E | 0 - 1 | OUPINDRIN Timothy | 1365 F | 2½ |
57 | 2½ | KOTELEVSKIY Artem | 1362 N | 1 - 0 | BRANDS Kevin | 1217 N | 2½ |
58 | 2½ | TATARINOVA Sofia | 1009 E | 0 - 1 | QUEYROUX Xavier | 1360 F | 2½ |
59 | 2½ | DAMAGNEZ Come | 1358 F | 0 - 1 | ZINZEN Mathieu | 1214 F | 2½ |
60 | 2½ | ZEVIO Thomas | 1344 F | 1 - 0 | BAKALIAN Nil | 1127 F | 2½ |
61 | 2 | PLAVANE Alise | 1699 N | 0 - 1 | ROBERT Sarah | 1060 N | 2½ |
62 | 2 | DEMAN Pauline | 1199 F | 0 - 1 | FEREY Antonin | 1580 N | 2 |
63 | 2 | MARGUERITE Jean-Adrien | 1192 F | 0 - 1 | ROSE Marina | 1424 F | 2 |
64 | 2 | LE LOCH Briac | 1390 F | X - X | KOEDIJK Klass-Jan | 1181 N | 2 |
65 | 2 | THIBON Clement | 1178 F | 0 - 1 | GUILLAUME Jonathan | 1320 N | 2 |
66 | 2 | BREMOND Abel | 1296 F | X - X | WENDLING Michael | 1170 N | 2 |
67 | 2 | LAGALLE Axelle | 1141 F | 0 - 1 | SEVEN Corentin | 1289 F | 2 |
68 | 2 | VALLETTE Jame | 1140 N | 0 - 1 | WAWSZCZYK Paul | 1277 F | 2 |
69 | 2 | COSTEROUSSE Gaiane | 1045 F | 0 - 1 | VAN VLIET Dylan | 1250 N | 2 |
70 | 2 | OUPINDRIN Adora | 1070 N | 0 - 1 | TAPIE Felix | 1238 F | 2 |
71 | 2 | MERIC-PONS Mathis | 1008 F | X - X | KHATCHATRIAN Haik | 1234 F | 2 |
72 | 2 | KROON Dominique | 1000 N | 1 - 0 | LHOMME Antoine | 1230 N | 2 |
73 | 2 | ROUET Alexandre | 1230 N | 1 - 0 | LEPLONGEON Mathilde | 1098 F | 2 |
74 | 1½ | GOROSHNIKOV Maxim | 1300 E | 0 - 1 | HARDOUIN Emeric | 1102 F | 2 |
75 | 1½ | LE ROY Tristan | 1080 N | 0 - 1 | CHENEL Axel | 1456 F | 1½ |
76 | 1½ | DARD Marc | 1320 N | 1 - 0 | ROQUAIN Mathis | 1160 N | 1½ |
77 | 1½ | MORAIS Thomas | 1249 F | 1 - 0 | GABRIEL Olivier | 1010 N | 1½ |
78 | 1 | KOCH Tristan-Loup | 1199 E | 0 - 1 | THOMAS Hugo | 1100 N | 1 |
79 | 1 | NICOLAS Leo | 1199 E | 1 - 0 | PAVIOT Martin | 1099 E | 1 |
80 | 1 | LEFEBVRE Matheo | 1020 N | 1 - 0 | SANET Paul | 1199 E | 1 |
81 | 1 | COTTE Clement | 1160 N | 1 - 0 | LAIR Tancrede | 1060 N | 1 |
82 | 0 | MARECHAL Andrea | 1099 E | 1 - F | EXEMPT |
Open Coquereau : ronde 7
17è Open Coquereau - Saint-Lô Résultats de la ronde 7 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5 | MARIS Ivo | 2262 F | 0 - 1 | MIRON Lucian-Costin | 2490 F | 5½ |
2 | 5½ | STETS Dmitry | 2406 F | X - X | NINOV Nikolai | 2427 F | 5 |
3 | 4½ | DELORME Alban | 2353 F | 1 - 0 | BAKALARZ Mietek | 2317 F | 5 |
4 | 4½ | OKHOTNIK Vladimir | 2452 F | 1 - 0 | ZARUBITSKI Viachaslau | 2270 F | 4½ |
5 | 4½ | BORSUK Yuriy | 2324 F | X - X | POLEY Vladimir | 2266 F | 4½ |
6 | 4 | AMOYAL Pierre | 2097 F | 0 - 1 | TSYHANCHUK Stanislav | 2395 F | 4 |
7 | 4 | BOGDANOV Egor | 2323 F | 1 - 0 | FONTAINE Quentin | 2143 F | 4 |
8 | 4 | BOUVET Florian | 2040 F | X - X | GRIMM Daniel | 2289 F | 4 |
9 | 4 | ILIE Maria-Ruxandra | 2001 F | 0 - 1 | AOUT Sebastien | 2273 F | 4 |
10 | 4 | BOURDONNAIS Loic | 2229 F | 0 - 1 | BARCHUK Irina | 2087 F | 4 |
11 | 4 | KONONENKO Dmitry | 2223 F | 1 - 0 | AUVRAY Honorine | 1910 F | 4 |
12 | 4 | TRAVADON Loic | 2146 F | 1 - 0 | GEORGESCU Gabriel-Ioan | 1889 F | 4 |
13 | 3½ | FRUCHARD Cyrille | 2178 F | 1 - 0 | BROLY Mathilde | 1909 F | 4 |
14 | 3½ | BAKALARZ Grazyna | 1961 F | 0 - 1 | GRIMM Gyorgy | 2158 F | 3½ |
15 | 3½ | LELONG Eric | 1956 F | X - X | AGHAMIR ALROBIAI Nizar | 2098 F | 3½ |
16 | 3½ | MIDY Robin | 1947 F | X - X | MARTINET Regis | 2071 F | 3½ |
17 | 3½ | GELY Yann | 1918 F | 0 - 1 | EUGENE Floryan | 2042 F | 3½ |
18 | 3½ | BUSSON Didier | 1856 F | 0 - 1 | ARIZA Thomas | 2012 F | 3½ |
19 | 3½ | VIEL Simon | 1981 F | 1 - 0 | CATHERINEAU Alexandre | 1731 F | 3½ |
20 | 3 | MORAIS Mario | 2041 F | 1 - 0 | MAUGENDRE Maxime | 1841 F | 3 |
21 | 3 | BRESSY Theo | 2032 F | X - X | LONDERS Jan | 1837 F | 3 |
22 | 3 | VERON Cyprien | 1993 F | 1 - 0 | JOSSE Sebastien | 1789 F | 3 |
23 | 3 | TROUBAT Alexandre | 1697 F | 1 - 0 | WILLEMS Niels | 1966 F | 3 |
24 | 3 | PRIMAULT Loic | 1658 F | 0 - 1 | BENARD Anne-Laurie | 1961 F | 3 |
25 | 3 | HARUTYUNYAN Safar | 1675 F | X - X | HARUTYUNYAN Ruben | 1920 F | 3 |
26 | 3 | OUERGHI Rida | 1633 F | 0 - 1 | BASSINI Emile | 1903 F | 3 |
27 | 3 | CUVELIER Annelies | 1629 F | X - X | VAN WIELE Kurt | 1897 F | 3 |
28 | 3 | BOURGOIS Gael | 1866 F | 0 - 1 | ROBERT Mathias | 1718 F | 3 |
29 | 3 | ANDRE Philippe | 1844 F | 1 - 0 | FERNANDEZ Jose | 1524 F | 3 |
30 | 2½ | BEDA Salome | 1860 F | 1 - 0 | HUSERS Yannic | 1480 F | 3 |
31 | 2½ | TROST Martin | 1841 F | 1 - 0 | KERBAOL Jacques | 1519 F | 2½ |
32 | 2½ | ANDRE Marine | 1730 F | 1 - 0 | LAUREYS Jo | 1321 F | 2½ |
33 | 2½ | ROBERT Patrick | 1320 F | 0 - 1 | FOURNEL Didier | 1562 F | 2½ |
34 | 2 | DELINOTTE Mathieu | 1905 F | 1 - 0 | LEFEUVRE Thierry | 1504 F | 2 |
35 | 2 | ZARUBINA Maria | 1770 N | 1 - 0 | JAMAR Marc | 1437 F | 2 |
36 | 2 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1740 F | 1 - 0 | DAVID Irene | 1449 F | 2 |
37 | 2 | TAPIE Jean | 1675 F | 0 - 1 | PIATRENKO Siarhei | 1330 F | 2 |
38 | 2 | BRICK AIDA Benoit | 1599 F | 0 - 1 | PIERQUIN Adrien | 1386 F | 2 |
39 | 2 | PIERQUIN Jean-Bernard | 1308 F | 0 - 1 | TRIBOUT Alexandre | 1574 F | 2 |
40 | 2 | BAILLY Yannick | 1568 F | 0 - 1 | BOUDRY Rik | 1308 F | 2 |
41 | 2 | PUPIN Herve | 1238 F | 0 - 1 | BOUCHARD Hugo | 1507 F | 1½ |
42 | 1½ | DUFEUX Patrice | 1507 F | 1 - 0 | MARIE Olivier | 1519 F | 1½ |
43 | 1 | DUFEUX Lidwine | 1249 F | 0 - 1 | DURAND Denis | 1471 F | 1½ |
44 | 1 | JUCHAT Remi | 1014 F | 0 - 1 | LEFEUVRE Francoise | 1274 F | 1 |
45 | 1 | HUMBERT Manuel | 1214 F | 1 - 0 | HARP Jean Michel | 1010 N | 1 |
46 | ½ | ANGELE Henri | 1246 F | 1 - 0 | LAZES Brigitte | 1399 E | 0 |
Open -1400 : ronde 9
9ème Open des Petits - Saint-Lô (-1400) Résultats de la ronde 9 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 8 | CANDELOT Clement | 1396 F | 1 - 0 | DUBOIS Axel | 1337 F | 7 |
2 | 6 | LEMARCHAND Justin | 1330 N | 0 - 1 | SPIZHARNY Mikhail | 1009 E | 7 |
3 | 6 | PIASSALE Mael | 1153 F | 1 - 0 | LAZES Fabien | 1370 N | 6 |
4 | 6 | BOSQUET Clement | 1099 E | 0 - 1 | ZUDOV Mikhail | 1350 N | 6 |
5 | 6 | HENRY Thibault | 1338 F | 1 - 0 | BLANQUET Camille | 1174 F | 6 |
6 | 6 | BRUNEAU Lilian | 1313 F | 1 - 0 | DAUTEL Thomas | 1037 F | 6 |
7 | 6 | MOREL Jules | 1070 N | 0 - 1 | LEMARCHAND Victor | 1300 N | 6 |
8 | 6 | LE BRAY Joachim | 1093 F | 1 - 0 | YOLCHYAN Narek | 1260 N | 6 |
9 | 5½ | BURGALAT Eliot | 1350 N | 1 - 0 | TOKPLO Victoria | 1062 F | 6 |
10 | 5½ | CATHERINOT Margot | 1340 N | 0 - 1 | FAMEL Edouard | 1320 N | 5 |
11 | 5 | CAPTON Rafael | 1142 F | 0 - 1 | ESCUDIE Leo | 1390 N | 5 |
12 | 5 | CHOCKALINGAM Krithik | 1383 N | 1 - 0 | VIARD Ethan | 1200 N | 5 |
13 | 5 | LEMIERE Charlotte | 1337 F | X - X | LEPAPE Jacques | 1200 N | 5 |
14 | 5 | LEFEBVRE Sebastien | 1210 N | 1 - 0 | COUSSEAU Lucien | 1300 N | 5 |
15 | 5 | BOU Rafael | 1294 F | 0 - 1 | LE BOULICAUT Annaelle | 1170 F | 5 |
16 | 5 | TELLIER Samuel | 1180 N | 0 - 1 | RIOULT Justin | 1245 F | 5 |
17 | 5 | GOBE Odin | 1170 N | 1 - 0 | VIARD Matteo | 1239 F | 5 |
18 | 5 | MEZIANI Mehdi | 1170 N | 0 - 1 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1238 F | 5 |
19 | 5 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1220 N | 1 - 0 | LACATUS Victor | 1160 N | 5 |
20 | 5 | LAZES Alexia | 1220 N | 0 - 1 | DAVID Marie | 1085 F | 5 |
21 | 5 | SECOUARD Lucie | 1220 N | 0 - 1 | RIHOUEY Thomas | 1102 F | 5 |
22 | 5 | KUCHARSKA Helena | 1120 F | 1 - 0 | GUIGNARD Jonathan | 1213 F | 5 |
23 | 4½ | MAUGER-LE-CUNFF Noah | 1222 F | 1 - 0 | ALLIOT Mathieu | 1026 F | 5 |
24 | 4½ | OUDOIRE Gatien | 1068 F | X - X | VANDERSTAPPEN Louise | 1269 F | 4½ |
25 | 4½ | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1208 F | 0 - 1 | TURCUMAN Alexandru-Gabriel | 1118 F | 4½ |
26 | 4½ | SAUGE Jules | 1160 N | 1 - 0 | WILLEMS Elie | 1200 N | 4½ |
27 | 4½ | PIATRENKO Ivan | 1009 E | 1 - 0 | GALLION Laura | 1190 N | 4½ |
28 | 4½ | HENRY Constantin | 1060 N | X - X | LEFEBVRE Etienne | 1190 F | 4½ |
29 | 4 | ABDELKADER Wissam | 1260 N | 0 - 1 | HOCH Anna | 1041 F | 4½ |
30 | 4 | ANCEL Killian | 1120 N | X - X | TELLIER Guilhem | 1350 N | 4 |
31 | 4 | MOREL Jeanne | 1120 N | 0 - 1 | LEBOUCHER Aymeric | 1271 F | 4 |
32 | 4 | BOUZENARD Jules | 1239 F | 1 - 0 | ANDRYJOWICZ Jules | 1130 N | 4 |
33 | 4 | BALCON Alexis | 1230 N | 0 - 1 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1111 F | 4 |
34 | 4 | TALBIOUI Chirine | 1120 N | 1 - 0 | TAPIE Lucien | 1210 N | 4 |
35 | 4 | LE BOULICAUT Gaelle | 1189 F | 1 - 0 | FOUGERAT Emma | 1130 N | 4 |
36 | 4 | LELIEVRE-AUBERT Ermes | 1180 N | 1 - 0 | BASSING Cassandre | 1110 N | 4 |
37 | 4 | TRIDANT-JULLIEN Isaac | 1110 N | 1 - 0 | VEJDOVSKY Guillaume | 1180 N | 4 |
38 | 4 | ALLIOT Paul | 1150 N | 1 - 0 | PAGET Alexy | 1090 N | 4 |
39 | 4 | WENDLING Raphael | 1110 N | 1 - 0 | DELARUE Thomas | 1150 N | 4 |
40 | 4 | CEBRON Anze | 1009 E | 1 - 0 | LAKKIS Yanis | 1140 N | 4 |
41 | 4 | RODIER Romain | 1140 N | 1 - 0 | WU Clara | 1009 E | 4 |
42 | 3½ | COTE-SOONEKINDT Zacharie | 1110 N | 1 - 0 | BOURGOIS Leo | 1340 N | 3½ |
43 | 3½ | MATHET Benjamin | 1050 N | 0 - 1 | MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste | 1310 N | 3½ |
44 | 3½ | BAKALARZ Adrian | 1009 E | 0 - 1 | BEAURAIN Yanis | 1250 N | 3½ |
45 | 3½ | VANDERSTAPPEN Celien | 1235 F | 1 - 0 | VALLETTE Marius | 1009 E | 3½ |
46 | 3½ | BROUDIC Keryann | 1170 N | X - X | WALIGORA Franciszek | 1009 E | 3½ |
47 | 3½ | MARECHAL-DINELLI Marianne | 1130 N | 0 - 1 | CHAUVIN Hugo | 1200 N | 3 |
48 | 3 | POPOFF Vitaly | 1270 N | 0 - 1 | LEMIERE Manon | 1060 N | 3 |
49 | 3 | HEILIG-BEUZIT Arthur | 1090 N | 0 - 1 | HAIOUN Pierre | 1180 N | 3 |
50 | 3 | LEROY Timeo | 1009 E | 1 - 0 | DEMAN Victoire | 1170 N | 3 |
51 | 3 | OUERGHI-KURZI Leonia | 1140 N | 0 - 1 | PHENG Sophia | 1050 N | 3 |
52 | 3 | MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha | 1020 N | 0 - 1 | VIEL Manon | 1120 N | 3 |
53 | 3 | BALCON Clement | 1110 N | 1 - 0 | MIGNOT Guilhem | 1009 E | 3 |
54 | 3 | LION Charles | 1009 E | 0 - 1 | GEORGIU Alexander | 1099 E | 3 |
55 | 3 | MARANGE Gaspard | 1099 E | 0 - 1 | BROULT Jean | 1009 E | 3 |
56 | 3 | ALTMEYER Karl | 1010 N | 0 - 1 | WENDLING Eleonore | 1093 F | 3 |
57 | 2½ | DUFEUX Elia | 1190 N | 1 - 0 | HAIOUN Nicolas | 1030 N | 2½ |
58 | 2½ | COTE-SOONEKINDT Gwenael | 1120 N | 1 - 0 | BOUZENARD Arthur | 1020 N | 2½ |
59 | 2½ | MIGNE Martin | 1010 N | 1 - 0 | YOLCHYAN Arsen | 1110 N | 2½ |
60 | 2½ | GERARD Francois | 1009 E | 1 - 0 | LEMARCHAND Agathe | 1090 N | 2½ |
61 | 2 | SCHAEPELYNCK Victor | 1010 N | 1 - 0 | HUMBERT Mathis | 1040 N | 2 |
62 | 2 | LEPLONGEON Aurore | 1040 N | 1 - 0 | TINDEMARK Leo | 1009 E | 2 |
63 | 2 | DELIN Ines | 1010 N | 0 - 1 | TONERIE Theo | 1009 E | 2 |
64 | 2 | TRIDANT-JULLIEN Ariel | 1010 N | 1 - 0 | LE BOULICAUT Arthur | 1010 N | 2 |
65 | 1½ | LELIEVRE-AUBERT Lou-Lise | 1010 N | 0 - 1 | BASSINI Till | 1010 N | 1½ |
66 | 1 | DEMAN Constance | 1009 E | 1 - 0 | DORI Fabrizio | 1009 E | 1½ |
67 | 1 | NOSOV Alexei | 1009 E | F - 1 | BIKOI BELL Emmanuela Queen | 1099 E | 1 |
Open -1400 : ronde 8
9ème Open des Petits - Saint-Lô (-1400) Résultats de la ronde 8 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 6 | ZUDOV Mikhail | 1350 N | 0 - 1 | CANDELOT Clement | 1396 F | 7 |
2 | 6 | LEMARCHAND Victor | 1300 N | 0 - 1 | DUBOIS Axel | 1337 F | 6 |
3 | 6 | SPIZHARNY Mikhail | 1009 E | 1 - 0 | BRUNEAU Lilian | 1313 F | 6 |
4 | 5½ | LAZES Fabien | 1370 N | X - X | HENRY Thibault | 1338 F | 5½ |
5 | 5½ | BLANQUET Camille | 1174 F | X - X | CATHERINOT Margot | 1340 N | 5 |
6 | 5 | LEMARCHAND Justin | 1330 N | 1 - 0 | CAPTON Rafael | 1142 F | 5 |
7 | 5 | YOLCHYAN Narek | 1260 N | 1 - 0 | KUCHARSKA Helena | 1120 F | 5 |
8 | 5 | RIOULT Justin | 1245 F | 0 - 1 | BOSQUET Clement | 1099 E | 5 |
9 | 5 | VIARD Matteo | 1239 F | 0 - 1 | LE BRAY Joachim | 1093 F | 5 |
10 | 5 | GUIGNARD Jonathan | 1213 F | 0 - 1 | MOREL Jules | 1070 N | 5 |
11 | 5 | TOKPLO Victoria | 1062 F | 1 - 0 | TELLIER Samuel | 1180 N | 5 |
12 | 5 | DAUTEL Thomas | 1037 F | 1 - 0 | GOBE Odin | 1170 N | 5 |
13 | 5 | ALLIOT Mathieu | 1026 F | 0 - 1 | PIASSALE Mael | 1153 F | 5 |
14 | 4½ | LEPAPE Jacques | 1200 N | X - X | CHOCKALINGAM Krithik | 1383 N | 4½ |
15 | 4½ | TURCUMAN Alexandru-Gabriel | 1118 F | 0 - 1 | BURGALAT Eliot | 1350 N | 4½ |
16 | 4½ | RIHOUEY Thomas | 1102 F | X - X | LEMIERE Charlotte | 1337 F | 4½ |
17 | 4½ | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1238 F | X - X | DAVID Marie | 1085 F | 4½ |
18 | 4 | ESCUDIE Leo | 1390 N | 1 - 0 | OUDOIRE Gatien | 1068 F | 4½ |
19 | 4 | FAMEL Edouard | 1320 N | 1 - 0 | LE BOULICAUT Gaelle | 1189 F | 4 |
20 | 4 | COUSSEAU Lucien | 1300 N | 1 - 0 | LELIEVRE-AUBERT Ermes | 1180 N | 4 |
21 | 4 | VEJDOVSKY Guillaume | 1180 N | 0 - 1 | BOU Rafael | 1294 F | 4 |
22 | 4 | LEBOUCHER Aymeric | 1271 F | 0 - 1 | MEZIANI Mehdi | 1170 N | 4 |
23 | 4 | VANDERSTAPPEN Louise | 1269 F | X - X | SAUGE Jules | 1160 N | 4 |
24 | 4 | LE BOULICAUT Annaelle | 1170 F | 1 - 0 | ABDELKADER Wissam | 1260 N | 4 |
25 | 4 | LACATUS Victor | 1160 N | 1 - 0 | BOUZENARD Jules | 1239 F | 4 |
26 | 4 | ANDRYJOWICZ Jules | 1130 N | 0 - 1 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1220 N | 4 |
27 | 4 | LAZES Alexia | 1220 N | 1 - 0 | MOREL Jeanne | 1120 N | 4 |
28 | 4 | FOUGERAT Emma | 1130 N | 0 - 1 | SECOUARD Lucie | 1220 N | 4 |
29 | 4 | BASSING Cassandre | 1110 N | 0 - 1 | LEFEBVRE Sebastien | 1210 N | 4 |
30 | 4 | HOCH Anna | 1041 F | X - X | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1208 F | 4 |
31 | 4 | VIARD Ethan | 1200 N | 1 - 0 | CEBRON Anze | 1009 E | 4 |
32 | 4 | LEFEBVRE Etienne | 1190 F | X - X | PIATRENKO Ivan | 1009 E | 4 |
33 | 3½ | BOURGOIS Leo | 1340 N | 0 - 1 | HENRY Constantin | 1060 N | 3½ |
34 | 3½ | MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste | 1310 N | 0 - 1 | MAUGER-LE-CUNFF Noah | 1222 F | 3½ |
35 | 3½ | WILLEMS Elie | 1200 N | 1 - 0 | BEAURAIN Yanis | 1250 N | 3½ |
36 | 3½ | GALLION Laura | 1190 N | 1 - 0 | VANDERSTAPPEN Celien | 1235 F | 3½ |
37 | 3 | TELLIER Guilhem | 1350 N | 1 - 0 | BAKALARZ Adrian | 1009 E | 3½ |
38 | 3 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1111 F | 1 - 0 | POPOFF Vitaly | 1270 N | 3 |
39 | 3 | GEORGIU Alexander | 1099 E | 0 - 1 | BALCON Alexis | 1230 N | 3 |
40 | 3 | TAPIE Lucien | 1210 N | 1 - 0 | BALCON Clement | 1110 N | 3 |
41 | 3 | HAIOUN Pierre | 1180 N | 0 - 1 | TRIDANT-JULLIEN Isaac | 1110 N | 3 |
42 | 3 | DEMAN Victoire | 1170 N | 0 - 1 | WENDLING Raphael | 1110 N | 3 |
43 | 3 | WENDLING Eleonore | 1093 F | 0 - 1 | ALLIOT Paul | 1150 N | 3 |
44 | 3 | DELARUE Thomas | 1150 N | 1 - 0 | HEILIG-BEUZIT Arthur | 1090 N | 3 |
45 | 3 | LAKKIS Yanis | 1140 N | 1 - 0 | LEROY Timeo | 1009 E | 3 |
46 | 3 | PAGET Alexy | 1090 N | 1 - 0 | OUERGHI-KURZI Leonia | 1140 N | 3 |
47 | 3 | PHENG Sophia | 1050 N | 0 - 1 | RODIER Romain | 1140 N | 3 |
48 | 3 | MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha | 1020 N | 0 - 1 | ANCEL Killian | 1120 N | 3 |
49 | 3 | MIGNOT Guilhem | 1009 E | 0 - 1 | TALBIOUI Chirine | 1120 N | 3 |
50 | 3 | WU Clara | 1009 E | 1 - 0 | VIEL Manon | 1120 N | 3 |
51 | 2½ | DUFEUX Elia | 1190 N | 0 - 1 | MATHET Benjamin | 1050 N | 2½ |
52 | 2½ | LEMARCHAND Agathe | 1090 N | 0 - 1 | BROUDIC Keryann | 1170 N | 2½ |
