Open -1400 : ronde 3
9ème Open des Petits - Saint-Lô (-1400) Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | CANDELOT Clement | 1396 F | 1 - 0 | VIARD Ethan | 1200 N | 2 |
2 | 2 | LEFEBVRE Sebastien | 1210 N | 0 - 1 | ESCUDIE Leo | 1390 N | 2 |
3 | 2 | WILLEMS Elie | 1200 N | X - X | LAZES Fabien | 1370 N | 2 |
4 | 2 | ZUDOV Mikhail | 1350 N | 1 - 0 | DUFEUX Elia | 1190 N | 2 |
5 | 2 | TELLIER Samuel | 1180 N | 0 - 1 | HENRY Thibault | 1338 F | 2 |
6 | 2 | DUBOIS Axel | 1337 F | 1 - 0 | BROUDIC Keryann | 1170 N | 2 |
7 | 2 | GOBE Odin | 1170 N | 1 - 0 | LEMIERE Charlotte | 1337 F | 2 |
8 | 2 | BRUNEAU Lilian | 1313 F | 1 - 0 | LE BOULICAUT Annaelle | 1170 F | 2 |
9 | 2 | PIASSALE Mael | 1153 F | 1 - 0 | LEBOUCHER Aymeric | 1271 F | 2 |
10 | 2 | ABDELKADER Wissam | 1260 N | 1 - 0 | LAKKIS Yanis | 1140 N | 2 |
11 | 2 | RODIER Romain | 1140 N | 1 - 0 | YOLCHYAN Narek | 1260 N | 2 |
12 | 2 | BEAURAIN Yanis | 1250 N | 0 - 1 | TOKPLO Victoria | 1062 F | 2 |
13 | 2 | BOUZENARD Jules | 1239 F | 1 - 0 | ALLIOT Mathieu | 1026 F | 2 |
14 | 2 | OUDOIRE Gatien | 1068 F | 1 - 0 | MAUGER-LE-CUNFF Noah | 1222 F | 2 |
15 | 2 | SPIZHARNY Mikhail | 1009 E | 1 - 0 | GUIGNARD Jonathan | 1213 F | 2 |
16 | 1½ | CAPTON Rafael | 1142 F | 1 - 0 | MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha | 1020 N | 2 |
17 | 1½ | RIHOUEY Thomas | 1102 F | 0 - 1 | LEMARCHAND Victor | 1300 N | 1½ |
18 | 1½ | TURCUMAN Alexandru-Gabriel | 1118 F | 1 - 0 | VANDERSTAPPEN Celien | 1235 F | 1½ |
19 | 1 | CHOCKALINGAM Krithik | 1383 N | 1 - 0 | FOUGERAT Emma | 1130 N | 1 |
20 | 1 | BURGALAT Eliot | 1350 N | X - X | ANCEL Killian | 1120 N | 1 |
21 | 1 | OUERGHI-KURZI Leonia | 1140 N | 0 - 1 | TELLIER Guilhem | 1350 N | 1 |
22 | 1 | CATHERINOT Margot | 1340 N | 1 - 0 | KUCHARSKA Helena | 1120 F | 1 |
23 | 1 | LEMARCHAND Justin | 1330 N | 0 - 1 | TALBIOUI Chirine | 1120 N | 1 |
24 | 1 | ANDRYJOWICZ Jules | 1130 N | 0 - 1 | FAMEL Edouard | 1320 N | 1 |
25 | 1 | MARECHAL-DINELLI Marianne | 1130 N | X - X | MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste | 1310 N | 1 |
26 | 1 | COUSSEAU Lucien | 1300 N | 1 - 0 | VIEL Manon | 1120 N | 1 |
27 | 1 | BOU Rafael | 1294 F | 0 - 1 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1111 F | 1 |
28 | 1 | POPOFF Vitaly | 1270 N | 0 - 1 | BASSING Cassandre | 1110 N | 1 |
29 | 1 | MOREL Jeanne | 1120 N | 0 - 1 | RIOULT Justin | 1245 F | 1 |
30 | 1 | BALCON Clement | 1110 N | 0 - 1 | VIARD Matteo | 1239 F | 1 |
31 | 1 | BALCON Alexis | 1230 N | 0 - 1 | TRIDANT-JULLIEN Isaac | 1110 N | 1 |
32 | 1 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1220 N | 1 - 0 | YOLCHYAN Arsen | 1110 N | 1 |
33 | 1 | WENDLING Raphael | 1110 N | 1 - 0 | LAZES Alexia | 1220 N | 1 |
34 | 1 | BIKOI BELL Emmanuela Queen | 1099 E | 0 - 1 | TAPIE Lucien | 1210 N | 1 |
35 | 1 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1208 F | X - X | GEORGIU Alexander | 1099 E | 1 |
36 | 1 | BOSQUET Clement | 1099 E | 1 - 0 | CHAUVIN Hugo | 1200 N | 1 |
37 | 1 | LEPAPE Jacques | 1200 N | 0 - 1 | LE BRAY Joachim | 1093 F | 1 |
38 | 1 | GALLION Laura | 1190 N | 1 - 0 | HEILIG-BEUZIT Arthur | 1090 N | 1 |
39 | 1 | WENDLING Eleonore | 1093 F | 0 - 1 | LEFEBVRE Etienne | 1190 F | 1 |
40 | 1 | LE BOULICAUT Gaelle | 1189 F | 0 - 1 | MOREL Jules | 1070 N | 1 |
41 | 1 | LEMARCHAND Agathe | 1090 N | 0 - 1 | HAIOUN Pierre | 1180 N | 1 |
42 | 1 | LELIEVRE-AUBERT Ermes | 1180 N | 1 - 0 | LEMIERE Manon | 1060 N | 1 |
43 | 1 | VEJDOVSKY Guillaume | 1180 N | 1 - 0 | HUMBERT Mathis | 1040 N | 1 |
44 | 1 | DAVID Marie | 1085 F | X - X | BLANQUET Camille | 1174 F | 1 |
45 | 1 | HOCH Anna | 1041 F | 1 - 0 | DEMAN Victoire | 1170 N | 1 |
46 | 1 | MEZIANI Mehdi | 1170 N | 0 - 1 | DAUTEL Thomas | 1037 F | 1 |
47 | 1 | BOUZENARD Arthur | 1020 N | 0 - 1 | LACATUS Victor | 1160 N | 1 |
48 | 1 | SAUGE Jules | 1160 N | 0 - 1 | BAKALARZ Adrian | 1009 E | 1 |
49 | 1 | ALLIOT Paul | 1150 N | 0 - 1 | MIGNOT Guilhem | 1009 E | 1 |
50 | 1 | PIATRENKO Ivan | 1009 E | 1 - 0 | DELARUE Thomas | 1150 N | 1 |
51 | ½ | VANDERSTAPPEN Louise | 1269 F | 1 - 0 | TONERIE Theo | 1009 E | 1 |
52 | ½ | MATHET Benjamin | 1050 N | 0 - 1 | BOURGOIS Leo | 1340 N | ½ |
53 | 0 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1238 F | 1 - 0 | MIGNE Martin | 1010 N | 0 |
54 | 0 | SECOUARD Lucie | 1220 N | 1 - 0 | SCHAEPELYNCK Victor | 1010 N | 0 |
55 | 0 | COTE-SOONEKINDT Gwenael | 1120 N | 1 - 0 | TRIDANT-JULLIEN Ariel | 1010 N | 0 |
56 | 0 | COTE-SOONEKINDT Zacharie | 1110 N | 1 - 0 | BROULT Jean | 1009 E | 0 |
57 | 0 | MARANGE Gaspard | 1099 E | 1 - 0 | CEBRON Anze | 1009 E | 0 |
58 | 0 | DEMAN Constance | 1009 E | 1 - 0 | PAGET Alexy | 1090 N | 0 |
59 | 0 | HENRY Constantin | 1060 N | 1 - 0 | DORI Fabrizio | 1009 E | 0 |
60 | 0 | GERARD Francois | 1009 E | 0 - 1 | PHENG Sophia | 1050 N | 0 |
61 | 0 | LEPLONGEON Aurore | 1040 N | 1 - 0 | LEROY Timeo | 1009 E | 0 |
62 | 0 | HAIOUN Nicolas | 1030 N | 0 - 1 | LION Charles | 1009 E | 0 |
63 | 0 | ALTMEYER Karl | 1010 N | 1 - 0 | NOSOV Alexei | 1009 E | 0 |
64 | 0 | TINDEMARK Leo | 1009 E | 0 - 1 | BASSINI Till | 1010 N | 0 |
65 | 0 | DELIN Ines | 1010 N | 1 - 0 | TAPIE Aramis | 1009 E | 0 |
66 | 0 | VALLETTE Marius | 1009 E | 0 - 1 | KINTZ Matthieu | 1010 N | 0 |
67 | 0 | LE BOULICAUT Arthur | 1010 N | 0 - 1 | WALIGORA Franciszek | 1009 E | 0 |
68 | 0 | WU Clara | 1009 E | 1 - 0 | LELIEVRE-AUBERT Lou-Lise | 1010 N | 0 |
Open Jeunes -2000 : Ronde 2
2015 St-Lô jeunes Résultats de la ronde 2 |
|||||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | 2 | [1] | NIEPCERON Luc | 1933 F | X - X | GUL Anton | 1629 F | [1] | 2 |
2 | 2 | [1] | GAC Simon | 1621 F | 1 - 0 | JAMAR Vadim | 1919 F | [1] | 2 |
3 | 2 | [1] | BROEK Barry | 1604 F | 0 - 1 | NIEPCERON Aurelien | 1859 F | [1] | 2 |
4 | 2 | [1] | ALLIOT Alexis | 1600 F | X - X | TURCUMAN Dragos-Mihai | 1776 F | [1] | 2 |
5 | 2 | [1] | LEMIERE Clement | 1767 F | 0 - 1 | KRAUCHANKA Yuliya | 1595 F | [1] | 2 |
6 | 2 | [1] | DAMEN Jip | 1728 F | 1 - 0 | OLIVIER Hugo | 1590 F | [1] | 2 |
7 | 2 | [1] | HRBEK Stepan | 1585 F | 0 - 1 | BOUDRY William | 1722 F | [1] | 2 |
8 | 2 | [1] | KUCHARSKA Honorata | 1719 F | 1 - 0 | DETOUR Aurelien | 1582 F | [1] | 2 |
9 | 2 | [1] | SINIAUSKI Artsiom | 1532 F | 1 - 0 | MIGNOT Enzo | 1718 F | [1] | 2 |
10 | 2 | [1] | MAS Victor | 1525 F | X - X | DODART Guillaume | 1714 F | [1] | 2 |
11 | 2 | [1] | FERNANDEZ Leon | 1714 F | 1 - 0 | MARSAULT Tanguy | 1494 F | [1] | 2 |
12 | 2 | [1] | MATHET Jeremy | 1692 F | 1 - 0 | VEJDOVSKY Aurelien | 1445 F | [1] | 2 |
13 | 2 | [1] | MOUTHUY Jacky-Long | 1508 F | X - X | RIOULT Nathan | 1687 F | [1] | 2 |
14 | 2 | [1] | DECAEN Melvyn | 1673 F | X - X | JANG Soohan | 1434 F | [1] | 2 |
15 | 2 | [1] | GRIMM Balazs | 1489 F | 0 - 1 | VENARD Gautier | 1659 F | [1] | 2 |
16 | 2 | [1] | CERIPA Adrien | 1657 F | 1 - 0 | VAN DER HOEVEN Carsten | 1427 F | [1] | 2 |
17 | 2 | [1] | DODART Marion | 1422 F | 1 - 0 | WEIBEL Theo | 1635 F | [1] | 2 |
18 | 2 | [1] | DIJKHUIS Oele | 1629 F | X - X | KROON Joppe | 1421 N | [1] | 2 |
19 | 1½ | [½] | GILLOT Florent | 1869 F | 1 - 0 | PHENG Wissam | 1557 F | [½] | 1½ |
20 | 1½ | [½] | SEIGNAT Florian | 1843 F | 0 - 1 | BOTOCAN Cristian-Alexandru | 1470 F | [½] | 1½ |
21 | 1½ | [½] | FEREY Antonin | 1580 N | X - X | BAILLY Thierry | 1645 F | [½] | 1½ |
22 | 1½ | [½] | REMACLE Auguste | 1643 F | 1 - 0 | VAN ROODEN Sarah | 1414 N | [½] | 1½ |
23 | 1½ | [½] | BROUARD Gregoire | 1475 F | X - X | MARGUERITE Gauthier | 1565 F | [½] | 1½ |
24 | 1 | [1] | DUCHOSSOIR Anatole | 1399 F | 0 - 1 | MACHIELS Etienne | 1738 F | [0] | 1 |
25 | 1 | [0] | SEO Jung Min | 1715 F | 1 - 0 | THIERY Leo | 1403 F | [1] | 1 |
26 | 1 | [1] | DELIN Aristide | 1376 F | 0 - 1 | PLAVANE Alise | 1699 N | [0] | 1 |
27 | 1 | [0] | CRAS Gildas | 1658 F | 1 - 0 | FERRANDIS Thomas | 1374 F | [1] | 1 |
28 | 1 | [1] | LEMIERE Maxence | 1373 F | 0 - 1 | MILROY Melena | 1658 F | [0] | 1 |
29 | 1 | [0] | GENTIEU Martin | 1624 F | 0 - 1 | JUCHAT Gael | 1369 F | [1] | 1 |
30 | 1 | [0] | BONDROIT Stef | 1613 F | 1 - 0 | OUPINDRIN Timothy | 1365 F | [1] | 1 |
31 | 1 | [0] | PIASSALE Nils | 1592 F | 1 - 0 | KOTELEVSKIY Artem | 1362 N | [1] | 1 |
32 | 1 | [0] | ZUDOVA Alexandra | 1590 F | 1 - 0 | LEPAPE Eleonore | 1360 F | [1] | 1 |
33 | 1 | [0] | LEFEBVRE Alexandre | 1584 F | 1 - 0 | QUEYROUX Xavier | 1360 F | [1] | 1 |
34 | 1 | [1] | KUZNETSOV Nikolay | 1340 N | 0 - 1 | GALANOV Ilia | 1577 N | [0] | 1 |
35 | 1 | [0] | MARTINET Nathan | 1572 F | 1 - 0 | DAMAGNEZ Come | 1358 F | [1] | 1 |
36 | 1 | [0] | DARROUX Laure | 1557 F | 1 - 0 | ZEVIO Thomas | 1344 F | [1] | 1 |
37 | 1 | [0] | LAMAZE Simon | 1550 N | 0 - 1 | VANNER Alexander | 1326 F | [1] | 1 |
38 | 1 | [1] | GUILLAUME Jonathan | 1320 N | 0 - 1 | MORICE Thomas | 1547 F | [0] | 1 |
39 | 1 | [1] | GOROSHNIKOV Maxim | 1300 E | 0 - 1 | GEORGET Laureline | 1530 F | [0] | 1 |
40 | 1 | [0] | LAHADERNE Romain | 1530 F | 1 - 0 | TERCINET Paul | 1311 F | [1] | 1 |
41 | 1 | [1] | SEVEN Corentin | 1289 F | 0 - 1 | RAMBAUT Anthony | 1529 F | [0] | 1 |
42 | 1 | [0] | MAILLARD Pierre-Francois | 1528 F | 1 - 0 | BREMOND Abel | 1296 F | [1] | 1 |
43 | 1 | [0] | CARDINAL Samuel | 1521 F | 1 - 0 | PAVEE Louis | 1288 F | [1] | 1 |
44 | 1 | [1] | PONTIS Stanislav | 1287 F | X - X | CLIPCEA Caius-Lucian | 1515 F | [0] | 1 |
45 | 1 | [1] | WAWSZCZYK Paul | 1277 F | 0 - 1 | LAURON Wesley | 1503 F | [0] | 1 |
46 | 1 | [0] | ROBERT Yoann | 1502 F | 1 - 0 | MARTINEZ MARTINEZ Mateo | 1279 F | [1] | 1 |
47 | 1 | [1] | LACATUS Gabriel | 1259 F | 0 - 1 | FAESSEL Mathieu | 1500 N | [0] | 1 |
48 | 1 | [0] | COLLAS Tristan | 1495 F | 1 - 0 | MORAIS Thomas | 1249 F | [1] | 1 |
49 | 1 | [1] | LHOMME Antoine | 1230 N | 0 - 1 | ROMAS Lionia | 1476 F | [0] | 1 |
50 | 1 | [0] | VERIN Jules | 1465 F | 0 - 1 | BRANDS Kevin | 1217 N | [1] | 1 |
51 | 1 | [1] | ZINZEN Mathieu | 1214 F | X - X | BENETEAUDESMOULIERES Mael | 1461 F | [0] | 1 |
52 | 1 | [0] | CHENEL Axel | 1456 F | 0 - 1 | WEIDEMA Luuk | 1216 F | [1] | 1 |
53 | 1 | [0] | DELAFARGUE Cesar | 1443 F | 1 - 0 | ANDREEV Atos | 1199 E | [1] | 1 |
54 | 1 | [0] | IMINOV Bachtiar | 1433 F | 1 - 0 | BARKOVSKI Aliaksandr | 1199 E | [1] | 1 |
55 | 1 | [1] | HARDOUIN Emeric | 1102 F | 0 - 1 | CEBRON Asja | 1428 F | [0] | 1 |
56 | 1 | [0] | TROST Edvin | 1427 F | 1 - 0 | CASSAGNES Theo | 1159 F | [1] | 1 |
57 | 1 | [0] | ROSE Marina | 1424 F | X - X | BURMISTROV Mikhail | 1127 F | [1] | 1 |
58 | 1 | [0] | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1421 F | 0 - 1 | BERKOVITS Axel | 1032 F | [1] | 1 |
59 | 1 | [0] | ARNOULD Charles | 1419 F | 1 - 0 | KROON Dominique | 1000 N | [1] | 1 |
60 | ½ | [½] | TUDOR Raphael | 1411 F | 1 - 0 | KHATCHATRIAN Haik | 1234 F | [½] | ½ |
61 | ½ | [½] | CHICHIGIN Mikhail | 1400 N | 0 - 1 | MARGUERITE Jean-Adrien | 1192 F | [½] | ½ |
62 | ½ | [½] | LEFEBVRE Matthieu | 1367 F | 1 - 0 | TATARINOVA Sofia | 1009 E | [½] | ½ |
63 | ½ | [½] | VAN VLIET Dylan | 1250 N | 0 - 1 | FRINGANT Aubin | 1250 N | [½] | ½ |
64 | ½ | [½] | GABRIEL Olivier | 1010 N | 0 - 1 | GOBIER Paul | 1240 N | [½] | ½ |
65 | 0 | [0] | WENDLING Michael | 1170 N | 0 - 1 | DUBOUE Camille | 1399 F | [0] | 0 |
66 | 0 | [0] | ROQUAIN Mathis | 1160 N | 0 - 1 | COTTE Corentin | 1398 F | [0] | 0 |
67 | 0 | [0] | BOUTON Hector | 1393 F | 1 - 0 | THIBON Clement | 1178 F | [0] | 0 |
68 | 0 | [0] | LAGALLE Axelle | 1141 F | X - X | LE LOCH Briac | 1390 F | [0] | 0 |
69 | 0 | [0] | DEBORD Nino | 1380 N | 1 - 0 | COTTE Clement | 1160 N | [0] | 0 |
70 | 0 | [0] | BAKALIAN Nil | 1127 F | X - X | BASSINI Nina | 1377 F | [0] | 0 |
71 | 0 | [0] | GENAND Theo | 1354 F | 1 - 0 | VALLETTE Jame | 1140 N | [0] | 0 |
72 | 0 | [0] | CHOUVAEV-KOMIN Daniel | 1323 F | 1 - 0 | THOMAS Hugo | 1100 N | [0] | 0 |
73 | 0 | [0] | MARECHAL Andrea | 1099 E | 0 - 1 | DARD Marc | 1320 N | [0] | 0 |
74 | 0 | [0] | LEPLONGEON Mathilde | 1098 F | 1 - 0 | CESARIO Davi | 1260 N | [0] | 0 |
75 | 0 | [0] | TAPIE Felix | 1238 F | 1 - 0 | PAVIOT Martin | 1099 E | [0] | 0 |
76 | 0 | [0] | OUPINDRIN Adora | 1070 N | 1 - 0 | ROUET Alexandre | 1230 N | [0] | 0 |
77 | 0 | [0] | ROBERT Sarah | 1060 N | 1 - 0 | DEMAN Pauline | 1199 F | [0] | 0 |
78 | 0 | [0] | KOCH Tristan-Loup | 1199 E | 0 - 1 | LE ROY Tristan | 1080 N | [0] | 0 |
79 | 0 | [0] | MERIC-PONS Mathis | 1008 F | 1 - 0 | NICOLAS Leo | 1199 E | [0] | 0 |
80 | 0 | [0] | SANET Paul | 1199 E | 1 - 0 | LAIR Tancrede | 1060 N | [0] | 0 |
81 | 0 | [0] | KOEDIJK Klass-Jan | 1181 N | 1 - 0 | COSTEROUSSE Gaiane | 1045 F | [0] | 0 |
82 | 0 | [0] | LEFEBVRE Matheo | 1020 N | 1 - F | EXEMPT | [ ] |
Open Coquereau : ronde 2
17è Open Coquereau - Saint-Lô Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | MIRON Lucian-Costin | 2490 F | 1 - 0 | MORAIS Mario | 2041 F | 1 |
2 | 1 | MARTINET Regis | 2071 F | 0 - 1 | OKHOTNIK Vladimir | 2452 F | 1 |
3 | 1 | NINOV Nikolai | 2427 F | 1 - 0 | BRESSY Theo | 2032 F | 1 |
4 | 1 | EUGENE Floryan | 2042 F | 0 - 1 | STETS Dmitry | 2406 F | 1 |
5 | 1 | TSYHANCHUK Stanislav | 2395 F | 1 - 0 | ILIE Maria-Ruxandra | 2001 F | 1 |
6 | 1 | BOUVET Florian | 2040 F | X - X | DELORME Alban | 2353 F | 1 |
7 | 1 | BORSUK Yuriy | 2324 F | 1 - 0 | VIEL Simon | 1981 F | 1 |
8 | 1 | ARIZA Thomas | 2012 F | X - X | BOGDANOV Egor | 2323 F | 1 |
9 | 1 | BAKALARZ Mietek | 2317 F | 1 - 0 | WILLEMS Niels | 1966 F | 1 |
10 | 1 | GRIMM Daniel | 2289 F | X - X | LELONG Eric | 1956 F | 1 |
11 | 1 | VERON Cyprien | 1993 F | 1 - 0 | AOUT Sebastien | 2273 F | 1 |
12 | 1 | BAKALARZ Grazyna | 1961 F | X - X | ZARUBITSKI Viachaslau | 2270 F | 1 |
13 | 1 | POLEY Vladimir | 2266 F | 1 - 0 | MIDY Robin | 1947 F | 1 |
14 | 1 | BENARD Anne-Laurie | 1961 F | 0 - 1 | MARIS Ivo | 2262 F | 1 |
15 | 1 | BOURDONNAIS Loic | 2229 F | 1 - 0 | GELY Yann | 1918 F | 1 |
16 | 1 | HARUTYUNYAN Ruben | 1920 F | 0 - 1 | KONONENKO Dmitry | 2223 F | 1 |
17 | 1 | FRUCHARD Cyrille | 2178 F | 0 - 1 | AUVRAY Honorine | 1910 F | 1 |
18 | 1 | GRIMM Gyorgy | 2158 F | 1 - 0 | DELINOTTE Mathieu | 1905 F | 1 |
19 | 1 | BROLY Mathilde | 1909 F | 0 - 1 | TRAVADON Loic | 2146 F | 1 |
20 | 1 | BASSINI Emile | 1903 F | 1 - 0 | FONTAINE Quentin | 2143 F | 1 |
21 | 1 | AGHAMIR ALROBIAI Nizar | 2098 F | 1 - 0 | MAUGENDRE Maxime | 1841 F | 1 |
22 | 1 | VAN WIELE Kurt | 1897 F | 1 - 0 | AMOYAL Pierre | 2097 F | 1 |
23 | 1 | GEORGESCU Gabriel-Ioan | 1889 F | 0 - 1 | BARCHUK Irina | 2087 F | 1 |
24 | 0 | KERBAOL Jacques | 1519 F | 0 - 1 | BOURGOIS Gael | 1866 F | 0 |
25 | 0 | BOUCHARD Hugo | 1507 F | X - X | BEDA Salome | 1860 F | 0 |
26 | 0 | BUSSON Didier | 1856 F | 0 - 1 | MARIE Olivier | 1519 F | 0 |
27 | 0 | LEFEUVRE Thierry | 1504 F | 0 - 1 | ANDRE Philippe | 1844 F | 0 |
28 | 0 | TROST Martin | 1841 F | X - X | DUFEUX Patrice | 1507 F | 0 |
29 | 0 | LONDERS Jan | 1837 F | 0 - 1 | HUSERS Yannic | 1480 F | 0 |
30 | 0 | DURAND Denis | 1471 F | 0 - 1 | JOSSE Sebastien | 1789 F | 0 |
31 | 0 | ZARUBINA Maria | 1770 N | 1 - 0 | DAVID Irene | 1449 F | 0 |
32 | 0 | JAMAR Marc | 1437 F | 0 - 1 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1740 F | 0 |
33 | 0 | CATHERINEAU Alexandre | 1731 F | 1 - 0 | LAZES Brigitte | 1399 E | 0 |
34 | 0 | PIATRENKO Siarhei | 1399 E | X - X | ANDRE Marine | 1730 F | 0 |
35 | 0 | ROBERT Mathias | 1718 F | 1 - 0 | PIERQUIN Adrien | 1386 F | 0 |
36 | 0 | ROBERT Patrick | 1320 F | 0 - 1 | TROUBAT Alexandre | 1697 F | 0 |
37 | 0 | HARUTYUNYAN Safar | 1675 F | 1 - 0 | LAUREYS Jo | 1321 F | 0 |
38 | 0 | BOUDRY Rik | 1308 F | 0 - 1 | TAPIE Jean | 1675 F | 0 |
39 | 0 | PRIMAULT Loic | 1658 F | 1 - 0 | PIERQUIN Jean-Bernard | 1308 F | 0 |
40 | 0 | LEFEUVRE Francoise | 1274 F | 1 - 0 | OUERGHI Rida | 1633 F | 0 |
41 | 0 | CUVELIER Annelies | 1629 F | 1 - 0 | DUFEUX Lidwine | 1249 F | 0 |
42 | 0 | ANGELE Henri | 1246 F | 0 - 1 | BRICK AIDA Benoit | 1599 F | 0 |
43 | 0 | TRIBOUT Alexandre | 1574 F | 1 - 0 | PUPIN Herve | 1238 F | 0 |
44 | 0 | HUMBERT Manuel | 1214 F | 0 - 1 | BAILLY Yannick | 1568 F | 0 |
45 | 0 | FOURNEL Didier | 1562 F | 1 - 0 | JUCHAT Remi | 1014 F | 0 |
46 | 0 | HARP Jean Michel | 1010 N | 0 - 1 | FERNANDEZ Jose | 1524 F | 0 |
Open -1400 : ronde 2
9ème Open des Petits - Saint-Lô (-1400) Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | HAIOUN Pierre | 1180 N | 0 - 1 | CANDELOT Clement | 1396 F | 1 |
2 | 1 | ESCUDIE Leo | 1390 N | 1 - 0 | LELIEVRE-AUBERT Ermes | 1180 N | 1 |
3 | 1 | LAZES Fabien | 1370 N | 1 - 0 | VEJDOVSKY Guillaume | 1180 N | 1 |
4 | 1 | TELLIER Samuel | 1180 N | 1 - 0 | BURGALAT Eliot | 1350 N | 1 |
5 | 1 | TELLIER Guilhem | 1350 N | 0 - 1 | GOBE Odin | 1170 N | 1 |
6 | 1 | BLANQUET Camille | 1174 F | 0 - 1 | ZUDOV Mikhail | 1350 N | 1 |
7 | 1 | BROUDIC Keryann | 1170 N | 1 - 0 | CATHERINOT Margot | 1340 N | 1 |
8 | 1 | HENRY Thibault | 1338 F | 1 - 0 | MEZIANI Mehdi | 1170 N | 1 |
9 | 1 | DEMAN Victoire | 1170 N | 0 - 1 | DUBOIS Axel | 1337 F | 1 |
10 | 1 | LEMIERE Charlotte | 1337 F | 1 - 0 | SAUGE Jules | 1160 N | 1 |
11 | 1 | LE BOULICAUT Annaelle | 1170 F | 1 - 0 | LEMARCHAND Justin | 1330 N | 1 |
12 | 1 | FAMEL Edouard | 1320 N | 0 - 1 | PIASSALE Mael | 1153 F | 1 |
13 | 1 | LACATUS Victor | 1160 N | 0 - 1 | BRUNEAU Lilian | 1313 F | 1 |
14 | 1 | LAKKIS Yanis | 1140 N | 1 - 0 | COUSSEAU Lucien | 1300 N | 1 |
15 | 1 | LEMARCHAND Victor | 1300 N | X - X | CAPTON Rafael | 1142 F | 1 |
16 | 1 | RODIER Romain | 1140 N | 1 - 0 | BOU Rafael | 1294 F | 1 |
17 | 1 | LEBOUCHER Aymeric | 1271 F | 1 - 0 | OUERGHI-KURZI Leonia | 1140 N | 1 |
18 | 1 | ANCEL Killian | 1120 N | 0 - 1 | ABDELKADER Wissam | 1260 N | 1 |
19 | 1 | YOLCHYAN Narek | 1260 N | 1 - 0 | ANDRYJOWICZ Jules | 1130 N | 1 |
20 | 1 | TALBIOUI Chirine | 1120 N | 0 - 1 | BEAURAIN Yanis | 1250 N | 1 |
21 | 1 | LE BRAY Joachim | 1093 F | 0 - 1 | BOUZENARD Jules | 1239 F | 1 |
22 | 1 | VANDERSTAPPEN Celien | 1235 F | X - X | RIHOUEY Thomas | 1102 F | 1 |
23 | 1 | MAUGER-LE-CUNFF Noah | 1222 F | 1 - 0 | WENDLING Eleonore | 1093 F | 1 |
24 | 1 | TOKPLO Victoria | 1062 F | 1 - 0 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1220 N | 1 |
25 | 1 | GUIGNARD Jonathan | 1213 F | 1 - 0 | DAVID Marie | 1085 F | 1 |
26 | 1 | LEMIERE Manon | 1060 N | 0 - 1 | LEFEBVRE Sebastien | 1210 N | 1 |
27 | 1 | TAPIE Lucien | 1210 N | 0 - 1 | OUDOIRE Gatien | 1068 F | 1 |
28 | 1 | VIARD Ethan | 1200 N | 1 - 0 | HOCH Anna | 1041 F | 1 |
29 | 1 | HUMBERT Mathis | 1040 N | 0 - 1 | WILLEMS Elie | 1200 N | 1 |
30 | 1 | DUFEUX Elia | 1190 N | 1 - 0 | BOUZENARD Arthur | 1020 N | 1 |
31 | 1 | ALLIOT Mathieu | 1026 F | 1 - 0 | GALLION Laura | 1190 N | 1 |
32 | 1 | LEFEBVRE Etienne | 1190 F | 0 - 1 | SPIZHARNY Mikhail | 1009 E | 1 |
33 | 1 | MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha | 1020 N | 1 - 0 | LE BOULICAUT Gaelle | 1189 F | 1 |
34 | 1 | PIATRENKO Ivan | 1009 E | 0 - 1 | TURCUMAN Alexandru-Gabriel | 1118 F | ½ |
35 | ½ | BOURGOIS Leo | 1340 N | 0 - 1 | CHOCKALINGAM Krithik | 1383 N | 0 |
36 | 0 | MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste | 1310 N | 1 - 0 | HENRY Constantin | 1060 N | 0 |
37 | 0 | PAGET Alexy | 1090 N | 0 - 1 | POPOFF Vitaly | 1270 N | 0 |
38 | 0 | VANDERSTAPPEN Louise | 1269 F | X - X | MATHET Benjamin | 1050 N | 0 |
39 | 0 | RIOULT Justin | 1245 F | 1 - 0 | LEPLONGEON Aurore | 1040 N | 0 |
40 | 0 | VIARD Matteo | 1239 F | 1 - 0 | HAIOUN Nicolas | 1030 N | 0 |
41 | 0 | MOREL Jules | 1070 N | 1 - 0 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1238 F | 0 |
42 | 0 | PHENG Sophia | 1050 N | 0 - 1 | BALCON Alexis | 1230 N | 0 |
43 | 0 | LAZES Alexia | 1220 N | 1 - 0 | ALTMEYER Karl | 1010 N | 0 |
