Open -1400 : ronde 8

9ème Open des Petits - Saint-Lô (-1400)
Résultats de la ronde 8
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 6 ZUDOV Mikhail 1350 N 0 - 1 CANDELOT Clement 1396 F 7
2 6 LEMARCHAND Victor 1300 N 0 - 1 DUBOIS Axel 1337 F 6
3 6 SPIZHARNY Mikhail 1009 E 1 - 0 BRUNEAU Lilian 1313 F 6
4 LAZES Fabien 1370 N X - X HENRY Thibault 1338 F
5 BLANQUET Camille 1174 F X - X CATHERINOT Margot 1340 N 5
6 5 LEMARCHAND Justin 1330 N 1 - 0 CAPTON Rafael 1142 F 5
7 5 YOLCHYAN Narek 1260 N 1 - 0 KUCHARSKA Helena 1120 F 5
8 5 RIOULT Justin 1245 F 0 - 1 BOSQUET Clement 1099 E 5
9 5 VIARD Matteo 1239 F 0 - 1 LE BRAY Joachim 1093 F 5
10 5 GUIGNARD Jonathan 1213 F 0 - 1 MOREL Jules 1070 N 5
11 5 TOKPLO Victoria 1062 F 1 - 0 TELLIER Samuel 1180 N 5
12 5 DAUTEL Thomas 1037 F 1 - 0 GOBE Odin 1170 N 5
13 5 ALLIOT Mathieu 1026 F 0 - 1 PIASSALE Mael 1153 F 5
14 LEPAPE Jacques 1200 N X - X CHOCKALINGAM Krithik 1383 N
15 TURCUMAN Alexandru-Gabriel 1118 F 0 - 1 BURGALAT Eliot 1350 N
16 RIHOUEY Thomas 1102 F X - X LEMIERE Charlotte 1337 F
17 BENETEAUDESMOULIERES Elian 1238 F X - X DAVID Marie 1085 F
18 4 ESCUDIE Leo 1390 N 1 - 0 OUDOIRE Gatien 1068 F
19 4 FAMEL Edouard 1320 N 1 - 0 LE BOULICAUT Gaelle 1189 F 4
20 4 COUSSEAU Lucien 1300 N 1 - 0 LELIEVRE-AUBERT Ermes 1180 N 4
21 4 VEJDOVSKY Guillaume 1180 N 0 - 1 BOU Rafael 1294 F 4
22 4 LEBOUCHER Aymeric 1271 F 0 - 1 MEZIANI Mehdi 1170 N 4
23 4 VANDERSTAPPEN Louise 1269 F X - X SAUGE Jules 1160 N 4
24 4 LE BOULICAUT Annaelle 1170 F 1 - 0 ABDELKADER Wissam 1260 N 4
25 4 LACATUS Victor 1160 N 1 - 0 BOUZENARD Jules 1239 F 4
26 4 ANDRYJOWICZ Jules 1130 N 0 - 1 LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn 1220 N 4
27 4 LAZES Alexia 1220 N 1 - 0 MOREL Jeanne 1120 N 4
28 4 FOUGERAT Emma 1130 N 0 - 1 SECOUARD Lucie 1220 N 4
29 4 BASSING Cassandre 1110 N 0 - 1 LEFEBVRE Sebastien 1210 N 4
30 4 HOCH Anna 1041 F X - X GATTEGNO-GRACIET Maylis 1208 F 4
31 4 VIARD Ethan 1200 N 1 - 0 CEBRON Anze 1009 E 4
32 4 LEFEBVRE Etienne 1190 F X - X PIATRENKO Ivan 1009 E 4
33 BOURGOIS Leo 1340 N 0 - 1 HENRY Constantin 1060 N
34 MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste 1310 N 0 - 1 MAUGER-LE-CUNFF Noah 1222 F
35 WILLEMS Elie 1200 N 1 - 0 BEAURAIN Yanis 1250 N
36 GALLION Laura 1190 N 1 - 0 VANDERSTAPPEN Celien 1235 F
37 3 TELLIER Guilhem 1350 N 1 - 0 BAKALARZ Adrian 1009 E
38 3 BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1111 F 1 - 0 POPOFF Vitaly 1270 N 3
39 3 GEORGIU Alexander 1099 E 0 - 1 BALCON Alexis 1230 N 3
40 3 TAPIE Lucien 1210 N 1 - 0 BALCON Clement 1110 N 3
41 3 HAIOUN Pierre 1180 N 0 - 1 TRIDANT-JULLIEN Isaac 1110 N 3
42 3 DEMAN Victoire 1170 N 0 - 1 WENDLING Raphael 1110 N 3
43 3 WENDLING Eleonore 1093 F 0 - 1 ALLIOT Paul 1150 N 3
44 3 DELARUE Thomas 1150 N 1 - 0 HEILIG-BEUZIT Arthur 1090 N 3
45 3 LAKKIS Yanis 1140 N 1 - 0 LEROY Timeo 1009 E 3
46 3 PAGET Alexy 1090 N 1 - 0 OUERGHI-KURZI Leonia 1140 N 3
47 3 PHENG Sophia 1050 N 0 - 1 RODIER Romain 1140 N 3
48 3 MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha 1020 N 0 - 1 ANCEL Killian 1120 N 3
49 3 MIGNOT Guilhem 1009 E 0 - 1 TALBIOUI Chirine 1120 N 3
50 3 WU Clara 1009 E 1 - 0 VIEL Manon 1120 N 3
51 DUFEUX Elia 1190 N 0 - 1 MATHET Benjamin 1050 N
52 LEMARCHAND Agathe 1090 N 0 - 1 BROUDIC Keryann 1170 N
53 BOUZENARD Arthur 1020 N 0 - 1 MARECHAL-DINELLI Marianne 1130 N
54 WALIGORA Franciszek 1009 E 1 - 0 COTE-SOONEKINDT Gwenael 1120 N
55 MIGNE Martin 1010 N 0 - 1 COTE-SOONEKINDT Zacharie 1110 N
56 YOLCHYAN Arsen 1110 N 0 - 1 VALLETTE Marius 1009 E
57 2 CHAUVIN Hugo 1200 N 1 - 0 SCHAEPELYNCK Victor 1010 N 2
58 2 LE BOULICAUT Arthur 1010 N 0 - 1 MARANGE Gaspard 1099 E 2
59 2 LEMIERE Manon 1060 N 1 - 0 DELIN Ines 1010 N 2
60 2 HUMBERT Mathis 1040 N 0 - 1 KINTZ Matthieu 1010 N 2
61 2 BROULT Jean 1009 E 1 - 0 LEPLONGEON Aurore 1040 N 2
62 2 HAIOUN Nicolas 1030 N X - X GERARD Francois 1009 E 2
63 2 TONERIE Theo 1009 E 0 - 1 ALTMEYER Karl 1010 N 2
64 BASSINI Till 1010 N 0 - 1 LION Charles 1009 E 2
65 1 BIKOI BELL Emmanuela Queen 1099 E 0 - 1 TRIDANT-JULLIEN Ariel 1010 N 1
66 1 TINDEMARK Leo 1009 E 1 - 0 DEMAN Constance 1009 E 1
67 ½ DORI Fabrizio 1009 E 1 - 0 NOSOV Alexei 1009 E 1
68 ½ LELIEVRE-AUBERT Lou-Lise 1010 N 1 - F EXEMPT