17è Open Coquereau - Saint-Lô Résultats de la ronde 9 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 7 | MIRON Lucian-Costin | 2490 F | X - X | OKHOTNIK Vladimir | 2452 F | 6 |
2 | 6 | KONONENKO Dmitry | 2223 F | 0 - 1 | STETS Dmitry | 2406 F | 6½ |
3 | 6 | NINOV Nikolai | 2427 F | X - X | TSYHANCHUK Stanislav | 2395 F | 6 |
4 | 5½ | DELORME Alban | 2353 F | 0 - 1 | ZARUBITSKI Viachaslau | 2270 F | 5½ |
5 | 5½ | BORSUK Yuriy | 2324 F | 0 - 1 | GRIMM Gyorgy | 2158 F | 5½ |
6 | 5½ | BOGDANOV Egor | 2323 F | 0 - 1 | MARIS Ivo | 2262 F | 5½ |
7 | 5½ | GRIMM Daniel | 2289 F | X - X | BARCHUK Irina | 2087 F | 5½ |
8 | 5½ | AOUT Sebastien | 2273 F | 0 - 1 | POLEY Vladimir | 2266 F | 5½ |
9 | 5½ | FRUCHARD Cyrille | 2178 F | 0 - 1 | BAKALARZ Mietek | 2317 F | 5 |
10 | 5 | ILIE Maria-Ruxandra | 2001 F | X - X | BOURDONNAIS Loic | 2229 F | 5 |
11 | 5 | TRAVADON Loic | 2146 F | 1 - 0 | ROBERT Mathias | 1718 F | 5 |
12 | 5 | AMOYAL Pierre | 2097 F | 0 - 1 | BENARD Anne-Laurie | 1961 F | 5 |
13 | 5 | ANDRE Philippe | 1844 F | 1 - 0 | FONTAINE Quentin | 2143 F | 4½ |
14 | 4½ | BEDA Salome | 1860 F | 0 - 1 | AGHAMIR ALROBIAI Nizar | 2098 F | 4½ |
15 | 4½ | LELONG Eric | 1956 F | X - X | EUGENE Floryan | 2042 F | 4½ |
16 | 4½ | BUSSON Didier | 1856 F | 0 - 1 | BOUVET Florian | 2040 F | 4½ |
17 | 4½ | MIDY Robin | 1947 F | 0 - 1 | ARIZA Thomas | 2012 F | 4½ |
18 | 4½ | VERON Cyprien | 1993 F | 1 - 0 | HARUTYUNYAN Ruben | 1920 F | 4½ |
19 | 4½ | VIEL Simon | 1981 F | 1 - 0 | BASSINI Emile | 1903 F | 4½ |
20 | 4½ | BAKALARZ Grazyna | 1961 F | 1 - 0 | GEORGESCU Gabriel-Ioan | 1889 F | 4½ |
21 | 4 | MARTINET Regis | 2071 F | 1 - 0 | LONDERS Jan | 1837 F | 4½ |
22 | 4 | MORAIS Mario | 2041 F | 1 - 0 | JOSSE Sebastien | 1789 F | 4 |
23 | 4 | BRESSY Theo | 2032 F | 1 - 0 | MAUGENDRE Maxime | 1841 F | 4 |
24 | 4 | WILLEMS Niels | 1966 F | 1 - 0 | HUSERS Yannic | 1480 F | 4 |
25 | 4 | ANDRE Marine | 1730 F | 0 - 1 | AUVRAY Honorine | 1910 F | 4 |
26 | 4 | TROUBAT Alexandre | 1697 F | 1 - 0 | BROLY Mathilde | 1909 F | 4 |
27 | 4 | PRIMAULT Loic | 1658 F | 0 - 1 | VAN WIELE Kurt | 1897 F | 4 |
28 | 4 | BOURGOIS Gael | 1866 F | X - X | PIATRENKO Siarhei | 1330 F | 4 |
29 | 3½ | GELY Yann | 1918 F | 1 - 0 | FERNANDEZ Jose | 1524 F | 3½ |
30 | 3½ | DELINOTTE Mathieu | 1905 F | X - X | KERBAOL Jacques | 1519 F | 3½ |
31 | 3½ | CUVELIER Annelies | 1629 F | 1 - 0 | TROST Martin | 1841 F | 3½ |
32 | 3½ | HARUTYUNYAN Safar | 1675 F | X - X | CATHERINEAU Alexandre | 1731 F | 3½ |
33 | 3½ | DUFEUX Patrice | 1507 F | 0 - 1 | FOURNEL Didier | 1562 F | 3½ |
34 | 3 | ZARUBINA Maria | 1770 N | 0 - 1 | BOUCHARD Hugo | 1507 F | 3 |
35 | 3 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1740 F | 1 - 0 | BOUDRY Rik | 1308 F | 3 |
36 | 3 | TAPIE Jean | 1675 F | 1 - 0 | PIERQUIN Adrien | 1386 F | 3 |
37 | 3 | OUERGHI Rida | 1633 F | 0 - 1 | JAMAR Marc | 1437 F | 3 |
38 | 3 | DURAND Denis | 1471 F | 0 - 1 | TRIBOUT Alexandre | 1574 F | 3 |
39 | 3 | PUPIN Herve | 1238 F | 0 - 1 | LEFEUVRE Thierry | 1504 F | 3 |
40 | 3 | BRICK AIDA Benoit | 1599 F | 1 - 0 | MARIE Olivier | 1519 F | 2½ |
41 | 2½ | ROBERT Patrick | 1320 F | 0 - 1 | LAUREYS Jo | 1321 F | 2½ |
42 | 2 | JUCHAT Remi | 1014 F | 1 - 0 | HUMBERT Manuel | 1214 F | 2 |
43 | 1½ | DUFEUX Lidwine | 1249 F | 0 - 1 | DAVID Irene | 1449 F | 2 |
44 | 1½ | ANGELE Henri | 1246 F | 1 - 0 | LEFEUVRE Francoise | 1274 F | 2 |
45 | 2 | BAILLY Yannick | 1568 F | 1 - 0 | HARP Jean Michel | 1010 N | 1 |
46 | 2 | PIERQUIN Jean-Bernard | 1308 F | 1 - 0 | LAZES Brigitte | 1399 E | ½ |
Open -1400 : ronde 13
9ème Open des Petits - Saint-Lô (-1400) Résultats de la ronde 13 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 8½ | BURGALAT Eliot | 1350 N | X - X | CANDELOT Clement | 1396 F | 12 |
2 | 11 | SPIZHARNY Mikhail | 1009 E | 1 - 0 | LE BRAY Joachim | 1093 F | 8½ |
3 | 10 | DUBOIS Axel | 1337 F | 0 - 1 | BRUNEAU Lilian | 1313 F | 8½ |
4 | 8½ | MOREL Jules | 1070 N | 0 - 1 | HENRY Thibault | 1338 F | 8½ |
5 | 8 | LAZES Fabien | 1370 N | X - X | BLANQUET Camille | 1174 F | 8 |
6 | 8 | LEMIERE Charlotte | 1337 F | X - X | PIASSALE Mael | 1153 F | 8 |
7 | 8 | TOKPLO Victoria | 1062 F | 1 - 0 | FAMEL Edouard | 1320 N | 8 |
8 | 8 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1238 F | 1 - 0 | KUCHARSKA Helena | 1120 F | 8 |
9 | 8 | RIHOUEY Thomas | 1102 F | 1 - 0 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1220 N | 8 |
10 | 8 | LE BOULICAUT Gaelle | 1189 F | 1 - 0 | DAVID Marie | 1085 F | 8 |
11 | 7½ | ESCUDIE Leo | 1390 N | 1 - 0 | DAUTEL Thomas | 1037 F | 8 |
12 | 7½ | ZUDOV Mikhail | 1350 N | X - X | RIOULT Justin | 1245 F | 7½ |
13 | 7½ | OUDOIRE Gatien | 1068 F | 1 - 0 | CATHERINOT Margot | 1340 N | 7½ |
14 | 7½ | LE BOULICAUT Annaelle | 1170 F | 0 - 1 | LEMARCHAND Victor | 1300 N | 7½ |
15 | 7 | CHOCKALINGAM Krithik | 1383 N | 1 - 0 | LEFEBVRE Sebastien | 1210 N | 7 |
16 | 7 | LEPAPE Jacques | 1200 N | 0 - 1 | LEMARCHAND Justin | 1330 N | 7 |
17 | 7 | ALLIOT Paul | 1150 N | 0 - 1 | MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste | 1310 N | 7 |
18 | 7 | BOU Rafael | 1294 F | 1 - 0 | TRIDANT-JULLIEN Isaac | 1110 N | 7 |
19 | 7 | GOBE Odin | 1170 N | X - X | VANDERSTAPPEN Louise | 1269 F | 7 |
20 | 7 | ABDELKADER Wissam | 1260 N | 0 - 1 | ALLIOT Mathieu | 1026 F | 7 |
21 | 7 | PIATRENKO Ivan | 1009 E | 1 - 0 | YOLCHYAN Narek | 1260 N | 7 |
22 | 7 | BOSQUET Clement | 1099 E | 0 - 1 | VIARD Matteo | 1239 F | 7 |
23 | 7 | CAPTON Rafael | 1142 F | 0 - 1 | GUIGNARD Jonathan | 1213 F | 7 |
24 | 6½ | LELIEVRE-AUBERT Ermes | 1180 N | X - X | TELLIER Guilhem | 1350 N | 6½ |
25 | 6½ | RODIER Romain | 1140 N | 1 - 0 | LEBOUCHER Aymeric | 1271 F | 6½ |
26 | 6½ | BEAURAIN Yanis | 1250 N | 1 - 0 | SAUGE Jules | 1160 N | 6½ |
27 | 6½ | BOUZENARD Jules | 1239 F | 1 - 0 | WALIGORA Franciszek | 1009 E | 6½ |
28 | 6½ | MAUGER-LE-CUNFF Noah | 1222 F | 1 - 0 | DELARUE Thomas | 1150 N | 6½ |
29 | 6½ | BROUDIC Keryann | 1170 N | 0 - 1 | WILLEMS Elie | 1200 N | 6½ |
30 | 6½ | TURCUMAN Alexandru-Gabriel | 1118 F | 1 - 0 | HAIOUN Pierre | 1180 N | 6½ |
31 | 6 | BOURGOIS Leo | 1340 N | 1 - 0 | TALBIOUI Chirine | 1120 N | 6 |
32 | 6 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1111 F | 1 - 0 | COUSSEAU Lucien | 1300 N | 6 |
33 | 6 | LAZES Alexia | 1220 N | 1 - 0 | BASSING Cassandre | 1110 N | 6 |
34 | 6 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1208 F | 1 - 0 | LEMIERE Manon | 1060 N | 6 |
35 | 6 | VIEL Manon | 1120 N | 0 - 1 | GALLION Laura | 1190 N | 6 |
36 | 6 | HOCH Anna | 1041 F | 0 - 1 | LEFEBVRE Etienne | 1190 F | 6 |
37 | 6 | HENRY Constantin | 1060 N | 1 - 0 | DEMAN Victoire | 1170 N | 6 |
38 | 6 | MEZIANI Mehdi | 1170 N | 1 - 0 | BROULT Jean | 1009 E | 6 |
39 | 6 | WENDLING Raphael | 1110 N | 0 - 1 | LACATUS Victor | 1160 N | 6 |
40 | 6 | WU Clara | 1009 E | 1 - 0 | VIARD Ethan | 1200 N | 5½ |
41 | 5½ | COTE-SOONEKINDT Zacharie | 1110 N | 0 - 1 | VANDERSTAPPEN Celien | 1235 F | 5½ |
42 | 5½ | TELLIER Samuel | 1180 N | 1 - 0 | WENDLING Eleonore | 1093 F | 5½ |
43 | 5½ | CEBRON Anze | 1009 E | 1 - 0 | FOUGERAT Emma | 1130 N | 5½ |
44 | 5½ | COTE-SOONEKINDT Gwenael | 1120 N | 0 - 1 | PAGET Alexy | 1090 N | 5½ |
45 | 5 | POPOFF Vitaly | 1270 N | 1 - 0 | HEILIG-BEUZIT Arthur | 1090 N | 5 |
46 | 5 | MOREL Jeanne | 1120 N | 0 - 1 | BALCON Alexis | 1230 N | 5 |
47 | 5 | SECOUARD Lucie | 1220 N | 1 - 0 | GEORGIU Alexander | 1099 E | 5 |
48 | 5 | MATHET Benjamin | 1050 N | 0 - 1 | TAPIE Lucien | 1210 N | 5 |
49 | 5 | LEPLONGEON Aurore | 1040 N | 1 - 0 | CHAUVIN Hugo | 1200 N | 5 |
50 | 5 | VEJDOVSKY Guillaume | 1180 N | 1 - 0 | PHENG Sophia | 1050 N | 5 |
51 | 5 | BALCON Clement | 1110 N | 1 - 0 | LAKKIS Yanis | 1140 N | 5 |
52 | 5 | SCHAEPELYNCK Victor | 1010 N | 0 - 1 | ANDRYJOWICZ Jules | 1130 N | 5 |
53 | 5 | ANCEL Killian | 1120 N | 1 - 0 | LEROY Timeo | 1009 E | 5 |
54 | 4½ | LEMARCHAND Agathe | 1090 N | 1 - 0 | MIGNOT Guilhem | 1009 E | 5 |
55 | 4½ | MIGNE Martin | 1010 N | 0 - 1 | DUFEUX Elia | 1190 N | 4½ |
56 | 4½ | MARECHAL-DINELLI Marianne | 1130 N | X - X | GERARD Francois | 1009 E | 4½ |
57 | 4½ | HAIOUN Nicolas | 1030 N | 0 - 1 | BAKALARZ Adrian | 1009 E | 4½ |
58 | 4 | OUERGHI-KURZI Leonia | 1140 N | 1 - 0 | LE BOULICAUT Arthur | 1010 N | 4 |
59 | 4 | BIKOI BELL Emmanuela Queen | 1099 E | 1 - 0 | DELIN Ines | 1010 N | 4 |
60 | 4 | MARANGE Gaspard | 1099 E | 0 - 1 | LION Charles | 1009 E | 4 |
61 | 4 | ALTMEYER Karl | 1010 N | 0 - 1 | MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha | 1020 N | 4 |
62 | 4 | TINDEMARK Leo | 1009 E | 0 - 1 | TONERIE Theo | 1009 E | 4 |
63 | 3½ | BOUZENARD Arthur | 1020 N | 0 - 1 | VALLETTE Marius | 1009 E | 3½ |
64 | 3½ | BASSINI Till | 1010 N | 0 - 1 | DEMAN Constance | 1009 E | 3 |
65 | 2½ | DORI Fabrizio | 1009 E | 0 - 1 | HUMBERT Mathis | 1040 N | 3½ |
66 | 1½ | LELIEVRE-AUBERT Lou-Lise | 1010 N | 0 - 1 | YOLCHYAN Arsen | 1110 N | 3½ |
67 | 3½ | TRIDANT-JULLIEN Ariel | 1010 N | 1 - F | EXEMPT |
Open -1400 : ronde 12
9ème Open des Petits - Saint-Lô (-1400) Résultats de la ronde 12 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 8 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1220 N | 0 - 1 | CANDELOT Clement | 1396 F | 11 |
2 | 8 | BLANQUET Camille | 1174 F | 0 - 1 | SPIZHARNY Mikhail | 1009 E | 10 |
3 | 8 | KUCHARSKA Helena | 1120 F | 0 - 1 | DUBOIS Axel | 1337 F | 9 |
4 | 8 | HENRY Thibault | 1338 F | X - X | LE BRAY Joachim | 1093 F | 8 |
5 | 8 | BRUNEAU Lilian | 1313 F | X - X | MOREL Jules | 1070 N | 8 |
6 | 7½ | LEMARCHAND Victor | 1300 N | 0 - 1 | BURGALAT Eliot | 1350 N | 7½ |
7 | 7½ | LEMIERE Charlotte | 1337 F | X - X | TOKPLO Victoria | 1062 F | 7½ |
8 | 7 | PIASSALE Mael | 1153 F | 1 - 0 | CHOCKALINGAM Krithik | 1383 N | 7 |
9 | 7 | LAZES Fabien | 1370 N | 1 - 0 | LEPAPE Jacques | 1200 N | 7 |
10 | 7 | LE BOULICAUT Annaelle | 1170 F | X - X | ZUDOV Mikhail | 1350 N | 7 |
11 | 7 | DAVID Marie | 1085 F | 1 - 0 | LEMARCHAND Justin | 1330 N | 7 |
12 | 7 | FAMEL Edouard | 1320 N | 1 - 0 | ALLIOT Paul | 1150 N | 7 |
13 | 7 | DAUTEL Thomas | 1037 F | 1 - 0 | BOU Rafael | 1294 F | 7 |
14 | 7 | VANDERSTAPPEN Louise | 1269 F | 0 - 1 | LE BOULICAUT Gaelle | 1189 F | 7 |
15 | 7 | YOLCHYAN Narek | 1260 N | 0 - 1 | RIHOUEY Thomas | 1102 F | 7 |
16 | 7 | ALLIOT Mathieu | 1026 F | 0 - 1 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1238 F | 7 |
17 | 6½ | SAUGE Jules | 1160 N | 0 - 1 | ESCUDIE Leo | 1390 N | 6½ |
18 | 6½ | CATHERINOT Margot | 1340 N | 1 - 0 | MAUGER-LE-CUNFF Noah | 1222 F | 6½ |
19 | 6½ | MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste | 1310 N | X - X | GOBE Odin | 1170 N | 6½ |
20 | 6½ | RIOULT Justin | 1245 F | 1 - 0 | TURCUMAN Alexandru-Gabriel | 1118 F | 6½ |
21 | 6½ | VIARD Matteo | 1239 F | X - X | PIATRENKO Ivan | 1009 E | 6½ |
22 | 6 | COUSSEAU Lucien | 1300 N | 0 - 1 | OUDOIRE Gatien | 1068 F | 6½ |
23 | 6 | LEBOUCHER Aymeric | 1271 F | X - X | BROUDIC Keryann | 1170 N | 6 |
24 | 6 | LACATUS Victor | 1160 N | 0 - 1 | ABDELKADER Wissam | 1260 N | 6 |
25 | 6 | DELARUE Thomas | 1150 N | X - X | BOUZENARD Jules | 1239 F | 6 |
26 | 6 | TRIDANT-JULLIEN Isaac | 1110 N | 1 - 0 | LAZES Alexia | 1220 N | 6 |
27 | 6 | GUIGNARD Jonathan | 1213 F | 1 - 0 | MEZIANI Mehdi | 1170 N | 6 |
28 | 6 | TALBIOUI Chirine | 1120 N | 0 - 1 | LEFEBVRE Sebastien | 1210 N | 6 |
29 | 6 | LEFEBVRE Etienne | 1190 F | 0 - 1 | CAPTON Rafael | 1142 F | 6 |
30 | 6 | WALIGORA Franciszek | 1009 E | X - X | LELIEVRE-AUBERT Ermes | 1180 N | 6 |
31 | 5½ | VANDERSTAPPEN Celien | 1235 F | 0 - 1 | BOSQUET Clement | 1099 E | 6 |
32 | 5½ | TELLIER Guilhem | 1350 N | 1 - 0 | TELLIER Samuel | 1180 N | 5½ |
33 | 5½ | WENDLING Eleonore | 1093 F | 0 - 1 | BEAURAIN Yanis | 1250 N | 5½ |
34 | 5½ | BROULT Jean | 1009 E | X - X | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1208 F | 5½ |
35 | 5½ | VIARD Ethan | 1200 N | 0 - 1 | RODIER Romain | 1140 N | 5½ |
36 | 5½ | WILLEMS Elie | 1200 N | 1 - 0 | COTE-SOONEKINDT Zacharie | 1110 N | 5½ |
37 | 5½ | GALLION Laura | 1190 N | X - X | HOCH Anna | 1041 F | 5½ |
38 | 5½ | HAIOUN Pierre | 1180 N | 1 - 0 | CEBRON Anze | 1009 E | 5½ |
39 | 5 | BOURGOIS Leo | 1340 N | 1 - 0 | MOREL Jeanne | 1120 N | 5 |
40 | 5 | WU Clara | 1009 E | 1 - 0 | POPOFF Vitaly | 1270 N | 5 |
41 | 5 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1111 F | 1 - 0 | SECOUARD Lucie | 1220 N | 5 |
42 | 5 | TAPIE Lucien | 1210 N | 0 - 1 | VIEL Manon | 1120 N | 5 |
43 | 5 | BASSING Cassandre | 1110 N | 1 - 0 | VEJDOVSKY Guillaume | 1180 N | 5 |
44 | 5 | DEMAN Victoire | 1170 N | 1 - 0 | BALCON Clement | 1110 N | 5 |
45 | 5 | LAKKIS Yanis | 1140 N | 0 - 1 | WENDLING Raphael | 1110 N | 5 |
46 | 5 | ANDRYJOWICZ Jules | 1130 N | 0 - 1 | HENRY Constantin | 1060 N | 5 |
47 | 5 | LEMIERE Manon | 1060 N | 1 - 0 | DUFEUX Elia | 1190 N | 4½ |
48 | 4½ | CHAUVIN Hugo | 1200 N | X - X | MATHET Benjamin | 1050 N | 4½ |
49 | 4½ | FOUGERAT Emma | 1130 N | 1 - 0 | LEMARCHAND Agathe | 1090 N | 4½ |
50 | 4½ | PAGET Alexy | 1090 N | 1 - 0 | MARECHAL-DINELLI Marianne | 1130 N | 4½ |
51 | 4½ | PHENG Sophia | 1050 N | X - X | ANCEL Killian | 1120 N | 4½ |
52 | 4½ | COTE-SOONEKINDT Gwenael | 1120 N | 1 - 0 | GERARD Francois | 1009 E | 4½ |
53 | 4 | GEORGIU Alexander | 1099 E | 1 - 0 | MIGNE Martin | 1010 N | 4½ |
54 | 4 | BALCON Alexis | 1230 N | 1 - 0 | MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha | 1020 N | 4 |
55 | 4 | LEROY Timeo | 1009 E | 1 - 0 | OUERGHI-KURZI Leonia | 1140 N | 4 |
56 | 4 | MIGNOT Guilhem | 1009 E | 1 - 0 | MARANGE Gaspard | 1099 E | 4 |
57 | 4 | HEILIG-BEUZIT Arthur | 1090 N | 1 - 0 | TINDEMARK Leo | 1009 E | 4 |
58 | 4 | LION Charles | 1009 E | 0 - 1 | LEPLONGEON Aurore | 1040 N | 4 |
59 | 4 | TONERIE Theo | 1009 E | 0 - 1 | SCHAEPELYNCK Victor | 1010 N | 4 |
60 | 3½ | YOLCHYAN Arsen | 1110 N | 0 - 1 | HAIOUN Nicolas | 1030 N | 3½ |
61 | 3½ | BAKALARZ Adrian | 1009 E | 1 - 0 | BOUZENARD Arthur | 1020 N | 3½ |
62 | 3½ | VALLETTE Marius | 1009 E | 0 - 1 | ALTMEYER Karl | 1010 N | 3 |
63 | 3 | DEMAN Constance | 1009 E | 0 - 1 | BIKOI BELL Emmanuela Queen | 1099 E | 3 |
64 | 3 | HUMBERT Mathis | 1040 N | X - X | TRIDANT-JULLIEN Ariel | 1010 N | 3 |
65 | 3 | DELIN Ines | 1010 N | 1 - 0 | DORI Fabrizio | 1009 E | 2½ |
66 | 3 | LE BOULICAUT Arthur | 1010 N | 1 - 0 | LELIEVRE-AUBERT Lou-Lise | 1010 N | 1½ |
67 | 2½ | BASSINI Till | 1010 N | 1 - F | EXEMPT |
Open Coquereau : ronde 8
17è Open Coquereau - Saint-Lô Résultats de la ronde 8 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 6½ | MIRON Lucian-Costin | 2490 F | X - X | NINOV Nikolai | 2427 F | 5½ |
2 | 5½ | OKHOTNIK Vladimir | 2452 F | X - X | STETS Dmitry | 2406 F | 6 |
3 | 5 | TSYHANCHUK Stanislav | 2395 F | 1 - 0 | DELORME Alban | 2353 F | 5½ |
4 | 5 | MARIS Ivo | 2262 F | X - X | BORSUK Yuriy | 2324 F | 5 |
5 | 5 | POLEY Vladimir | 2266 F | X - X | BOGDANOV Egor | 2323 F | 5 |
6 | 5 | BAKALARZ Mietek | 2317 F | 0 - 1 | KONONENKO Dmitry | 2223 F | 5 |
7 | 5 | BARCHUK Irina | 2087 F | X - X | AOUT Sebastien | 2273 F | 5 |
8 | 4½ | ZARUBITSKI Viachaslau | 2270 F | 1 - 0 | TRAVADON Loic | 2146 F | 5 |
9 | 4½ | EUGENE Floryan | 2042 F | 0 - 1 | GRIMM Daniel | 2289 F | 4½ |
10 | 4½ | BOUVET Florian | 2040 F | 0 - 1 | FRUCHARD Cyrille | 2178 F | 4½ |
11 | 4½ | GRIMM Gyorgy | 2158 F | 1 - 0 | VIEL Simon | 1981 F | 4½ |
12 | 4½ | ARIZA Thomas | 2012 F | 0 - 1 | BOURDONNAIS Loic | 2229 F | 4 |
13 | 4 | FONTAINE Quentin | 2143 F | X - X | LELONG Eric | 1956 F | 4 |
14 | 4 | AGHAMIR ALROBIAI Nizar | 2098 F | X - X | MIDY Robin | 1947 F | 4 |
15 | 4 | AUVRAY Honorine | 1910 F | 0 - 1 | AMOYAL Pierre | 2097 F | 4 |
16 | 4 | MARTINET Regis | 2071 F | 0 - 1 | ANDRE Philippe | 1844 F | 4 |
17 | 4 | ROBERT Mathias | 1718 F | 1 - 0 | MORAIS Mario | 2041 F | 4 |
18 | 4 | BROLY Mathilde | 1909 F | 0 - 1 | ILIE Maria-Ruxandra | 2001 F | 4 |
19 | 4 | GEORGESCU Gabriel-Ioan | 1889 F | X - X | VERON Cyprien | 1993 F | 4 |
20 | 4 | BENARD Anne-Laurie | 1961 F | 1 - 0 | TROUBAT Alexandre | 1697 F | 4 |
21 | 4 | BASSINI Emile | 1903 F | X - X | BRESSY Theo | 2032 F | 3½ |
22 | 3½ | TROST Martin | 1841 F | 0 - 1 | BAKALARZ Grazyna | 1961 F | 3½ |
23 | 3½ | HARUTYUNYAN Ruben | 1920 F | 1 - 0 | CUVELIER Annelies | 1629 F | 3½ |
24 | 3½ | LONDERS Jan | 1837 F | 1 - 0 | GELY Yann | 1918 F | 3½ |
25 | 3½ | VAN WIELE Kurt | 1897 F | X - X | ANDRE Marine | 1730 F | 3½ |
26 | 3½ | CATHERINEAU Alexandre | 1731 F | 0 - 1 | BEDA Salome | 1860 F | 3½ |
27 | 3½ | FOURNEL Didier | 1562 F | 0 - 1 | BUSSON Didier | 1856 F | 3½ |
28 | 3 | MAUGENDRE Maxime | 1841 F | 1 - 0 | HARUTYUNYAN Safar | 1675 F | 3½ |
29 | 3 | TRIBOUT Alexandre | 1574 F | 0 - 1 | WILLEMS Niels | 1966 F | 3 |
30 | 3 | FERNANDEZ Jose | 1524 F | X - X | DELINOTTE Mathieu | 1905 F | 3 |
31 | 3 | PIERQUIN Adrien | 1386 F | 0 - 1 | BOURGOIS Gael | 1866 F | 3 |
32 | 3 | JOSSE Sebastien | 1789 F | 1 - 0 | OUERGHI Rida | 1633 F | 3 |
33 | 3 | HUSERS Yannic | 1480 F | 1 - 0 | ZARUBINA Maria | 1770 N | 3 |
34 | 3 | PIATRENKO Siarhei | 1330 F | 1 - 0 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1740 F | 3 |
35 | 3 | BOUDRY Rik | 1308 F | 0 - 1 | PRIMAULT Loic | 1658 F | 3 |
36 | 2½ | KERBAOL Jacques | 1519 F | 1 - 0 | ROBERT Patrick | 1320 F | 2½ |
37 | 2½ | BOUCHARD Hugo | 1507 F | X - X | DURAND Denis | 1471 F | 2½ |
38 | 2½ | LAUREYS Jo | 1321 F | 0 - 1 | DUFEUX Patrice | 1507 F | 2½ |
39 | 2 | LEFEUVRE Francoise | 1274 F | 0 - 1 | TAPIE Jean | 1675 F | 2 |
40 | 2 | HUMBERT Manuel | 1214 F | 0 - 1 | BRICK AIDA Benoit | 1599 F | 2 |
41 | 2 | JAMAR Marc | 1437 F | 1 - 0 | BAILLY Yannick | 1568 F | 2 |
42 | 2 | LEFEUVRE Thierry | 1504 F | 1 - 0 | PIERQUIN Jean-Bernard | 1308 F | 2 |
43 | 2 | DAVID Irene | 1449 F | 0 - 1 | PUPIN Herve | 1238 F | 2 |
44 | 1½ | MARIE Olivier | 1519 F | 1 - 0 | ANGELE Henri | 1246 F | 1½ |
45 | 1 | HARP Jean Michel | 1010 N | 0 - 1 | JUCHAT Remi | 1014 F | 1 |
46 | 0 | LAZES Brigitte | 1399 E | X - X | DUFEUX Lidwine | 1249 F | 1 |
Open Jeunes -2000 : Ronde 8
2015 St-Lô jeunes Résultats de la ronde 8 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 6 | JAMAR Vadim | 1919 F | 1 - 0 | GUL Anton | 1629 F | 6½ |
2 | 5½ | SEIGNAT Florian | 1843 F | 1 - 0 | MIGNOT Enzo | 1718 F | 6 |
3 | 5½ | KUCHARSKA Honorata | 1719 F | X - X | NIEPCERON Aurelien | 1859 F | 5½ |
4 | 5½ | DAMEN Jip | 1728 F | 0 - 1 | MATHET Jeremy | 1692 F | 5½ |
5 | 5 | NIEPCERON Luc | 1933 F | 1 - 0 | MILROY Melena | 1658 F | 5 |
6 | 5 | GILLOT Florent | 1869 F | 1 - 0 | MAS Victor | 1525 F | 5 |
7 | 5 | LEFEBVRE Alexandre | 1584 F | 1 - 0 | TURCUMAN Dragos-Mihai | 1776 F | 5 |
8 | 5 | LEMIERE Clement | 1767 F | 1 - 0 | OLIVIER Hugo | 1590 F | 5 |
9 | 5 | SEO Jung Min | 1715 F | 0 - 1 | MAILLARD Pierre-Francois | 1528 F | 5 |
10 | 5 | BARKOVSKI Aliaksandr | 1199 E | 0 - 1 | DODART Guillaume | 1714 F | 5 |
11 | 5 | DARROUX Laure | 1557 F | 0 - 1 | DECAEN Melvyn | 1673 F | 5 |
12 | 4½ | RIOULT Nathan | 1687 F | 1 - 0 | VAN ROODEN Sarah | 1414 N | 5 |
13 | 4½ | CRAS Gildas | 1658 F | 0 - 1 | MORICE Thomas | 1547 F | 4½ |
14 | 4½ | CERIPA Adrien | 1657 F | 0 - 1 | DODART Marion | 1422 F | 4½ |
15 | 4½ | SINIAUSKI Artsiom | 1532 F | X - X | BAILLY Thierry | 1645 F | 4½ |
16 | 4½ | REMACLE Auguste | 1643 F | 1 - 0 | LAURON Wesley | 1503 F | 4½ |
17 | 4½ | DIJKHUIS Oele | 1629 F | 1 - 0 | VEJDOVSKY Aurelien | 1445 F | 4½ |
18 | 4½ | GENTIEU Martin | 1624 F | 0 - 1 | MARSAULT Tanguy | 1494 F | 4½ |
19 | 4½ | LAHADERNE Romain | 1530 F | 0 - 1 | ALLIOT Alexis | 1600 F | 4½ |
20 | 4½ | CLIPCEA Caius-Lucian | 1515 F | X - X | KRAUCHANKA Yuliya | 1595 F | 4½ |
21 | 4½ | BOUTON Hector | 1393 F | 1 - 0 | PHENG Wissam | 1557 F | 4½ |
