Catégorie : Open Enfants -1400
Classement et Grille du tournoi -1400
Voilà, le tournoi des -1400 est terminé !
Nette victoire du Palois Clément Candelot qui termine avec 12,5 pts sur 13 (1er poussin du tournoi)
2ème, le Bielorusse Mikail Spizarny avec 12pts
3ème Axel Dubois de Midi-Pyrénées. (1er Pupille)
Le 1er Petit Poussin est Maël Piassale avec 8,5pts sur 13.
Parties Ronde 6
Parties Ronde 5
Open -1400 : ronde 13
9ème Open des Petits - Saint-Lô (-1400) Résultats de la ronde 13 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 8½ | BURGALAT Eliot | 1350 N | X - X | CANDELOT Clement | 1396 F | 12 |
2 | 11 | SPIZHARNY Mikhail | 1009 E | 1 - 0 | LE BRAY Joachim | 1093 F | 8½ |
3 | 10 | DUBOIS Axel | 1337 F | 0 - 1 | BRUNEAU Lilian | 1313 F | 8½ |
4 | 8½ | MOREL Jules | 1070 N | 0 - 1 | HENRY Thibault | 1338 F | 8½ |
5 | 8 | LAZES Fabien | 1370 N | X - X | BLANQUET Camille | 1174 F | 8 |
6 | 8 | LEMIERE Charlotte | 1337 F | X - X | PIASSALE Mael | 1153 F | 8 |
7 | 8 | TOKPLO Victoria | 1062 F | 1 - 0 | FAMEL Edouard | 1320 N | 8 |
8 | 8 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1238 F | 1 - 0 | KUCHARSKA Helena | 1120 F | 8 |
9 | 8 | RIHOUEY Thomas | 1102 F | 1 - 0 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1220 N | 8 |
10 | 8 | LE BOULICAUT Gaelle | 1189 F | 1 - 0 | DAVID Marie | 1085 F | 8 |
11 | 7½ | ESCUDIE Leo | 1390 N | 1 - 0 | DAUTEL Thomas | 1037 F | 8 |
12 | 7½ | ZUDOV Mikhail | 1350 N | X - X | RIOULT Justin | 1245 F | 7½ |
13 | 7½ | OUDOIRE Gatien | 1068 F | 1 - 0 | CATHERINOT Margot | 1340 N | 7½ |
14 | 7½ | LE BOULICAUT Annaelle | 1170 F | 0 - 1 | LEMARCHAND Victor | 1300 N | 7½ |
15 | 7 | CHOCKALINGAM Krithik | 1383 N | 1 - 0 | LEFEBVRE Sebastien | 1210 N | 7 |
16 | 7 | LEPAPE Jacques | 1200 N | 0 - 1 | LEMARCHAND Justin | 1330 N | 7 |
17 | 7 | ALLIOT Paul | 1150 N | 0 - 1 | MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste | 1310 N | 7 |
18 | 7 | BOU Rafael | 1294 F | 1 - 0 | TRIDANT-JULLIEN Isaac | 1110 N | 7 |
19 | 7 | GOBE Odin | 1170 N | X - X | VANDERSTAPPEN Louise | 1269 F | 7 |
20 | 7 | ABDELKADER Wissam | 1260 N | 0 - 1 | ALLIOT Mathieu | 1026 F | 7 |
21 | 7 | PIATRENKO Ivan | 1009 E | 1 - 0 | YOLCHYAN Narek | 1260 N | 7 |
22 | 7 | BOSQUET Clement | 1099 E | 0 - 1 | VIARD Matteo | 1239 F | 7 |
23 | 7 | CAPTON Rafael | 1142 F | 0 - 1 | GUIGNARD Jonathan | 1213 F | 7 |
24 | 6½ | LELIEVRE-AUBERT Ermes | 1180 N | X - X | TELLIER Guilhem | 1350 N | 6½ |
25 | 6½ | RODIER Romain | 1140 N | 1 - 0 | LEBOUCHER Aymeric | 1271 F | 6½ |
26 | 6½ | BEAURAIN Yanis | 1250 N | 1 - 0 | SAUGE Jules | 1160 N | 6½ |
27 | 6½ | BOUZENARD Jules | 1239 F | 1 - 0 | WALIGORA Franciszek | 1009 E | 6½ |
28 | 6½ | MAUGER-LE-CUNFF Noah | 1222 F | 1 - 0 | DELARUE Thomas | 1150 N | 6½ |
29 | 6½ | BROUDIC Keryann | 1170 N | 0 - 1 | WILLEMS Elie | 1200 N | 6½ |
30 | 6½ | TURCUMAN Alexandru-Gabriel | 1118 F | 1 - 0 | HAIOUN Pierre | 1180 N | 6½ |
31 | 6 | BOURGOIS Leo | 1340 N | 1 - 0 | TALBIOUI Chirine | 1120 N | 6 |
32 | 6 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1111 F | 1 - 0 | COUSSEAU Lucien | 1300 N | 6 |
33 | 6 | LAZES Alexia | 1220 N | 1 - 0 | BASSING Cassandre | 1110 N | 6 |
34 | 6 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1208 F | 1 - 0 | LEMIERE Manon | 1060 N | 6 |
35 | 6 | VIEL Manon | 1120 N | 0 - 1 | GALLION Laura | 1190 N | 6 |
36 | 6 | HOCH Anna | 1041 F | 0 - 1 | LEFEBVRE Etienne | 1190 F | 6 |
37 | 6 | HENRY Constantin | 1060 N | 1 - 0 | DEMAN Victoire | 1170 N | 6 |
38 | 6 | MEZIANI Mehdi | 1170 N | 1 - 0 | BROULT Jean | 1009 E | 6 |
39 | 6 | WENDLING Raphael | 1110 N | 0 - 1 | LACATUS Victor | 1160 N | 6 |
40 | 6 | WU Clara | 1009 E | 1 - 0 | VIARD Ethan | 1200 N | 5½ |
41 | 5½ | COTE-SOONEKINDT Zacharie | 1110 N | 0 - 1 | VANDERSTAPPEN Celien | 1235 F | 5½ |
42 | 5½ | TELLIER Samuel | 1180 N | 1 - 0 | WENDLING Eleonore | 1093 F | 5½ |
43 | 5½ | CEBRON Anze | 1009 E | 1 - 0 | FOUGERAT Emma | 1130 N | 5½ |
44 | 5½ | COTE-SOONEKINDT Gwenael | 1120 N | 0 - 1 | PAGET Alexy | 1090 N | 5½ |
45 | 5 | POPOFF Vitaly | 1270 N | 1 - 0 | HEILIG-BEUZIT Arthur | 1090 N | 5 |
46 | 5 | MOREL Jeanne | 1120 N | 0 - 1 | BALCON Alexis | 1230 N | 5 |
47 | 5 | SECOUARD Lucie | 1220 N | 1 - 0 | GEORGIU Alexander | 1099 E | 5 |
48 | 5 | MATHET Benjamin | 1050 N | 0 - 1 | TAPIE Lucien | 1210 N | 5 |
49 | 5 | LEPLONGEON Aurore | 1040 N | 1 - 0 | CHAUVIN Hugo | 1200 N | 5 |
50 | 5 | VEJDOVSKY Guillaume | 1180 N | 1 - 0 | PHENG Sophia | 1050 N | 5 |
51 | 5 | BALCON Clement | 1110 N | 1 - 0 | LAKKIS Yanis | 1140 N | 5 |
52 | 5 | SCHAEPELYNCK Victor | 1010 N | 0 - 1 | ANDRYJOWICZ Jules | 1130 N | 5 |
53 | 5 | ANCEL Killian | 1120 N | 1 - 0 | LEROY Timeo | 1009 E | 5 |
54 | 4½ | LEMARCHAND Agathe | 1090 N | 1 - 0 | MIGNOT Guilhem | 1009 E | 5 |
55 | 4½ | MIGNE Martin | 1010 N | 0 - 1 | DUFEUX Elia | 1190 N | 4½ |
56 | 4½ | MARECHAL-DINELLI Marianne | 1130 N | X - X | GERARD Francois | 1009 E | 4½ |
57 | 4½ | HAIOUN Nicolas | 1030 N | 0 - 1 | BAKALARZ Adrian | 1009 E | 4½ |
58 | 4 | OUERGHI-KURZI Leonia | 1140 N | 1 - 0 | LE BOULICAUT Arthur | 1010 N | 4 |
59 | 4 | BIKOI BELL Emmanuela Queen | 1099 E | 1 - 0 | DELIN Ines | 1010 N | 4 |
60 | 4 | MARANGE Gaspard | 1099 E | 0 - 1 | LION Charles | 1009 E | 4 |
61 | 4 | ALTMEYER Karl | 1010 N | 0 - 1 | MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha | 1020 N | 4 |
62 | 4 | TINDEMARK Leo | 1009 E | 0 - 1 | TONERIE Theo | 1009 E | 4 |
63 | 3½ | BOUZENARD Arthur | 1020 N | 0 - 1 | VALLETTE Marius | 1009 E | 3½ |
64 | 3½ | BASSINI Till | 1010 N | 0 - 1 | DEMAN Constance | 1009 E | 3 |
65 | 2½ | DORI Fabrizio | 1009 E | 0 - 1 | HUMBERT Mathis | 1040 N | 3½ |
66 | 1½ | LELIEVRE-AUBERT Lou-Lise | 1010 N | 0 - 1 | YOLCHYAN Arsen | 1110 N | 3½ |
67 | 3½ | TRIDANT-JULLIEN Ariel | 1010 N | 1 - F | EXEMPT |
Open -1400 : ronde 12
9ème Open des Petits - Saint-Lô (-1400) Résultats de la ronde 12 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 8 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1220 N | 0 - 1 | CANDELOT Clement | 1396 F | 11 |
2 | 8 | BLANQUET Camille | 1174 F | 0 - 1 | SPIZHARNY Mikhail | 1009 E | 10 |
3 | 8 | KUCHARSKA Helena | 1120 F | 0 - 1 | DUBOIS Axel | 1337 F | 9 |
4 | 8 | HENRY Thibault | 1338 F | X - X | LE BRAY Joachim | 1093 F | 8 |
5 | 8 | BRUNEAU Lilian | 1313 F | X - X | MOREL Jules | 1070 N | 8 |
6 | 7½ | LEMARCHAND Victor | 1300 N | 0 - 1 | BURGALAT Eliot | 1350 N | 7½ |
7 | 7½ | LEMIERE Charlotte | 1337 F | X - X | TOKPLO Victoria | 1062 F | 7½ |
8 | 7 | PIASSALE Mael | 1153 F | 1 - 0 | CHOCKALINGAM Krithik | 1383 N | 7 |
9 | 7 | LAZES Fabien | 1370 N | 1 - 0 | LEPAPE Jacques | 1200 N | 7 |
10 | 7 | LE BOULICAUT Annaelle | 1170 F | X - X | ZUDOV Mikhail | 1350 N | 7 |
11 | 7 | DAVID Marie | 1085 F | 1 - 0 | LEMARCHAND Justin | 1330 N | 7 |
12 | 7 | FAMEL Edouard | 1320 N | 1 - 0 | ALLIOT Paul | 1150 N | 7 |
13 | 7 | DAUTEL Thomas | 1037 F | 1 - 0 | BOU Rafael | 1294 F | 7 |
14 | 7 | VANDERSTAPPEN Louise | 1269 F | 0 - 1 | LE BOULICAUT Gaelle | 1189 F | 7 |
15 | 7 | YOLCHYAN Narek | 1260 N | 0 - 1 | RIHOUEY Thomas | 1102 F | 7 |
16 | 7 | ALLIOT Mathieu | 1026 F | 0 - 1 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1238 F | 7 |
17 | 6½ | SAUGE Jules | 1160 N | 0 - 1 | ESCUDIE Leo | 1390 N | 6½ |
18 | 6½ | CATHERINOT Margot | 1340 N | 1 - 0 | MAUGER-LE-CUNFF Noah | 1222 F | 6½ |
19 | 6½ | MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste | 1310 N | X - X | GOBE Odin | 1170 N | 6½ |
20 | 6½ | RIOULT Justin | 1245 F | 1 - 0 | TURCUMAN Alexandru-Gabriel | 1118 F | 6½ |
21 | 6½ | VIARD Matteo | 1239 F | X - X | PIATRENKO Ivan | 1009 E | 6½ |
22 | 6 | COUSSEAU Lucien | 1300 N | 0 - 1 | OUDOIRE Gatien | 1068 F | 6½ |
23 | 6 | LEBOUCHER Aymeric | 1271 F | X - X | BROUDIC Keryann | 1170 N | 6 |
24 | 6 | LACATUS Victor | 1160 N | 0 - 1 | ABDELKADER Wissam | 1260 N | 6 |
25 | 6 | DELARUE Thomas | 1150 N | X - X | BOUZENARD Jules | 1239 F | 6 |
26 | 6 | TRIDANT-JULLIEN Isaac | 1110 N | 1 - 0 | LAZES Alexia | 1220 N | 6 |
27 | 6 | GUIGNARD Jonathan | 1213 F | 1 - 0 | MEZIANI Mehdi | 1170 N | 6 |
28 | 6 | TALBIOUI Chirine | 1120 N | 0 - 1 | LEFEBVRE Sebastien | 1210 N | 6 |
29 | 6 | LEFEBVRE Etienne | 1190 F | 0 - 1 | CAPTON Rafael | 1142 F | 6 |
30 | 6 | WALIGORA Franciszek | 1009 E | X - X | LELIEVRE-AUBERT Ermes | 1180 N | 6 |
31 | 5½ | VANDERSTAPPEN Celien | 1235 F | 0 - 1 | BOSQUET Clement | 1099 E | 6 |
32 | 5½ | TELLIER Guilhem | 1350 N | 1 - 0 | TELLIER Samuel | 1180 N | 5½ |
33 | 5½ | WENDLING Eleonore | 1093 F | 0 - 1 | BEAURAIN Yanis | 1250 N | 5½ |
34 | 5½ | BROULT Jean | 1009 E | X - X | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1208 F | 5½ |
35 | 5½ | VIARD Ethan | 1200 N | 0 - 1 | RODIER Romain | 1140 N | 5½ |
36 | 5½ | WILLEMS Elie | 1200 N | 1 - 0 | COTE-SOONEKINDT Zacharie | 1110 N | 5½ |
37 | 5½ | GALLION Laura | 1190 N | X - X | HOCH Anna | 1041 F | 5½ |
38 | 5½ | HAIOUN Pierre | 1180 N | 1 - 0 | CEBRON Anze | 1009 E | 5½ |
39 | 5 | BOURGOIS Leo | 1340 N | 1 - 0 | MOREL Jeanne | 1120 N | 5 |
40 | 5 | WU Clara | 1009 E | 1 - 0 | POPOFF Vitaly | 1270 N | 5 |
41 | 5 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1111 F | 1 - 0 | SECOUARD Lucie | 1220 N | 5 |
42 | 5 | TAPIE Lucien | 1210 N | 0 - 1 | VIEL Manon | 1120 N | 5 |
43 | 5 | BASSING Cassandre | 1110 N | 1 - 0 | VEJDOVSKY Guillaume | 1180 N | 5 |
44 | 5 | DEMAN Victoire | 1170 N | 1 - 0 | BALCON Clement | 1110 N | 5 |
45 | 5 | LAKKIS Yanis | 1140 N | 0 - 1 | WENDLING Raphael | 1110 N | 5 |
46 | 5 | ANDRYJOWICZ Jules | 1130 N | 0 - 1 | HENRY Constantin | 1060 N | 5 |
47 | 5 | LEMIERE Manon | 1060 N | 1 - 0 | DUFEUX Elia | 1190 N | 4½ |
48 | 4½ | CHAUVIN Hugo | 1200 N | X - X | MATHET Benjamin | 1050 N | 4½ |
49 | 4½ | FOUGERAT Emma | 1130 N | 1 - 0 | LEMARCHAND Agathe | 1090 N | 4½ |
50 | 4½ | PAGET Alexy | 1090 N | 1 - 0 | MARECHAL-DINELLI Marianne | 1130 N | 4½ |
51 | 4½ | PHENG Sophia | 1050 N | X - X | ANCEL Killian | 1120 N | 4½ |
52 | 4½ | COTE-SOONEKINDT Gwenael | 1120 N | 1 - 0 | GERARD Francois | 1009 E | 4½ |
53 | 4 | GEORGIU Alexander | 1099 E | 1 - 0 | MIGNE Martin | 1010 N | 4½ |
54 | 4 | BALCON Alexis | 1230 N | 1 - 0 | MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha | 1020 N | 4 |
55 | 4 | LEROY Timeo | 1009 E | 1 - 0 | OUERGHI-KURZI Leonia | 1140 N | 4 |
56 | 4 | MIGNOT Guilhem | 1009 E | 1 - 0 | MARANGE Gaspard | 1099 E | 4 |
57 | 4 | HEILIG-BEUZIT Arthur | 1090 N | 1 - 0 | TINDEMARK Leo | 1009 E | 4 |
58 | 4 | LION Charles | 1009 E | 0 - 1 | LEPLONGEON Aurore | 1040 N | 4 |
59 | 4 | TONERIE Theo | 1009 E | 0 - 1 | SCHAEPELYNCK Victor | 1010 N | 4 |
60 | 3½ | YOLCHYAN Arsen | 1110 N | 0 - 1 | HAIOUN Nicolas | 1030 N | 3½ |
61 | 3½ | BAKALARZ Adrian | 1009 E | 1 - 0 | BOUZENARD Arthur | 1020 N | 3½ |
62 | 3½ | VALLETTE Marius | 1009 E | 0 - 1 | ALTMEYER Karl | 1010 N | 3 |
63 | 3 | DEMAN Constance | 1009 E | 0 - 1 | BIKOI BELL Emmanuela Queen | 1099 E | 3 |
64 | 3 | HUMBERT Mathis | 1040 N | X - X | TRIDANT-JULLIEN Ariel | 1010 N | 3 |
65 | 3 | DELIN Ines | 1010 N | 1 - 0 | DORI Fabrizio | 1009 E | 2½ |
66 | 3 | LE BOULICAUT Arthur | 1010 N | 1 - 0 | LELIEVRE-AUBERT Lou-Lise | 1010 N | 1½ |
67 | 2½ | BASSINI Till | 1010 N | 1 - F | EXEMPT |
Open -1400 : ronde 11
9ème Open des Petits - Saint-Lô (-1400) Résultats de la ronde 11 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 10 | CANDELOT Clement | 1396 F | 1 - 0 | BRUNEAU Lilian | 1313 F | 8 |
2 | 9 | SPIZHARNY Mikhail | 1009 E | 1 - 0 | BURGALAT Eliot | 1350 N | 7½ |
3 | 8 | DUBOIS Axel | 1337 F | 1 - 0 | LAZES Fabien | 1370 N | 7 |
4 | 7 | ZUDOV Mikhail | 1350 N | 0 - 1 | KUCHARSKA Helena | 1120 F | 7 |
5 | 7 | RIHOUEY Thomas | 1102 F | 0 - 1 | HENRY Thibault | 1338 F | 7 |
6 | 7 | LE BRAY Joachim | 1093 F | 1 - 0 | FAMEL Edouard | 1320 N | 7 |
7 | 7 | TOKPLO Victoria | 1062 F | X - X | LEMARCHAND Victor | 1300 N | 7 |
8 | 7 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1220 N | 1 - 0 | DAVID Marie | 1085 F | 7 |
9 | 7 | BLANQUET Camille | 1174 F | 1 - 0 | PIASSALE Mael | 1153 F | 7 |
10 | 7 | MOREL Jules | 1070 N | 1 - 0 | LE BOULICAUT Annaelle | 1170 F | 7 |
11 | 6½ | MAUGER-LE-CUNFF Noah | 1222 F | 0 - 1 | LEMIERE Charlotte | 1337 F | 6½ |
12 | 6 | ESCUDIE Leo | 1390 N | X - X | LEPAPE Jacques | 1200 N | 6½ |
13 | 6 | CHOCKALINGAM Krithik | 1383 N | 1 - 0 | SAUGE Jules | 1160 N | 6½ |
14 | 6 | LEMARCHAND Justin | 1330 N | 1 - 0 | LEFEBVRE Etienne | 1190 F | 6 |
15 | 6 | LE BOULICAUT Gaelle | 1189 F | 1 - 0 | COUSSEAU Lucien | 1300 N | 6 |
16 | 6 | BOU Rafael | 1294 F | 1 - 0 | TALBIOUI Chirine | 1120 N | 6 |
17 | 6 | LELIEVRE-AUBERT Ermes | 1180 N | 0 - 1 | VANDERSTAPPEN Louise | 1269 F | 6 |
18 | 6 | BOSQUET Clement | 1099 E | 0 - 1 | YOLCHYAN Narek | 1260 N | 6 |
19 | 6 | GOBE Odin | 1170 N | X - X | RIOULT Justin | 1245 F | 6 |
20 | 6 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1238 F | 1 - 0 | LACATUS Victor | 1160 N | 6 |
21 | 6 | ALLIOT Paul | 1150 N | 1 - 0 | GUIGNARD Jonathan | 1213 F | 6 |
22 | 6 | LEFEBVRE Sebastien | 1210 N | 0 - 1 | ALLIOT Mathieu | 1026 F | 6 |
23 | 5½ | TELLIER Guilhem | 1350 N | 0 - 1 | DAUTEL Thomas | 1037 F | 6 |
24 | 5½ | CATHERINOT Margot | 1340 N | 1 - 0 | GALLION Laura | 1190 N | 5½ |
25 | 5½ | RODIER Romain | 1140 N | 0 - 1 | MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste | 1310 N | 5½ |
26 | 5½ | BEAURAIN Yanis | 1250 N | 0 - 1 | TURCUMAN Alexandru-Gabriel | 1118 F | 5½ |
27 | 5½ | HOCH Anna | 1041 F | 0 - 1 | VIARD Matteo | 1239 F | 5½ |
28 | 5½ | OUDOIRE Gatien | 1068 F | 1 - 0 | VANDERSTAPPEN Celien | 1235 F | 5½ |
29 | 5½ | PIATRENKO Ivan | 1009 E | 1 - 0 | VIARD Ethan | 1200 N | 5½ |
30 | 5 | BALCON Clement | 1110 N | 0 - 1 | LEBOUCHER Aymeric | 1271 F | 5 |
31 | 5 | ABDELKADER Wissam | 1260 N | 1 - 0 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1111 F | 5 |
32 | 5 | BOUZENARD Jules | 1239 F | 1 - 0 | BASSING Cassandre | 1110 N | 5 |
33 | 5 | LAZES Alexia | 1220 N | 1 - 0 | ANDRYJOWICZ Jules | 1130 N | 5 |
34 | 5 | SECOUARD Lucie | 1220 N | 0 - 1 | TRIDANT-JULLIEN Isaac | 1110 N | 5 |
35 | 5 | CAPTON Rafael | 1142 F | 1 - 0 | TAPIE Lucien | 1210 N | 5 |
36 | 5 | TELLIER Samuel | 1180 N | X - X | BROULT Jean | 1009 E | 5 |
37 | 5 | VEJDOVSKY Guillaume | 1180 N | 0 - 1 | WALIGORA Franciszek | 1009 E | 5 |
38 | 5 | BROUDIC Keryann | 1170 N | 1 - 0 | WU Clara | 1009 E | 5 |
39 | 5 | WENDLING Raphael | 1110 N | 0 - 1 | MEZIANI Mehdi | 1170 N | 5 |
40 | 5 | HENRY Constantin | 1060 N | 0 - 1 | DELARUE Thomas | 1150 N | 5 |
41 | 5 | CEBRON Anze | 1009 E | X - X | BOURGOIS Leo | 1340 N | 4½ |
42 | 4½ | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1208 F | 1 - 0 | COTE-SOONEKINDT Gwenael | 1120 N | 4½ |
43 | 4½ | ANCEL Killian | 1120 N | 0 - 1 | WILLEMS Elie | 1200 N | 4½ |
44 | 4½ | DUFEUX Elia | 1190 N | 0 - 1 | WENDLING Eleonore | 1093 F | 4½ |
45 | 4½ | HAIOUN Pierre | 1180 N | 1 - 0 | MATHET Benjamin | 1050 N | 4½ |
46 | 4½ | COTE-SOONEKINDT Zacharie | 1110 N | 1 - 0 | BALCON Alexis | 1230 N | 4 |
47 | 4 | GEORGIU Alexander | 1099 E | 0 - 1 | POPOFF Vitaly | 1270 N | 4 |
48 | 4 | PHENG Sophia | 1050 N | X - X | CHAUVIN Hugo | 1200 N | 4 |
49 | 4 | MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha | 1020 N | 0 - 1 | DEMAN Victoire | 1170 N | 4 |
50 | 4 | LAKKIS Yanis | 1140 N | 1 - 0 | MARANGE Gaspard | 1099 E | 4 |
51 | 4 | OUERGHI-KURZI Leonia | 1140 N | 0 - 1 | LEMIERE Manon | 1060 N | 4 |
52 | 4 | FOUGERAT Emma | 1130 N | X - X | PAGET Alexy | 1090 N | 4 |
53 | 4 | MOREL Jeanne | 1120 N | 1 - 0 | LEROY Timeo | 1009 E | 4 |
54 | 4 | VIEL Manon | 1120 N | 1 - 0 | MIGNOT Guilhem | 1009 E | 4 |
55 | 3½ | MARECHAL-DINELLI Marianne | 1130 N | 1 - 0 | LION Charles | 1009 E | 4 |
56 | 3½ | LEMARCHAND Agathe | 1090 N | 1 - 0 | HAIOUN Nicolas | 1030 N | 3½ |
57 | 3½ | MIGNE Martin | 1010 N | 1 - 0 | VALLETTE Marius | 1009 E | 3½ |
58 | 3½ | GERARD Francois | 1009 E | 1 - 0 | BAKALARZ Adrian | 1009 E | 3½ |
59 | 3 | BIKOI BELL Emmanuela Queen | 1099 E | 0 - 1 | TONERIE Theo | 1009 E | 3 |
60 | 3 | TRIDANT-JULLIEN Ariel | 1010 N | 0 - 1 | HEILIG-BEUZIT Arthur | 1090 N | 3 |
61 | 3 | TINDEMARK Leo | 1009 E | 1 - 0 | HUMBERT Mathis | 1040 N | 3 |
62 | 3 | LEPLONGEON Aurore | 1040 N | 1 - 0 | LE BOULICAUT Arthur | 1010 N | 3 |
63 | 3 | SCHAEPELYNCK Victor | 1010 N | 1 - 0 | ALTMEYER Karl | 1010 N | 3 |
64 | 2½ | DORI Fabrizio | 1009 E | 0 - 1 | YOLCHYAN Arsen | 1110 N | 2½ |
65 | 2½ | BOUZENARD Arthur | 1020 N | 1 - 0 | BASSINI Till | 1010 N | 2½ |
66 | 1½ | LELIEVRE-AUBERT Lou-Lise | 1010 N | 0 - 1 | DELIN Ines | 1010 N | 2 |
67 | 2 | DEMAN Constance | 1009 E | 1 - F | EXEMPT |
Open -1400 : ronde 10
9ème Open des Petits - Saint-Lô (-1400) Résultats de la ronde 10 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 7 | LEMARCHAND Victor | 1300 N | 0 - 1 | CANDELOT Clement | 1396 F | 9 |
2 | 7 | HENRY Thibault | 1338 F | 0 - 1 | SPIZHARNY Mikhail | 1009 E | 8 |
3 | 7 | DUBOIS Axel | 1337 F | 1 - 0 | ZUDOV Mikhail | 1350 N | 7 |
4 | 7 | PIASSALE Mael | 1153 F | 0 - 1 | BRUNEAU Lilian | 1313 F | 7 |
5 | 6½ | BURGALAT Eliot | 1350 N | 1 - 0 | LE BRAY Joachim | 1093 F | 7 |
6 | 6 | ESCUDIE Leo | 1390 N | 0 - 1 | BLANQUET Camille | 1174 F | 6 |
7 | 6 | LE BOULICAUT Annaelle | 1170 F | 1 - 0 | CHOCKALINGAM Krithik | 1383 N | 6 |
8 | 6 | LAZES Fabien | 1370 N | 1 - 0 | GOBE Odin | 1170 N | 6 |
9 | 6 | KUCHARSKA Helena | 1120 F | 1 - 0 | LEMARCHAND Justin | 1330 N | 6 |
10 | 6 | FAMEL Edouard | 1320 N | 1 - 0 | BOSQUET Clement | 1099 E | 6 |
11 | 6 | YOLCHYAN Narek | 1260 N | 0 - 1 | MOREL Jules | 1070 N | 6 |
12 | 6 | RIOULT Justin | 1245 F | 0 - 1 | TOKPLO Victoria | 1062 F | 6 |
13 | 6 | RIHOUEY Thomas | 1102 F | 1 - 0 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1238 F | 6 |
14 | 6 | DAUTEL Thomas | 1037 F | 0 - 1 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1220 N | 6 |
15 | 6 | DAVID Marie | 1085 F | 1 - 0 | LEFEBVRE Sebastien | 1210 N | 6 |
16 | 5½ | SAUGE Jules | 1160 N | 1 - 0 | CATHERINOT Margot | 1340 N | 5½ |
17 | 5½ | TURCUMAN Alexandru-Gabriel | 1118 F | 0 - 1 | LEMIERE Charlotte | 1337 F | 5½ |
18 | 5½ | MAUGER-LE-CUNFF Noah | 1222 F | 1 - 0 | HOCH Anna | 1041 F | 5½ |
19 | 5½ | LEPAPE Jacques | 1200 N | 1 - 0 | PIATRENKO Ivan | 1009 E | 5½ |
20 | 5 | COUSSEAU Lucien | 1300 N | 1 - 0 | TELLIER Samuel | 1180 N | 5 |
21 | 5 | MEZIANI Mehdi | 1170 N | 0 - 1 | BOU Rafael | 1294 F | 5 |
22 | 5 | LEBOUCHER Aymeric | 1271 F | 0 - 1 | ALLIOT Paul | 1150 N | 5 |
23 | 5 | VANDERSTAPPEN Louise | 1269 F | 1 - 0 | CAPTON Rafael | 1142 F | 5 |
24 | 5 | TALBIOUI Chirine | 1120 N | 1 - 0 | BOUZENARD Jules | 1239 F | 5 |
25 | 5 | VIARD Matteo | 1239 F | X - X | RODIER Romain | 1140 N | 5 |
26 | 5 | LACATUS Victor | 1160 N | 1 - 0 | LAZES Alexia | 1220 N | 5 |
27 | 5 | ALLIOT Mathieu | 1026 F | 1 - 0 | SECOUARD Lucie | 1220 N | 5 |
28 | 5 | GUIGNARD Jonathan | 1213 F | 1 - 0 | WENDLING Raphael | 1110 N | 5 |
29 | 5 | VIARD Ethan | 1200 N | X - X | OUDOIRE Gatien | 1068 F | 5 |
30 | 5 | LEFEBVRE Etienne | 1190 F | 1 - 0 | CEBRON Anze | 1009 E | 5 |
31 | 5 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1111 F | 0 - 1 | LE BOULICAUT Gaelle | 1189 F | 5 |
32 | 5 | TRIDANT-JULLIEN Isaac | 1110 N | 0 - 1 | LELIEVRE-AUBERT Ermes | 1180 N | 5 |
33 | 4½ | BEAURAIN Yanis | 1250 N | 1 - 0 | HENRY Constantin | 1060 N | 5 |
34 | 4½ | WILLEMS Elie | 1200 N | 0 - 1 | TELLIER Guilhem | 1350 N | 4½ |
35 | 4½ | MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste | 1310 N | 1 - 0 | COTE-SOONEKINDT Zacharie | 1110 N | 4½ |
36 | 4½ | VANDERSTAPPEN Celien | 1235 F | 1 - 0 | ANCEL Killian | 1120 N | 4½ |
37 | 4½ | GALLION Laura | 1190 N | 1 - 0 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1208 F | 4½ |
38 | 4 | VIEL Manon | 1120 N | 0 - 1 | ABDELKADER Wissam | 1260 N | 4 |
39 | 4 | BASSING Cassandre | 1110 N | 1 - 0 | BALCON Alexis | 1230 N | 4 |
40 | 4 | TAPIE Lucien | 1210 N | 1 - 0 | GEORGIU Alexander | 1099 E | 4 |
