17è Open Coquereau - Saint-Lô Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | STETS Dmitry | 2406 F | X - X | MIRON Lucian-Costin | 2490 F | 4 |
2 | 4 | BORSUK Yuriy | 2324 F | X - X | NINOV Nikolai | 2427 F | 4 |
3 | 3½ | DELORME Alban | 2353 F | 0 - 1 | POLEY Vladimir | 2266 F | 3½ |
4 | 3 | OKHOTNIK Vladimir | 2452 F | 1 - 0 | FONTAINE Quentin | 2143 F | 3 |
5 | 3 | TSYHANCHUK Stanislav | 2395 F | 1 - 0 | BARCHUK Irina | 2087 F | 3 |
6 | 3 | BRESSY Theo | 2032 F | 0 - 1 | BAKALARZ Mietek | 2317 F | 3 |
7 | 3 | GRIMM Daniel | 2289 F | X - X | MARTINET Regis | 2071 F | 3 |
8 | 3 | AOUT Sebastien | 2273 F | 0 - 1 | BOUVET Florian | 2040 F | 3 |
9 | 3 | MARIS Ivo | 2262 F | 1 - 0 | BROLY Mathilde | 1909 F | 3 |
10 | 3 | TRAVADON Loic | 2146 F | X - X | AUVRAY Honorine | 1910 F | 3 |
11 | 2½ | ZARUBITSKI Viachaslau | 2270 F | 1 - 0 | ARIZA Thomas | 2012 F | 2½ |
12 | 2½ | BOURDONNAIS Loic | 2229 F | 1 - 0 | BAKALARZ Grazyna | 1961 F | 2½ |
13 | 2½ | ILIE Maria-Ruxandra | 2001 F | X - X | KONONENKO Dmitry | 2223 F | 2½ |
14 | 2½ | VERON Cyprien | 1993 F | 0 - 1 | FRUCHARD Cyrille | 2178 F | 2½ |
15 | 2½ | WILLEMS Niels | 1966 F | X - X | GRIMM Gyorgy | 2158 F | 2½ |
16 | 2½ | MIDY Robin | 1947 F | 1 - 0 | EUGENE Floryan | 2042 F | 2½ |
17 | 2½ | MORAIS Mario | 2041 F | X - X | GEORGESCU Gabriel-Ioan | 1889 F | 2½ |
18 | 2 | BOGDANOV Egor | 2323 F | 1 - 0 | BASSINI Emile | 1903 F | 2½ |
19 | 2 | TROST Martin | 1841 F | 0 - 1 | AGHAMIR ALROBIAI Nizar | 2098 F | 2 |
20 | 2 | AMOYAL Pierre | 2097 F | 1 - 0 | LONDERS Jan | 1837 F | 2 |
21 | 2 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1740 F | 0 - 1 | VIEL Simon | 1981 F | 2 |
22 | 2 | HARUTYUNYAN Safar | 1675 F | 0 - 1 | BENARD Anne-Laurie | 1961 F | 2 |
23 | 2 | LELONG Eric | 1956 F | 1 - 0 | TAPIE Jean | 1675 F | 2 |
24 | 2 | PRIMAULT Loic | 1658 F | 0 - 1 | HARUTYUNYAN Ruben | 1920 F | 2 |
25 | 2 | OUERGHI Rida | 1633 F | 0 - 1 | GELY Yann | 1918 F | 2 |
26 | 2 | CUVELIER Annelies | 1629 F | 1 - 0 | DELINOTTE Mathieu | 1905 F | 2 |
27 | 2 | FOURNEL Didier | 1562 F | 0 - 1 | VAN WIELE Kurt | 1897 F | 2 |
28 | 2 | BOURGOIS Gael | 1866 F | 1 - 0 | FERNANDEZ Jose | 1524 F | 2 |
29 | 2 | HUSERS Yannic | 1480 F | 0 - 1 | BUSSON Didier | 1856 F | 2 |
30 | 2 | ANDRE Philippe | 1844 F | 1 - 0 | PIATRENKO Siarhei | 1399 E | 2 |
31 | 1½ | BEDA Salome | 1860 F | 1 - 0 | MARIE Olivier | 1519 F | 1½ |
32 | 1½ | DUFEUX Patrice | 1507 F | 0 - 1 | CATHERINEAU Alexandre | 1731 F | 1½ |
33 | 1½ | ANDRE Marine | 1730 F | 1 - 0 | BOUCHARD Hugo | 1507 F | 1½ |
34 | 1½ | TROUBAT Alexandre | 1697 F | X - X | LEFEUVRE Thierry | 1504 F | 1½ |
35 | 1½ | BAILLY Yannick | 1568 F | X - X | PUPIN Herve | 1238 F | 1½ |
36 | 1 | MAUGENDRE Maxime | 1841 F | 1 - 0 | DAVID Irene | 1449 F | 1 |
37 | 1 | JAMAR Marc | 1437 F | 0 - 1 | JOSSE Sebastien | 1789 F | 1 |
38 | 1 | ZARUBINA Maria | 1770 N | 0 - 1 | PIERQUIN Adrien | 1386 F | 1 |
39 | 1 | ROBERT Mathias | 1718 F | 1 - 0 | BOUDRY Rik | 1308 F | 1 |
40 | 1 | BRICK AIDA Benoit | 1599 F | 1 - 0 | LEFEUVRE Francoise | 1274 F | 1 |
41 | 1 | TRIBOUT Alexandre | 1574 F | 1 - 0 | HUMBERT Manuel | 1214 F | 1 |
42 | 1 | LAUREYS Jo | 1321 F | X - X | KERBAOL Jacques | 1519 F | 1 |
43 | 1 | PIERQUIN Jean-Bernard | 1308 F | 1 - 0 | ANGELE Henri | 1246 F | ½ |
44 | ½ | ROBERT Patrick | 1320 F | 1 - 0 | DURAND Denis | 1471 F | ½ |
45 | 0 | JUCHAT Remi | 1014 F | 1 - 0 | LAZES Brigitte | 1399 E | 0 |
46 | 0 | HARP Jean Michel | 1010 N | 0 - 1 | DUFEUX Lidwine | 1249 F | 0 |
Auteur/autrice : festival2015
Open -1400 : ronde 6
9ème Open des Petits - Saint-Lô (-1400) Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5 | SPIZHARNY Mikhail | 1009 E | 0 - 1 | CANDELOT Clement | 1396 F | 5 |
2 | 4½ | HENRY Thibault | 1338 F | 1 - 0 | TURCUMAN Alexandru-Gabriel | 1118 F | 4½ |
3 | 4½ | GOBE Odin | 1170 N | 0 - 1 | BRUNEAU Lilian | 1313 F | 4½ |
4 | 4 | LAZES Fabien | 1370 N | 1 - 0 | VIARD Matteo | 1239 F | 4 |
5 | 4 | GUIGNARD Jonathan | 1213 F | 0 - 1 | ZUDOV Mikhail | 1350 N | 4 |
6 | 4 | LE BRAY Joachim | 1093 F | 1 - 0 | CATHERINOT Margot | 1340 N | 4 |
7 | 4 | DAUTEL Thomas | 1037 F | 0 - 1 | DUBOIS Axel | 1337 F | 4 |
8 | 4 | LEMARCHAND Victor | 1300 N | 1 - 0 | LELIEVRE-AUBERT Ermes | 1180 N | 4 |
9 | 4 | YOLCHYAN Narek | 1260 N | 1 - 0 | PIASSALE Mael | 1153 F | 4 |
10 | 4 | RIOULT Justin | 1245 F | 1 - 0 | CAPTON Rafael | 1142 F | 4 |
11 | 3½ | MOREL Jules | 1070 N | 1 - 0 | CHOCKALINGAM Krithik | 1383 N | 3½ |
12 | 3½ | LEMIERE Charlotte | 1337 F | 1 - 0 | DAVID Marie | 1085 F | 3½ |
13 | 3½ | BLANQUET Camille | 1174 F | 1 - 0 | BEAURAIN Yanis | 1250 N | 3½ |
14 | 3½ | TOKPLO Victoria | 1062 F | X - X | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1208 F | 3½ |
15 | 3 | FAMEL Edouard | 1320 N | 1 - 0 | WILLEMS Elie | 1200 N | 3½ |
16 | 3 | ESCUDIE Leo | 1390 N | 1 - 0 | MEZIANI Mehdi | 1170 N | 3 |
17 | 3 | TELLIER Guilhem | 1350 N | 0 - 1 | SAUGE Jules | 1160 N | 3 |
18 | 3 | LEMARCHAND Justin | 1330 N | 1 - 0 | ALLIOT Paul | 1150 N | 3 |
19 | 3 | COUSSEAU Lucien | 1300 N | 1 - 0 | RODIER Romain | 1140 N | 3 |
20 | 3 | LACATUS Victor | 1160 N | 0 - 1 | BOU Rafael | 1294 F | 3 |
21 | 3 | LEBOUCHER Aymeric | 1271 F | 1 - 0 | WENDLING Raphael | 1110 N | 3 |
22 | 3 | ANDRYJOWICZ Jules | 1130 N | 1 - 0 | ABDELKADER Wissam | 1260 N | 3 |
23 | 3 | KUCHARSKA Helena | 1120 F | 1 - 0 | BOUZENARD Jules | 1239 F | 3 |
24 | 3 | TALBIOUI Chirine | 1120 N | F - 1 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1238 F | 3 |
25 | 3 | BASSING Cassandre | 1110 N | 1 - 0 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1220 N | 3 |
26 | 3 | TRIDANT-JULLIEN Isaac | 1110 N | 0 - 1 | LEFEBVRE Sebastien | 1210 N | 3 |
27 | 3 | BAKALARZ Adrian | 1009 E | X - X | GALLION Laura | 1190 N | 3 |
28 | 3 | LEFEBVRE Etienne | 1190 F | 0 - 1 | BOSQUET Clement | 1099 E | 3 |
29 | 3 | ALLIOT Mathieu | 1026 F | 1 - 0 | LE BOULICAUT Gaelle | 1189 F | 3 |
30 | 3 | HAIOUN Pierre | 1180 N | 0 - 1 | OUDOIRE Gatien | 1068 F | 3 |
31 | 3 | MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha | 1020 N | 0 - 1 | TELLIER Samuel | 1180 N | 3 |
32 | 3 | DEMAN Victoire | 1170 N | 0 - 1 | PIATRENKO Ivan | 1009 E | 3 |
33 | 2½ | BOURGOIS Leo | 1340 N | 1 - 0 | HOCH Anna | 1041 F | 3 |
34 | 2½ | VANDERSTAPPEN Celien | 1235 F | 0 - 1 | BURGALAT Eliot | 1350 N | 2½ |
35 | 2½ | MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste | 1310 N | 0 - 1 | LEPAPE Jacques | 1200 N | 2½ |
36 | 2½ | BROUDIC Keryann | 1170 N | 0 - 1 | RIHOUEY Thomas | 1102 F | 2½ |
37 | 2 | MAUGER-LE-CUNFF Noah | 1222 F | X - X | VANDERSTAPPEN Louise | 1269 F | 2½ |
38 | 2 | WENDLING Eleonore | 1093 F | 0 - 1 | POPOFF Vitaly | 1270 N | 2 |
39 | 2 | YOLCHYAN Arsen | 1110 N | 0 - 1 | BALCON Alexis | 1230 N | 2 |
40 | 2 | LAZES Alexia | 1220 N | 1 - 0 | BALCON Clement | 1110 N | 2 |
41 | 2 | BROULT Jean | 1009 E | 0 - 1 | SECOUARD Lucie | 1220 N | 2 |
42 | 2 | TAPIE Lucien | 1210 N | 1 - 0 | COTE-SOONEKINDT Zacharie | 1110 N | 2 |
43 | 2 | VIARD Ethan | 1200 N | 1 - 0 | MARANGE Gaspard | 1099 E | 2 |
44 | 2 | DUFEUX Elia | 1190 N | X - X | LEMARCHAND Agathe | 1090 N | 2 |
45 | 2 | HEILIG-BEUZIT Arthur | 1090 N | 0 - 1 | VEJDOVSKY Guillaume | 1180 N | 2 |
46 | 2 | LE BOULICAUT Annaelle | 1170 F | 1 - 0 | LEPLONGEON Aurore | 1040 N | 2 |
47 | 2 | DELARUE Thomas | 1150 N | 1 - 0 | ALTMEYER Karl | 1010 N | 2 |
48 | 2 | LAKKIS Yanis | 1140 N | 1 - 0 | KINTZ Matthieu | 1010 N | 2 |
49 | 2 | OUERGHI-KURZI Leonia | 1140 N | 0 - 1 | CEBRON Anze | 1009 E | 2 |
50 | 2 | FOUGERAT Emma | 1130 N | 1 - 0 | GERARD Francois | 1009 E | 2 |
51 | 2 | MIGNOT Guilhem | 1009 E | 1 - 0 | COTE-SOONEKINDT Gwenael | 1120 N | 2 |
52 | 2 | WU Clara | 1009 E | 0 - 1 | MOREL Jeanne | 1120 N | 2 |
53 | 2 | VIEL Manon | 1120 N | 0 - 1 | LEROY Timeo | 1009 E | 2 |
54 | 2 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1111 F | 1 - 0 | LION Charles | 1009 E | 2 |
55 | 2 | WALIGORA Franciszek | 1009 E | 0 - 1 | MARECHAL-DINELLI Marianne | 1130 N | 1½ |
56 | 1½ | GEORGIU Alexander | 1099 E | X - X | ANCEL Killian | 1120 N | 1½ |
57 | 1 | CHAUVIN Hugo | 1200 N | 0 - 1 | HENRY Constantin | 1060 N | 1½ |
58 | 1 | LE BOULICAUT Arthur | 1010 N | 1 - 0 | BIKOI BELL Emmanuela Queen | 1099 E | 1 |
59 | 1 | PAGET Alexy | 1090 N | 1 - 0 | DELIN Ines | 1010 N | 1 |
60 | 1 | LEMIERE Manon | 1060 N | 0 - 1 | SCHAEPELYNCK Victor | 1010 N | 1 |
61 | 1 | PHENG Sophia | 1050 N | 1 - 0 | TRIDANT-JULLIEN Ariel | 1010 N | 1 |
62 | 1 | HUMBERT Mathis | 1040 N | 1 - 0 | DEMAN Constance | 1009 E | 1 |
63 | 1 | MIGNE Martin | 1010 N | 1 - 0 | HAIOUN Nicolas | 1030 N | 1 |
64 | 1 | TAPIE Aramis | 1009 E | 0 - 1 | BOUZENARD Arthur | 1020 N | 1 |
65 | 1 | BASSINI Till | 1010 N | X - X | VALLETTE Marius | 1009 E | 1 |
66 | 1 | TONERIE Theo | 1009 E | 0 - 1 | MATHET Benjamin | 1050 N | ½ |
67 | 0 | LELIEVRE-AUBERT Lou-Lise | 1010 N | 0 - 1 | NOSOV Alexei | 1009 E | 0 |
68 | 0 | TINDEMARK Leo | 1009 E | 1 - 0 | DORI Fabrizio | 1009 E | 0 |
Blitz Handicap
Plus de 230 joueurs !!
Victoire du Hollandais Ivo MARIS en finale face à Viacheslav ZARUBITSKI
Dmitri KONONENKO prend la 3ème place.
Performance étonnante du jeune Bielorusse Mikhail SPIZHARNY, 8 ans, qui est éliminé en 8ème de finale !
La grille de la phase finale :
handicapfinale32joueurs
Petite vidéo de la finale
Open Jeunes -2000 : Ronde 4
2015 St-Lô jeunes Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | DAMEN Jip | 1728 F | 1 - 0 | VENARD Gautier | 1659 F | 3 |
2 | 3 | MATHET Jeremy | 1692 F | 1 - 0 | BOUDRY William | 1722 F | 3 |
3 | 3 | KUCHARSKA Honorata | 1719 F | 1 - 0 | WEIDEMA Luuk | 1216 F | 3 |
4 | 2½ | NIEPCERON Luc | 1933 F | 1 - 0 | GAC Simon | 1621 F | 2½ |
5 | 2½ | REMACLE Auguste | 1643 F | 0 - 1 | NIEPCERON Aurelien | 1859 F | 2½ |
6 | 2½ | DIJKHUIS Oele | 1629 F | X - X | TURCUMAN Dragos-Mihai | 1776 F | 2½ |
7 | 2½ | GUL Anton | 1629 F | 1 - 0 | DODART Guillaume | 1714 F | 2½ |
8 | 2½ | FERNANDEZ Leon | 1714 F | 0 - 1 | MAS Victor | 1525 F | 2½ |
9 | 2½ | ALLIOT Alexis | 1600 F | 1 - 0 | RIOULT Nathan | 1687 F | 2½ |
10 | 2½ | DECAEN Melvyn | 1673 F | 1 - 0 | VANNER Alexander | 1326 F | 2½ |
11 | 2 | JAMAR Vadim | 1919 F | 1 - 0 | BURMISTROV Mikhail | 1127 F | 2½ |
12 | 2 | GILLOT Florent | 1869 F | 1 - 0 | LAURON Wesley | 1503 F | 2 |
13 | 2 | LEMIERE Clement | 1767 F | 1 - 0 | FAESSEL Mathieu | 1500 N | 2 |
14 | 2 | MAILLARD Pierre-Francois | 1528 F | 1 - 0 | MACHIELS Etienne | 1738 F | 2 |
15 | 2 | ROBERT Yoann | 1502 F | 0 - 1 | MIGNOT Enzo | 1718 F | 2 |
16 | 2 | CRAS Gildas | 1658 F | X - X | ROMAS Lionia | 1476 F | 2 |
17 | 2 | COLLAS Tristan | 1495 F | 0 - 1 | MILROY Melena | 1658 F | 2 |
18 | 2 | CERIPA Adrien | 1657 F | 1 - 0 | MARSAULT Tanguy | 1494 F | 2 |
19 | 2 | DELAFARGUE Cesar | 1443 F | X - X | BAILLY Thierry | 1645 F | 2 |
20 | 2 | BROUARD Gregoire | 1475 F | 0 - 1 | WEIBEL Theo | 1635 F | 2 |
21 | 2 | BONDROIT Stef | 1613 F | X - X | BOTOCAN Cristian-Alexandru | 1470 F | 2 |
22 | 2 | IMINOV Bachtiar | 1433 F | 0 - 1 | KRAUCHANKA Yuliya | 1595 F | 2 |
23 | 2 | PIASSALE Nils | 1592 F | 0 - 1 | VEJDOVSKY Aurelien | 1445 F | 2 |
24 | 2 | TROST Edvin | 1427 F | 0 - 1 | OLIVIER Hugo | 1590 F | 2 |
25 | 2 | SEVEN Corentin | 1289 F | 0 - 1 | HRBEK Stepan | 1585 F | 2 |
26 | 2 | TAPIE Felix | 1238 F | 0 - 1 | DETOUR Aurelien | 1582 F | 2 |
27 | 2 | FEREY Antonin | 1580 N | 0 - 1 | CEBRON Asja | 1428 F | 2 |
28 | 2 | BRANDS Kevin | 1217 N | 0 - 1 | GALANOV Ilia | 1577 N | 2 |
29 | 2 | MARTINET Nathan | 1572 F | X - X | VAN DER HOEVEN Carsten | 1427 F | 2 |
30 | 2 | DARROUX Laure | 1557 F | X - X | DODART Marion | 1422 F | 2 |
31 | 2 | BARKOVSKI Aliaksandr | 1199 E | 1 - 0 | MORICE Thomas | 1547 F | 2 |
32 | 2 | SINIAUSKI Artsiom | 1532 F | 1 - 0 | JUCHAT Gael | 1369 F | 2 |
33 | 2 | BERKOVITS Axel | 1032 F | 0 - 1 | GEORGET Laureline | 1530 F | 2 |
34 | 2 | LAHADERNE Romain | 1530 F | 1 - 0 | MERIC-PONS Mathis | 1008 F | 2 |
35 | 1½ | SEIGNAT Florian | 1843 F | 1 - 0 | DUBOUE Camille | 1399 F | 1½ |
36 | 1½ | SEO Jung Min | 1715 F | 1 - 0 | OUPINDRIN Timothy | 1365 F | 1½ |
37 | 1½ | TUDOR Raphael | 1411 F | 1 - 0 | PLAVANE Alise | 1699 N | 1½ |
38 | 1½ | LEMIERE Maxence | 1373 F | 1 - 0 | BROEK Barry | 1604 F | 1½ |
39 | 1½ | ZUDOVA Alexandra | 1590 F | 0 - 1 | DAMAGNEZ Come | 1358 F | 1½ |
40 | 1½ | LEFEBVRE Alexandre | 1584 F | 1 - 0 | MARTINEZ MARTINEZ Mateo | 1279 F | 1½ |
41 | 1½ | LEFEBVRE Matthieu | 1367 F | X - X | PHENG Wissam | 1557 F | 1½ |
42 | 1½ | CARDINAL Samuel | 1521 F | 1 - 0 | FRINGANT Aubin | 1250 N | 1½ |
43 | 1½ | KOTELEVSKIY Artem | 1362 N | F - 1 | CLIPCEA Caius-Lucian | 1515 F | 1½ |
44 | 1½ | MOUTHUY Jacky-Long | 1508 F | 1 - 0 | GOBIER Paul | 1240 N | 1½ |
45 | 1½ | PONTIS Stanislav | 1287 F | 1 - 0 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | 1461 F | 1½ |
46 | 1½ | ZINZEN Mathieu | 1214 F | 0 - 1 | JANG Soohan | 1434 F | 1½ |
47 | 1½ | MARGUERITE Jean-Adrien | 1192 F | X - X | KROON Joppe | 1421 N | 1½ |
48 | 1½ | TATARINOVA Sofia | 1009 E | 0 - 1 | VAN ROODEN Sarah | 1414 N | 1½ |
49 | 1 | GENTIEU Martin | 1624 F | 1 - 0 | TERCINET Paul | 1311 F | 1 |
50 | 1 | GOROSHNIKOV Maxim | 1300 E | F - 1 | MARGUERITE Gauthier | 1565 F | 1 |
51 | 1 | LAMAZE Simon | 1550 N | 0 - 1 | BREMOND Abel | 1296 F | 1 |
52 | 1 | WAWSZCZYK Paul | 1277 F | X - X | RAMBAUT Anthony | 1529 F | 1 |
53 | 1 | GRIMM Balazs | 1489 F | 0 - 1 | PAVEE Louis | 1288 F | 1 |
54 | 1 | VERIN Jules | 1465 F | X - X | CESARIO Davi | 1260 N | 1 |
55 | 1 | ROSE Marina | 1424 F | 0 - 1 | LACATUS Gabriel | 1259 F | 1 |
56 | 1 | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1421 F | 1 - 0 | MORAIS Thomas | 1249 F | 1 |
57 | 1 | ARNOULD Charles | 1419 F | 1 - 0 | ROUET Alexandre | 1230 N | 1 |
58 | 1 | LHOMME Antoine | 1230 N | 0 - 1 | THIERY Leo | 1403 F | 1 |
59 | 1 | DUCHOSSOIR Anatole | 1399 F | 1 - 0 | ANDREEV Atos | 1199 E | 1 |
60 | 1 | SANET Paul | 1199 E | 0 - 1 | COTTE Corentin | 1398 F | 1 |
61 | 1 | BOUTON Hector | 1393 F | 1 - 0 | DEMAN Pauline | 1199 F | 1 |
62 | 1 | DEBORD Nino | 1380 N | 0 - 1 | CASSAGNES Theo | 1159 F | 1 |
63 | 1 | KOEDIJK Klass-Jan | 1181 N | 0 - 1 | BASSINI Nina | 1377 F | 1 |
64 | 1 | DELIN Aristide | 1376 F | 1 - 0 | PAVIOT Martin | 1099 E | 1 |
65 | 1 | HARDOUIN Emeric | 1102 F | 0 - 1 | FERRANDIS Thomas | 1374 F | 1 |
66 | 1 | LEPLONGEON Mathilde | 1098 F | 0 - 1 | LEPAPE Eleonore | 1360 F | 1 |
67 | 1 | QUEYROUX Xavier | 1360 F | 1 - 0 | LE ROY Tristan | 1080 N | 1 |
68 | 1 | GENAND Theo | 1354 F | 1 - 0 | OUPINDRIN Adora | 1070 N | 1 |
69 | 1 | LAIR Tancrede | 1060 N | 0 - 1 | ZEVIO Thomas | 1344 F | 1 |
70 | 1 | KUZNETSOV Nikolay | 1340 N | F - 1 | COSTEROUSSE Gaiane | 1045 F | 1 |
71 | 1 | CHOUVAEV-KOMIN Daniel | 1323 F | 1 - 0 | LEFEBVRE Matheo | 1020 N | 1 |
72 | 1 | ROBERT Sarah | 1060 N | X - X | DARD Marc | 1320 N | 1 |
73 | 1 | GUILLAUME Jonathan | 1320 N | 0 - 1 | KROON Dominique | 1000 N | 1 |
74 | ½ | CHICHIGIN Mikhail | 1400 N | F - 1 | LAGALLE Axelle | 1141 F | ½ |
75 | ½ | BAKALIAN Nil | 1127 F | X - X | LE LOCH Briac | 1390 F | ½ |
76 | ½ | VAN VLIET Dylan | 1250 N | X - X | VALLETTE Jame | 1140 N | ½ |
77 | ½ | GABRIEL Olivier | 1010 N | 0 - 1 | KHATCHATRIAN Haik | 1234 F | ½ |
78 | 0 | KOCH Tristan-Loup | 1199 E | 0 - 1 | COTTE Clement | 1160 N | 0 |
79 | 0 | ROQUAIN Mathis | 1160 N | 1 - 0 | NICOLAS Leo | 1199 E | 0 |
80 | 0 | MARECHAL Andrea | 1099 E | 0 - 1 | THIBON Clement | 1178 F | 0 |
81 | 0 | WENDLING Michael | 1170 N | 1 - 0 | THOMAS Hugo | 1100 N | 0 |
Open Coquereau : ronde 4
17è Open Coquereau - Saint-Lô Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | MIRON Lucian-Costin | 2490 F | 1 - 0 | TSYHANCHUK Stanislav | 2395 F | 3 |
2 | 3 | BORSUK Yuriy | 2324 F | 1 - 0 | OKHOTNIK Vladimir | 2452 F | 3 |
3 | 3 | NINOV Nikolai | 2427 F | 1 - 0 | MARIS Ivo | 2262 F | 3 |
4 | 3 | BAKALARZ Mietek | 2317 F | 0 - 1 | STETS Dmitry | 2406 F | 3 |
5 | 3 | POLEY Vladimir | 2266 F | X - X | GRIMM Daniel | 2289 F | 2½ |
6 | 2½ | BAKALARZ Grazyna | 1961 F | 0 - 1 | DELORME Alban | 2353 F | 2½ |
7 | 2½ | BOUVET Florian | 2040 F | X - X | BOURDONNAIS Loic | 2229 F | 2 |
8 | 2 | VIEL Simon | 1981 F | 0 - 1 | AOUT Sebastien | 2273 F | 2 |
9 | 2 | KONONENKO Dmitry | 2223 F | X - X | VERON Cyprien | 1993 F | 2 |
10 | 2 | FRUCHARD Cyrille | 2178 F | X - X | WILLEMS Niels | 1966 F | 2 |
11 | 2 | GRIMM Gyorgy | 2158 F | X - X | MIDY Robin | 1947 F | 2 |
12 | 2 | BENARD Anne-Laurie | 1961 F | 0 - 1 | TRAVADON Loic | 2146 F | 2 |
13 | 2 | GELY Yann | 1918 F | 0 - 1 | FONTAINE Quentin | 2143 F | 2 |
14 | 2 | AGHAMIR ALROBIAI Nizar | 2098 F | 0 - 1 | AUVRAY Honorine | 1910 F | 2 |
15 | 2 | BROLY Mathilde | 1909 F | 1 - 0 | AMOYAL Pierre | 2097 F | 2 |
16 | 2 | DELINOTTE Mathieu | 1905 F | 0 - 1 | BARCHUK Irina | 2087 F | 2 |
17 | 2 | MARTINET Regis | 2071 F | 1 - 0 | BOURGOIS Gael | 1866 F | 2 |
18 | 2 | BASSINI Emile | 1903 F | X - X | MORAIS Mario | 2041 F | 2 |
19 | 2 | VAN WIELE Kurt | 1897 F | 0 - 1 | BRESSY Theo | 2032 F | 2 |
20 | 2 | GEORGESCU Gabriel-Ioan | 1889 F | X - X | ILIE Maria-Ruxandra | 2001 F | 2 |
21 | 1½ | EUGENE Floryan | 2042 F | 1 - 0 | ANDRE Philippe | 1844 F | 2 |
22 | 1½ | HARUTYUNYAN Ruben | 1920 F | X - X | BOGDANOV Egor | 2323 F | 1½ |
23 | 1½ | BOUCHARD Hugo | 1507 F | 0 - 1 | ZARUBITSKI Viachaslau | 2270 F | 1½ |
24 | 1½ | ARIZA Thomas | 2012 F | 1 - 0 | TROUBAT Alexandre | 1697 F | 1½ |
25 | 1½ | PIATRENKO Siarhei | 1399 E | X - X | LELONG Eric | 1956 F | 1½ |
26 | 1 | BUSSON Didier | 1856 F | 1 - 0 | BAILLY Yannick | 1568 F | 1½ |
27 | 1 | CUVELIER Annelies | 1629 F | 1 - 0 | MAUGENDRE Maxime | 1841 F | 1 |
28 | 1 | TROST Martin | 1841 F | 1 - 0 | BRICK AIDA Benoit | 1599 F | 1 |
29 | 1 | LONDERS Jan | 1837 F | 1 - 0 | TRIBOUT Alexandre | 1574 F | 1 |
30 | 1 | JOSSE Sebastien | 1789 F | 0 - 1 | FOURNEL Didier | 1562 F | 1 |
31 | 1 | ZARUBINA Maria | 1770 N | F - 1 | FERNANDEZ Jose | 1524 F | 1 |
32 | 1 | KERBAOL Jacques | 1519 F | 0 - 1 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1740 F | 1 |
33 | 1 | CATHERINEAU Alexandre | 1731 F | X - X | MARIE Olivier | 1519 F | 1 |
34 | 1 | LEFEUVRE Thierry | 1504 F | X - X | ANDRE Marine | 1730 F | 1 |
35 | 1 | HUSERS Yannic | 1480 F | 1 - 0 | ROBERT Mathias | 1718 F | 1 |
36 | 1 | HARUTYUNYAN Safar | 1675 F | 1 - 0 | DAVID Irene | 1449 F | 1 |
37 | 1 | TAPIE Jean | 1675 F | 1 - 0 | JAMAR Marc | 1437 F | 1 |
38 | 1 | PRIMAULT Loic | 1658 F | 1 - 0 | PIERQUIN Adrien | 1386 F | 1 |
39 | 1 | HUMBERT Manuel | 1214 F | 0 - 1 | OUERGHI Rida | 1633 F | 1 |
40 | 1 | LEFEUVRE Francoise | 1274 F | 0 - 1 | BEDA Salome | 1860 F | ½ |
41 | ½ | DURAND Denis | 1471 F | 0 - 1 | DUFEUX Patrice | 1507 F | ½ |
42 | 0 | LAZES Brigitte | 1399 E | 0 - 1 | PUPIN Herve | 1238 F | ½ |
43 | 0 | DUFEUX Lidwine | 1249 F | 0 - 1 | LAUREYS Jo | 1321 F | 0 |
44 | 0 | ANGELE Henri | 1246 F | X - X | ROBERT Patrick | 1320 F | 0 |
45 | 0 | BOUDRY Rik | 1308 F | 1 - 0 | JUCHAT Remi | 1014 F | 0 |
46 | 0 | HARP Jean Michel | 1010 N | 0 - 1 | PIERQUIN Jean-Bernard | 1308 F | 0 |
Photos activités dimanche et lundi
Open Coquereau : ronde 3
17è Open Coquereau - Saint-Lô Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | BOURDONNAIS Loic | 2229 F | 0 - 1 | MIRON Lucian-Costin | 2490 F | 2 |
2 | 2 | OKHOTNIK Vladimir | 2452 F | 1 - 0 | GRIMM Gyorgy | 2158 F | 2 |
3 | 2 | KONONENKO Dmitry | 2223 F | 0 - 1 | NINOV Nikolai | 2427 F | 2 |
4 | 2 | STETS Dmitry | 2406 F | 1 - 0 | AGHAMIR ALROBIAI Nizar | 2098 F | 2 |
5 | 2 | TRAVADON Loic | 2146 F | 0 - 1 | TSYHANCHUK Stanislav | 2395 F | 2 |
