Open Jeunes -2000 : Ronde 9

2015 St-Lô jeunes
Appariements de la ronde 9
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 MATHET Jeremy 1692 F   JAMAR Vadim 1919 F 7
2 GUL Anton 1629 F   SEIGNAT Florian 1843 F
3 6 DODART Guillaume 1714 F   NIEPCERON Luc 1933 F 6
4 6 MIGNOT Enzo 1718 F   GILLOT Florent 1869 F 6
5 6 NIEPCERON Aurelien 1859 F   LEFEBVRE Alexandre 1584 F 6
6 6 DECAEN Melvyn 1673 F   LEMIERE Clement 1767 F 6
7 6 MAILLARD Pierre-Francois 1528 F   KUCHARSKA Honorata 1719 F 6
8 ALLIOT Alexis 1600 F   DAMEN Jip 1728 F
9 MORICE Thomas 1547 F   RIOULT Nathan 1687 F
10 MARSAULT Tanguy 1494 F   REMACLE Auguste 1643 F
11 DODART Marion 1422 F   DIJKHUIS Oele 1629 F
12 5 TURCUMAN Dragos-Mihai 1776 F   BOUTON Hector 1393 F
13 5 MACHIELS Etienne 1738 F   DARROUX Laure 1557 F 5
14 5 BOUDRY William 1722 F   RAMBAUT Anthony 1529 F 5
15 5 BOTOCAN Cristian-Alexandru 1470 F   SEO Jung Min 1715 F 5
16 5 MILROY Melena 1658 F   SINIAUSKI Artsiom 1532 F 5
17 5 MAS Victor 1525 F   BAILLY Thierry 1645 F 5
18 5 VAN ROODEN Sarah 1414 N   GAC Simon 1621 F 5
19 5 KRAUCHANKA Yuliya 1595 F   GRIMM Balazs 1489 F 5
20 5 LEFEBVRE Matthieu 1367 F   PIASSALE Nils 1592 F 5
21 5 OLIVIER Hugo 1590 F   BARKOVSKI Aliaksandr 1199 E 5
22 5 HRBEK Stepan 1585 F   CLIPCEA Caius-Lucian 1515 F 5
23 LAURON Wesley 1503 F   FERNANDEZ Leon 1714 F
24 ROBERT Yoann 1502 F   CRAS Gildas 1658 F
25 FAESSEL Mathieu 1500 N   CERIPA Adrien 1657 F
26 WEIBEL Theo 1635 F   TUDOR Raphael 1411 F
27 JANG Soohan 1434 F   GENTIEU Martin 1624 F
28 BROEK Barry 1604 F   BALASOUPRAMANIANE Dinesh 1421 F
29 ROMAS Lionia 1476 F   ZUDOVA Alexandra 1590 F
30 DETOUR Aurelien 1582 F   OUPINDRIN Timothy 1365 F
31 VEJDOVSKY Aurelien 1445 F   GALANOV Ilia 1577 N
32 THIERY Leo 1403 F   MARTINET Nathan 1572 F
33 PHENG Wissam 1557 F   IMINOV Bachtiar 1433 F
34 TERCINET Paul 1311 F   GEORGET Laureline 1530 F
35 VAN DER HOEVEN Carsten 1427 F   LAHADERNE Romain 1530 F
36 4 COTTE Corentin 1398 F   BONDROIT Stef 1613 F 4
37 4 DUCHOSSOIR Anatole 1399 F   LAMAZE Simon 1550 N 4
38 4 DEBORD Nino 1380 N   CARDINAL Samuel 1521 F 4
39 4 MOUTHUY Jacky-Long 1508 F   DELIN Aristide 1376 F 4
40 4 BASSINI Nina 1377 F   BROUARD Gregoire 1475 F 4
41 4 VERIN Jules 1465 F   JUCHAT Gael 1369 F 4
42 4 KOTELEVSKIY Artem 1362 N   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1461 F 4
43 4 SEVEN Corentin 1289 F   DELAFARGUE Cesar 1443 F 4
44 4 CEBRON Asja 1428 F   GENAND Theo 1354 F 4
45 4 BURMISTROV Mikhail 1127 F   TROST Edvin 1427 F 4
46 4 ROSE Marina 1424 F   PAVEE Louis 1288 F 4
47 4 KROON Joppe 1421 N   MARTINEZ MARTINEZ Mateo 1279 F 4
48 4 ZEVIO Thomas 1344 F   ARNOULD Charles 1419 F 4
49 VENARD Gautier 1659 F   BERKOVITS Axel 1032 F 4
50 CESARIO Davi 1260 N   CHICHIGIN Mikhail 1400 N
51 DUBOUE Camille 1399 F   KHATCHATRIAN Haik 1234 F
52 FERRANDIS Thomas 1374 F   BRANDS Kevin 1217 N
53 MORAIS Thomas 1249 F   LEMIERE Maxence 1373 F
54 LEPAPE Eleonore 1360 F   ZINZEN Mathieu 1214 F
55 WEIDEMA Luuk 1216 F   QUEYROUX Xavier 1360 F
56 VANNER Alexander 1326 F   KOEDIJK Klass-Jan 1181 N
57 ANDREEV Atos 1199 E   CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1323 F
58 MERIC-PONS Mathis 1008 F   GUILLAUME Jonathan 1320 N
59 BREMOND Abel 1296 F   ROBERT Sarah 1060 N
60 CASSAGNES Theo 1159 F   PONTIS Stanislav 1287 F
61 KROON Dominique 1000 N   FEREY Antonin 1580 N 3
62 3 PLAVANE Alise 1699 N   NICOLAS Leo 1199 E 3
63 3 COLLAS Tristan 1495 F   LAGALLE Axelle 1141 F 3
64 3 KUZNETSOV Nikolay 1340 N   LEPLONGEON Mathilde 1098 F 3
65 3 WAWSZCZYK Paul 1277 F   LEFEBVRE Matheo 1020 N 3
66 3 LACATUS Gabriel 1259 F   HARDOUIN Emeric 1102 F 3
67 3 TAPIE Felix 1238 F   FRINGANT Aubin 1250 N 3
68 3 ROUET Alexandre 1230 N   VAN VLIET Dylan 1250 N 3
69 3 DEMAN Pauline 1199 F   CHENEL Axel 1456 F
70 LE LOCH Briac 1390 F   WENDLING Michael 1170 N
71 DAMAGNEZ Come 1358 F   BAKALIAN Nil 1127 F
72 DARD Marc 1320 N   LE ROY Tristan 1080 N
73 GOBIER Paul 1240 N   TATARINOVA Sofia 1009 E
74 2 GOROSHNIKOV Maxim 1300 E   THOMAS Hugo 1100 N 2
75 2 MARECHAL Andrea 1099 E   LHOMME Antoine 1230 N 2
76 2 THIBON Clement 1178 F   OUPINDRIN Adora 1070 N 2
77 2 COTTE Clement 1160 N   GABRIEL Olivier 1010 N 2
78 2 COSTEROUSSE Gaiane 1045 F   VALLETTE Jame 1140 N 2
79 PAVIOT Martin 1099 E   ROQUAIN Mathis 1160 N
80 SANET Paul 1199 E   KOCH Tristan-Loup 1199 E 1