2015 St-Lô jeunes Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4½ | DAMEN Jip | 1728 F | 0 - 1 | GUL Anton | 1629 F | 4½ |
2 | 4½ | MATHET Jeremy | 1692 F | 0 - 1 | KUCHARSKA Honorata | 1719 F | 4½ |
3 | 4 | NIEPCERON Luc | 1933 F | 1 - 0 | MAS Victor | 1525 F | 4½ |
4 | 4 | JAMAR Vadim | 1919 F | 1 - 0 | ALLIOT Alexis | 1600 F | 4 |
5 | 4 | SINIAUSKI Artsiom | 1532 F | X - X | NIEPCERON Aurelien | 1859 F | 4 |
6 | 4 | LEMIERE Clement | 1767 F | X - X | VEJDOVSKY Aurelien | 1445 F | 4 |
7 | 4 | GALANOV Ilia | 1577 N | 0 - 1 | MIGNOT Enzo | 1718 F | 4 |
8 | 4 | MAILLARD Pierre-Francois | 1528 F | 1 - 0 | MILROY Melena | 1658 F | 4 |
9 | 4 | DIJKHUIS Oele | 1629 F | X - X | KRAUCHANKA Yuliya | 1595 F | 4 |
10 | 3½ | GILLOT Florent | 1869 F | 1 - 0 | REMACLE Auguste | 1643 F | 3½ |
11 | 3½ | SEIGNAT Florian | 1843 F | 1 - 0 | GAC Simon | 1621 F | 3½ |
12 | 3½ | SEO Jung Min | 1715 F | X - X | HRBEK Stepan | 1585 F | 3½ |
13 | 3½ | DARROUX Laure | 1557 F | X - X | DODART Guillaume | 1714 F | 3½ |
14 | 3½ | CARDINAL Samuel | 1521 F | X - X | RIOULT Nathan | 1687 F | 3½ |
15 | 3½ | DECAEN Melvyn | 1673 F | 1 - 0 | ROMAS Lionia | 1476 F | 3½ |
16 | 3½ | CRAS Gildas | 1658 F | 0 - 1 | CLIPCEA Caius-Lucian | 1515 F | 3½ |
17 | 3 | COLLAS Tristan | 1495 F | 0 - 1 | TURCUMAN Dragos-Mihai | 1776 F | 3 |
18 | 3 | MARSAULT Tanguy | 1494 F | 1 - 0 | MACHIELS Etienne | 1738 F | 3 |
19 | 3 | BROUARD Gregoire | 1475 F | 0 - 1 | BOUDRY William | 1722 F | 3 |
20 | 3 | JANG Soohan | 1434 F | 1 - 0 | VENARD Gautier | 1659 F | 3 |
21 | 3 | CERIPA Adrien | 1657 F | 1 - 0 | CEBRON Asja | 1428 F | 3 |
22 | 3 | TROST Edvin | 1427 F | X - X | BAILLY Thierry | 1645 F | 3 |
23 | 3 | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1421 F | 1 - 0 | WEIBEL Theo | 1635 F | 3 |
24 | 3 | GENTIEU Martin | 1624 F | X - X | DODART Marion | 1422 F | 3 |
25 | 3 | BONDROIT Stef | 1613 F | 0 - 1 | VAN ROODEN Sarah | 1414 N | 3 |
26 | 3 | PIASSALE Nils | 1592 F | 1 - 0 | THIERY Leo | 1403 F | 3 |
27 | 3 | ARNOULD Charles | 1419 F | 0 - 1 | OLIVIER Hugo | 1590 F | 3 |
28 | 3 | LEFEBVRE Alexandre | 1584 F | 1 - 0 | JUCHAT Gael | 1369 F | 3 |
29 | 3 | DUCHOSSOIR Anatole | 1399 F | 0 - 1 | DETOUR Aurelien | 1582 F | 3 |
30 | 3 | MARTINET Nathan | 1572 F | X - X | LEFEBVRE Matthieu | 1367 F | 3 |
31 | 3 | BOUTON Hector | 1393 F | X - X | MORICE Thomas | 1547 F | 3 |
32 | 3 | GEORGET Laureline | 1530 F | 0 - 1 | PAVEE Louis | 1288 F | 3 |
33 | 3 | LAHADERNE Romain | 1530 F | 1 - 0 | WEIDEMA Luuk | 1216 F | 3 |
34 | 3 | LEMIERE Maxence | 1373 F | 0 - 1 | LAURON Wesley | 1503 F | 3 |
35 | 3 | BARKOVSKI Aliaksandr | 1199 E | 1 - 0 | FAESSEL Mathieu | 1500 N | 3 |
36 | 2½ | FERNANDEZ Leon | 1714 F | 1 - 0 | KOTELEVSKIY Artem | 1362 N | 2½ |
37 | 2½ | OUPINDRIN Timothy | 1365 F | 0 - 1 | PHENG Wissam | 1557 F | 2½ |
38 | 2½ | LEPAPE Eleonore | 1360 F | X - X | RAMBAUT Anthony | 1529 F | 2½ |
39 | 2½ | QUEYROUX Xavier | 1360 F | 0 - 1 | MOUTHUY Jacky-Long | 1508 F | 2½ |
40 | 2½ | ROBERT Yoann | 1502 F | 1 - 0 | DAMAGNEZ Come | 1358 F | 2½ |
41 | 2½ | VANNER Alexander | 1326 F | 0 - 1 | BOTOCAN Cristian-Alexandru | 1470 F | 2½ |
42 | 2½ | VERIN Jules | 1465 F | X - X | BURMISTROV Mikhail | 1127 F | 2½ |
43 | 2½ | MARTINEZ MARTINEZ Mateo | 1279 F | X - X | BENETEAUDESMOULIERES Mael | 1461 F | 2½ |
44 | 2½ | DELAFARGUE Cesar | 1443 F | 1 - 0 | CESARIO Davi | 1260 N | 2½ |
45 | 2½ | BRANDS Kevin | 1217 N | 0 - 1 | VAN DER HOEVEN Carsten | 1427 F | 2½ |
46 | 2½ | BERKOVITS Axel | 1032 F | X - X | KROON Joppe | 1421 N | 2½ |
47 | 2½ | TUDOR Raphael | 1411 F | 1 - 0 | TATARINOVA Sofia | 1009 E | 2½ |
48 | 2½ | PONTIS Stanislav | 1287 F | 1 - 0 | COTTE Corentin | 1398 F | 2½ |
49 | 2 | SEVEN Corentin | 1289 F | 0 - 1 | BROEK Barry | 1604 F | 2 |
50 | 2 | FEREY Antonin | 1580 N | 0 - 1 | TERCINET Paul | 1311 F | 2 |
51 | 2 | MARGUERITE Gauthier | 1565 F | 1 - 0 | BREMOND Abel | 1296 F | 2 |
52 | 2 | LAMAZE Simon | 1550 N | X - X | ANDREEV Atos | 1199 E | 2 |
53 | 2 | GRIMM Balazs | 1489 F | 1 - 0 | DEMAN Pauline | 1199 F | 2 |
54 | 2 | IMINOV Bachtiar | 1433 F | 1 - 0 | MARGUERITE Jean-Adrien | 1192 F | 2 |
55 | 2 | ROSE Marina | 1424 F | 0 - 1 | CASSAGNES Theo | 1159 F | 2 |
56 | 2 | WAWSZCZYK Paul | 1277 F | 0 - 1 | DUBOUE Camille | 1399 F | 2 |
57 | 2 | LACATUS Gabriel | 1259 F | 1 - 0 | LE LOCH Briac | 1390 F | 2 |
58 | 2 | DEBORD Nino | 1380 N | 1 - 0 | OUPINDRIN Adora | 1070 N | 2 |
59 | 2 | TAPIE Felix | 1238 F | 0 - 1 | BASSINI Nina | 1377 F | 2 |
60 | 2 | DELIN Aristide | 1376 F | 1 - 0 | COSTEROUSSE Gaiane | 1045 F | 2 |
61 | 2 | LHOMME Antoine | 1230 N | 0 - 1 | FERRANDIS Thomas | 1374 F | 2 |
62 | 2 | GENAND Theo | 1354 F | 1 - 0 | MERIC-PONS Mathis | 1008 F | 2 |
63 | 2 | ZINZEN Mathieu | 1214 F | X - X | ZEVIO Thomas | 1344 F | 2 |
64 | 2 | HARDOUIN Emeric | 1102 F | 0 - 1 | KUZNETSOV Nikolay | 1340 N | 2 |
65 | 2 | CHOUVAEV-KOMIN Daniel | 1323 F | 1 - 0 | KROON Dominique | 1000 N | 2 |
66 | 1½ | KHATCHATRIAN Haik | 1234 F | X - X | PLAVANE Alise | 1699 N | 1½ |
67 | 1½ | ZUDOVA Alexandra | 1590 F | 1 - 0 | MORAIS Thomas | 1249 F | 1½ |
68 | 1½ | CHENEL Axel | 1456 F | 0 - 1 | GOBIER Paul | 1240 N | 1½ |
69 | 1½ | ROQUAIN Mathis | 1160 N | 0 - 1 | CHICHIGIN Mikhail | 1400 N | 1½ |
70 | 1½ | BAKALIAN Nil | 1127 F | 1 - 0 | DARD Marc | 1320 N | 1½ |
71 | 1½ | GUILLAUME Jonathan | 1320 N | X - X | LAGALLE Axelle | 1141 F | 1½ |
72 | 1½ | ROBERT Sarah | 1060 N | 1 - 0 | GOROSHNIKOV Maxim | 1300 E | 1½ |
73 | 1½ | FRINGANT Aubin | 1250 N | 1 - 0 | LE ROY Tristan | 1080 N | 1½ |
74 | 1 | VAN VLIET Dylan | 1250 N | 1 - 0 | COTTE Clement | 1160 N | 1 |
75 | 1 | THOMAS Hugo | 1100 N | 0 - 1 | ROUET Alexandre | 1230 N | 1 |
76 | 1 | LEPLONGEON Mathilde | 1098 F | 1 - 0 | NICOLAS Leo | 1199 E | 1 |
77 | 1 | SANET Paul | 1199 E | 0 - 1 | VALLETTE Jame | 1140 N | 1 |
78 | 1 | KOEDIJK Klass-Jan | 1181 N | 1 - 0 | PAVIOT Martin | 1099 E | 1 |
79 | 1 | LAIR Tancrede | 1060 N | 0 - 1 | THIBON Clement | 1178 F | 1 |
80 | 1 | WENDLING Michael | 1170 N | 1 - 0 | LEFEBVRE Matheo | 1020 N | 1 |
81 | ½ | GABRIEL Olivier | 1010 N | 1 - 0 | MARECHAL Andrea | 1099 E | 0 |
82 | 0 | KOCH Tristan-Loup | 1199 E | 1 - F | EXEMPT |
Catégorie : Open Jeunes -2000
Parties Ronde 1
Open Jeunes -2000 : Ronde 5
2015 St-Lô jeunes Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | KUCHARSKA Honorata | 1719 F | X - X | DAMEN Jip | 1728 F | 4 |
2 | 3½ | NIEPCERON Aurelien | 1859 F | X - X | MATHET Jeremy | 1692 F | 4 |
3 | 3½ | ALLIOT Alexis | 1600 F | X - X | NIEPCERON Luc | 1933 F | 3½ |
4 | 3½ | MAS Victor | 1525 F | 1 - 0 | DECAEN Melvyn | 1673 F | 3½ |
5 | 3 | TURCUMAN Dragos-Mihai | 1776 F | 0 - 1 | GUL Anton | 1629 F | 3½ |
6 | 3 | OLIVIER Hugo | 1590 F | 0 - 1 | JAMAR Vadim | 1919 F | 3 |
7 | 3 | HRBEK Stepan | 1585 F | X - X | GILLOT Florent | 1869 F | 3 |
8 | 3 | DETOUR Aurelien | 1582 F | 0 - 1 | LEMIERE Clement | 1767 F | 3 |
9 | 3 | BOUDRY William | 1722 F | 0 - 1 | GALANOV Ilia | 1577 N | 3 |
10 | 3 | MIGNOT Enzo | 1718 F | 1 - 0 | GEORGET Laureline | 1530 F | 3 |
11 | 3 | VENARD Gautier | 1659 F | 0 - 1 | SINIAUSKI Artsiom | 1532 F | 3 |
12 | 3 | MILROY Melena | 1658 F | 1 - 0 | LAHADERNE Romain | 1530 F | 3 |
13 | 3 | VEJDOVSKY Aurelien | 1445 F | 1 - 0 | CERIPA Adrien | 1657 F | 3 |
14 | 3 | WEIBEL Theo | 1635 F | 0 - 1 | MAILLARD Pierre-Francois | 1528 F | 3 |
15 | 3 | CEBRON Asja | 1428 F | 0 - 1 | DIJKHUIS Oele | 1629 F | 3 |
16 | 3 | KRAUCHANKA Yuliya | 1595 F | 1 - 0 | BARKOVSKI Aliaksandr | 1199 E | 3 |
17 | 3 | WEIDEMA Luuk | 1216 F | 0 - 1 | SEIGNAT Florian | 1843 F | 2½ |
18 | 2½ | MOUTHUY Jacky-Long | 1508 F | 0 - 1 | SEO Jung Min | 1715 F | 2½ |
19 | 2½ | DODART Guillaume | 1714 F | 1 - 0 | DELAFARGUE Cesar | 1443 F | 2½ |
20 | 2½ | ROMAS Lionia | 1476 F | 1 - 0 | FERNANDEZ Leon | 1714 F | 2½ |
21 | 2½ | RIOULT Nathan | 1687 F | 1 - 0 | TUDOR Raphael | 1411 F | 2½ |
22 | 2½ | BOTOCAN Cristian-Alexandru | 1470 F | 0 - 1 | CRAS Gildas | 1658 F | 2½ |
23 | 2½ | BAILLY Thierry | 1645 F | X - X | LEMIERE Maxence | 1373 F | 2½ |
24 | 2½ | VAN DER HOEVEN Carsten | 1427 F | 0 - 1 | REMACLE Auguste | 1643 F | 2½ |
25 | 2½ | GAC Simon | 1621 F | 1 - 0 | PONTIS Stanislav | 1287 F | 2½ |
26 | 2½ | DODART Marion | 1422 F | X - X | BONDROIT Stef | 1613 F | 2½ |
27 | 2½ | JANG Soohan | 1434 F | X - X | LEFEBVRE Alexandre | 1584 F | 2½ |
28 | 2½ | VAN ROODEN Sarah | 1414 N | X - X | MARTINET Nathan | 1572 F | 2½ |
29 | 2½ | DAMAGNEZ Come | 1358 F | 0 - 1 | DARROUX Laure | 1557 F | 2½ |
30 | 2½ | VANNER Alexander | 1326 F | 0 - 1 | CARDINAL Samuel | 1521 F | 2½ |
31 | 2½ | BURMISTROV Mikhail | 1127 F | 0 - 1 | CLIPCEA Caius-Lucian | 1515 F | 2½ |
32 | 2 | MACHIELS Etienne | 1738 F | 1 - 0 | DELIN Aristide | 1376 F | 2 |
33 | 2 | BASSINI Nina | 1377 F | 0 - 1 | GENTIEU Martin | 1624 F | 2 |
34 | 2 | FERRANDIS Thomas | 1374 F | 0 - 1 | PIASSALE Nils | 1592 F | 2 |
35 | 2 | JUCHAT Gael | 1369 F | 1 - 0 | FEREY Antonin | 1580 N | 2 |
36 | 2 | LEFEBVRE Matthieu | 1367 F | 1 - 0 | MARGUERITE Gauthier | 1565 F | 2 |
37 | 2 | PHENG Wissam | 1557 F | X - X | QUEYROUX Xavier | 1360 F | 2 |
38 | 2 | MORICE Thomas | 1547 F | 1 - 0 | GENAND Theo | 1354 F | 2 |
39 | 2 | LAURON Wesley | 1503 F | 1 - 0 | CHOUVAEV-KOMIN Daniel | 1323 F | 2 |
40 | 2 | LEPAPE Eleonore | 1360 F | X - X | ROBERT Yoann | 1502 F | 2 |
41 | 2 | FAESSEL Mathieu | 1500 N | 1 - 0 | SEVEN Corentin | 1289 F | 2 |
42 | 2 | ZEVIO Thomas | 1344 F | 0 - 1 | COLLAS Tristan | 1495 F | 2 |
43 | 2 | MARSAULT Tanguy | 1494 F | 1 - 0 | TAPIE Felix | 1238 F | 2 |
44 | 2 | BREMOND Abel | 1296 F | 0 - 1 | BROUARD Gregoire | 1475 F | 2 |
45 | 2 | PAVEE Louis | 1288 F | 1 - 0 | IMINOV Bachtiar | 1433 F | 2 |
46 | 2 | LACATUS Gabriel | 1259 F | 0 - 1 | TROST Edvin | 1427 F | 2 |
47 | 2 | CASSAGNES Theo | 1159 F | 0 - 1 | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1421 F | 2 |
48 | 2 | KROON Joppe | 1421 N | X - X | BRANDS Kevin | 1217 N | 2 |
49 | 2 | COSTEROUSSE Gaiane | 1045 F | 0 - 1 | ARNOULD Charles | 1419 F | 2 |
50 | 2 | THIERY Leo | 1403 F | 1 - 0 | MARGUERITE Jean-Adrien | 1192 F | 2 |
51 | 2 | MERIC-PONS Mathis | 1008 F | 0 - 1 | DUCHOSSOIR Anatole | 1399 F | 2 |
52 | 2 | COTTE Corentin | 1398 F | X - X | BERKOVITS Axel | 1032 F | 2 |
53 | 2 | KROON Dominique | 1000 N | 0 - 1 | BOUTON Hector | 1393 F | 2 |
54 | 1½ | PLAVANE Alise | 1699 N | 0 - 1 | MARTINEZ MARTINEZ Mateo | 1279 F | 1½ |
55 | 1½ | BROEK Barry | 1604 F | X - X | WAWSZCZYK Paul | 1277 F | 1½ |
56 | 1½ | CESARIO Davi | 1260 N | 1 - 0 | ZUDOVA Alexandra | 1590 F | 1½ |
57 | 1½ | RAMBAUT Anthony | 1529 F | 1 - 0 | FRINGANT Aubin | 1250 N | 1½ |
58 | 1½ | GOBIER Paul | 1240 N | 0 - 1 | VERIN Jules | 1465 F | 1½ |
59 | 1½ | BENETEAUDESMOULIERES Mael | 1461 F | 1 - 0 | KHATCHATRIAN Haik | 1234 F | 1½ |
60 | 1½ | DUBOUE Camille | 1399 F | X - X | ZINZEN Mathieu | 1214 F | 1½ |
61 | 1½ | LAGALLE Axelle | 1141 F | 0 - 1 | OUPINDRIN Timothy | 1365 F | 1½ |
62 | 1½ | KOTELEVSKIY Artem | 1362 N | 1 - 0 | ROBERT Sarah | 1060 N | 1½ |
63 | 1½ | DARD Marc | 1320 N | 0 - 1 | TATARINOVA Sofia | 1009 E | 1½ |
64 | 1 | COTTE Clement | 1160 N | 0 - 1 | LAMAZE Simon | 1550 N | 1 |
65 | 1 | THIBON Clement | 1178 F | 0 - 1 | GRIMM Balazs | 1489 F | 1 |
66 | 1 | VALLETTE Jame | 1140 N | 0 - 1 | ROSE Marina | 1424 F | 1 |
67 | 1 | LE LOCH Briac | 1390 F | 1 - 0 | SANET Paul | 1199 E | 1 |
68 | 1 | PAVIOT Martin | 1099 E | 0 - 1 | DEBORD Nino | 1380 N | 1 |
69 | 1 | KUZNETSOV Nikolay | 1340 N | 1 - 0 | KOEDIJK Klass-Jan | 1181 N | 1 |
70 | 1 | LE ROY Tristan | 1080 N | X - X | GUILLAUME Jonathan | 1320 N | 1 |
71 | 1 | TERCINET Paul | 1311 F | 1 - 0 | WENDLING Michael | 1170 N | 1 |
72 | 1 | GOROSHNIKOV Maxim | 1300 E | X - X | ROQUAIN Mathis | 1160 N | 1 |
73 | 1 | OUPINDRIN Adora | 1070 N | 1 - 0 | VAN VLIET Dylan | 1250 N | 1 |
74 | 1 | MORAIS Thomas | 1249 F | X - X | BAKALIAN Nil | 1127 F | 1 |
75 | 1 | LEFEBVRE Matheo | 1020 N | 0 - 1 | LHOMME Antoine | 1230 N | 1 |
76 | 1 | ROUET Alexandre | 1230 N | 0 - 1 | HARDOUIN Emeric | 1102 F | 1 |
77 | 1 | ANDREEV Atos | 1199 E | 1 - 0 | LEPLONGEON Mathilde | 1098 F | 1 |
78 | 1 | DEMAN Pauline | 1199 F | 1 - 0 | LAIR Tancrede | 1060 N | 1 |
79 | ½ | CHENEL Axel | 1456 F | 1 - 0 | GABRIEL Olivier | 1010 N | ½ |
80 | ½ | CHICHIGIN Mikhail | 1400 N | 1 - 0 | KOCH Tristan-Loup | 1199 E | 0 |
81 | 0 | NICOLAS Leo | 1199 E | 1 - 0 | MARECHAL Andrea | 1099 E | 0 |
82 | 0 | THOMAS Hugo | 1100 N | 1 - F | EXEMPT |
Open Jeunes -2000 : Ronde 4
2015 St-Lô jeunes Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | DAMEN Jip | 1728 F | 1 - 0 | VENARD Gautier | 1659 F | 3 |
2 | 3 | MATHET Jeremy | 1692 F | 1 - 0 | BOUDRY William | 1722 F | 3 |
3 | 3 | KUCHARSKA Honorata | 1719 F | 1 - 0 | WEIDEMA Luuk | 1216 F | 3 |
4 | 2½ | NIEPCERON Luc | 1933 F | 1 - 0 | GAC Simon | 1621 F | 2½ |
5 | 2½ | REMACLE Auguste | 1643 F | 0 - 1 | NIEPCERON Aurelien | 1859 F | 2½ |
6 | 2½ | DIJKHUIS Oele | 1629 F | X - X | TURCUMAN Dragos-Mihai | 1776 F | 2½ |
7 | 2½ | GUL Anton | 1629 F | 1 - 0 | DODART Guillaume | 1714 F | 2½ |
8 | 2½ | FERNANDEZ Leon | 1714 F | 0 - 1 | MAS Victor | 1525 F | 2½ |
9 | 2½ | ALLIOT Alexis | 1600 F | 1 - 0 | RIOULT Nathan | 1687 F | 2½ |
10 | 2½ | DECAEN Melvyn | 1673 F | 1 - 0 | VANNER Alexander | 1326 F | 2½ |
11 | 2 | JAMAR Vadim | 1919 F | 1 - 0 | BURMISTROV Mikhail | 1127 F | 2½ |
12 | 2 | GILLOT Florent | 1869 F | 1 - 0 | LAURON Wesley | 1503 F | 2 |
13 | 2 | LEMIERE Clement | 1767 F | 1 - 0 | FAESSEL Mathieu | 1500 N | 2 |
14 | 2 | MAILLARD Pierre-Francois | 1528 F | 1 - 0 | MACHIELS Etienne | 1738 F | 2 |
15 | 2 | ROBERT Yoann | 1502 F | 0 - 1 | MIGNOT Enzo | 1718 F | 2 |
16 | 2 | CRAS Gildas | 1658 F | X - X | ROMAS Lionia | 1476 F | 2 |
17 | 2 | COLLAS Tristan | 1495 F | 0 - 1 | MILROY Melena | 1658 F | 2 |
18 | 2 | CERIPA Adrien | 1657 F | 1 - 0 | MARSAULT Tanguy | 1494 F | 2 |
19 | 2 | DELAFARGUE Cesar | 1443 F | X - X | BAILLY Thierry | 1645 F | 2 |
20 | 2 | BROUARD Gregoire | 1475 F | 0 - 1 | WEIBEL Theo | 1635 F | 2 |
21 | 2 | BONDROIT Stef | 1613 F | X - X | BOTOCAN Cristian-Alexandru | 1470 F | 2 |
22 | 2 | IMINOV Bachtiar | 1433 F | 0 - 1 | KRAUCHANKA Yuliya | 1595 F | 2 |
23 | 2 | PIASSALE Nils | 1592 F | 0 - 1 | VEJDOVSKY Aurelien | 1445 F | 2 |
24 | 2 | TROST Edvin | 1427 F | 0 - 1 | OLIVIER Hugo | 1590 F | 2 |
25 | 2 | SEVEN Corentin | 1289 F | 0 - 1 | HRBEK Stepan | 1585 F | 2 |
26 | 2 | TAPIE Felix | 1238 F | 0 - 1 | DETOUR Aurelien | 1582 F | 2 |
27 | 2 | FEREY Antonin | 1580 N | 0 - 1 | CEBRON Asja | 1428 F | 2 |
28 | 2 | BRANDS Kevin | 1217 N | 0 - 1 | GALANOV Ilia | 1577 N | 2 |
29 | 2 | MARTINET Nathan | 1572 F | X - X | VAN DER HOEVEN Carsten | 1427 F | 2 |
30 | 2 | DARROUX Laure | 1557 F | X - X | DODART Marion | 1422 F | 2 |
31 | 2 | BARKOVSKI Aliaksandr | 1199 E | 1 - 0 | MORICE Thomas | 1547 F | 2 |
32 | 2 | SINIAUSKI Artsiom | 1532 F | 1 - 0 | JUCHAT Gael | 1369 F | 2 |
33 | 2 | BERKOVITS Axel | 1032 F | 0 - 1 | GEORGET Laureline | 1530 F | 2 |
34 | 2 | LAHADERNE Romain | 1530 F | 1 - 0 | MERIC-PONS Mathis | 1008 F | 2 |
35 | 1½ | SEIGNAT Florian | 1843 F | 1 - 0 | DUBOUE Camille | 1399 F | 1½ |
36 | 1½ | SEO Jung Min | 1715 F | 1 - 0 | OUPINDRIN Timothy | 1365 F | 1½ |
37 | 1½ | TUDOR Raphael | 1411 F | 1 - 0 | PLAVANE Alise | 1699 N | 1½ |
38 | 1½ | LEMIERE Maxence | 1373 F | 1 - 0 | BROEK Barry | 1604 F | 1½ |
39 | 1½ | ZUDOVA Alexandra | 1590 F | 0 - 1 | DAMAGNEZ Come | 1358 F | 1½ |
40 | 1½ | LEFEBVRE Alexandre | 1584 F | 1 - 0 | MARTINEZ MARTINEZ Mateo | 1279 F | 1½ |
41 | 1½ | LEFEBVRE Matthieu | 1367 F | X - X | PHENG Wissam | 1557 F | 1½ |
42 | 1½ | CARDINAL Samuel | 1521 F | 1 - 0 | FRINGANT Aubin | 1250 N | 1½ |
43 | 1½ | KOTELEVSKIY Artem | 1362 N | F - 1 | CLIPCEA Caius-Lucian | 1515 F | 1½ |
44 | 1½ | MOUTHUY Jacky-Long | 1508 F | 1 - 0 | GOBIER Paul | 1240 N | 1½ |
45 | 1½ | PONTIS Stanislav | 1287 F | 1 - 0 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | 1461 F | 1½ |
46 | 1½ | ZINZEN Mathieu | 1214 F | 0 - 1 | JANG Soohan | 1434 F | 1½ |
47 | 1½ | MARGUERITE Jean-Adrien | 1192 F | X - X | KROON Joppe | 1421 N | 1½ |
48 | 1½ | TATARINOVA Sofia | 1009 E | 0 - 1 | VAN ROODEN Sarah | 1414 N | 1½ |
49 | 1 | GENTIEU Martin | 1624 F | 1 - 0 | TERCINET Paul | 1311 F | 1 |
50 | 1 | GOROSHNIKOV Maxim | 1300 E | F - 1 | MARGUERITE Gauthier | 1565 F | 1 |
51 | 1 | LAMAZE Simon | 1550 N | 0 - 1 | BREMOND Abel | 1296 F | 1 |
52 | 1 | WAWSZCZYK Paul | 1277 F | X - X | RAMBAUT Anthony | 1529 F | 1 |
53 | 1 | GRIMM Balazs | 1489 F | 0 - 1 | PAVEE Louis | 1288 F | 1 |
54 | 1 | VERIN Jules | 1465 F | X - X | CESARIO Davi | 1260 N | 1 |
55 | 1 | ROSE Marina | 1424 F | 0 - 1 | LACATUS Gabriel | 1259 F | 1 |
56 | 1 | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1421 F | 1 - 0 | MORAIS Thomas | 1249 F | 1 |
57 | 1 | ARNOULD Charles | 1419 F | 1 - 0 | ROUET Alexandre | 1230 N | 1 |
58 | 1 | LHOMME Antoine | 1230 N | 0 - 1 | THIERY Leo | 1403 F | 1 |
59 | 1 | DUCHOSSOIR Anatole | 1399 F | 1 - 0 | ANDREEV Atos | 1199 E | 1 |
60 | 1 | SANET Paul | 1199 E | 0 - 1 | COTTE Corentin | 1398 F | 1 |
61 | 1 | BOUTON Hector | 1393 F | 1 - 0 | DEMAN Pauline | 1199 F | 1 |
62 | 1 | DEBORD Nino | 1380 N | 0 - 1 | CASSAGNES Theo | 1159 F | 1 |
63 | 1 | KOEDIJK Klass-Jan | 1181 N | 0 - 1 | BASSINI Nina | 1377 F | 1 |
64 | 1 | DELIN Aristide | 1376 F | 1 - 0 | PAVIOT Martin | 1099 E | 1 |
65 | 1 | HARDOUIN Emeric | 1102 F | 0 - 1 | FERRANDIS Thomas | 1374 F | 1 |
66 | 1 | LEPLONGEON Mathilde | 1098 F | 0 - 1 | LEPAPE Eleonore | 1360 F | 1 |
67 | 1 | QUEYROUX Xavier | 1360 F | 1 - 0 | LE ROY Tristan | 1080 N | 1 |
68 | 1 | GENAND Theo | 1354 F | 1 - 0 | OUPINDRIN Adora | 1070 N | 1 |
69 | 1 | LAIR Tancrede | 1060 N | 0 - 1 | ZEVIO Thomas | 1344 F | 1 |
70 | 1 | KUZNETSOV Nikolay | 1340 N | F - 1 | COSTEROUSSE Gaiane | 1045 F | 1 |
71 | 1 | CHOUVAEV-KOMIN Daniel | 1323 F | 1 - 0 | LEFEBVRE Matheo | 1020 N | 1 |
72 | 1 | ROBERT Sarah | 1060 N | X - X | DARD Marc | 1320 N | 1 |
73 | 1 | GUILLAUME Jonathan | 1320 N | 0 - 1 | KROON Dominique | 1000 N | 1 |
74 | ½ | CHICHIGIN Mikhail | 1400 N | F - 1 | LAGALLE Axelle | 1141 F | ½ |
75 | ½ | BAKALIAN Nil | 1127 F | X - X | LE LOCH Briac | 1390 F | ½ |
76 | ½ | VAN VLIET Dylan | 1250 N | X - X | VALLETTE Jame | 1140 N | ½ |
77 | ½ | GABRIEL Olivier | 1010 N | 0 - 1 | KHATCHATRIAN Haik | 1234 F | ½ |
78 | 0 | KOCH Tristan-Loup | 1199 E | 0 - 1 | COTTE Clement | 1160 N | 0 |
79 | 0 | ROQUAIN Mathis | 1160 N | 1 - 0 | NICOLAS Leo | 1199 E | 0 |
80 | 0 | MARECHAL Andrea | 1099 E | 0 - 1 | THIBON Clement | 1178 F | 0 |
81 | 0 | WENDLING Michael | 1170 N | 1 - 0 | THOMAS Hugo | 1100 N | 0 |
Open Jeunes -2000 : Ronde 3
2015 St-Lô jeunes Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | NIEPCERON Aurelien | 1859 F | X - X | GAC Simon | 1621 F | 2 |
2 | 2 | KRAUCHANKA Yuliya | 1595 F | 0 - 1 | DAMEN Jip | 1728 F | 2 |
3 | 2 | BOUDRY William | 1722 F | 1 - 0 | SINIAUSKI Artsiom | 1532 F | 2 |
4 | 2 | JUCHAT Gael | 1369 F | 0 - 1 | KUCHARSKA Honorata | 1719 F | 2 |
5 | 2 | VANNER Alexander | 1326 F | X - X | FERNANDEZ Leon | 1714 F | 2 |
6 | 2 | BRANDS Kevin | 1217 N | 0 - 1 | MATHET Jeremy | 1692 F | 2 |
7 | 2 | VENARD Gautier | 1659 F | 1 - 0 | DODART Marion | 1422 F | 2 |
8 | 2 | WEIDEMA Luuk | 1216 F | 1 - 0 | CERIPA Adrien | 1657 F | 2 |
9 | 2 | BERKOVITS Axel | 1032 F | 0 - 1 | NIEPCERON Luc | 1933 F | 1½ |
